# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | IAN THAYNE Baker | 1993 | |||
0 | KASZáS Márton | 2001 | |||
0 | LőTE Márk György | 2001 | |||
0 | MONDI Richárd | 1999 | |||
0 | NELSON Remon Migguel | 1990 | |||
0 | PENN Brandon C | 1990 | |||
0 | SZőKE Péter Soma | 2002 | |||
0 | VAS-TEPLáN Miklós | 2002 | |||
7 | BRBAKLIC Aleksa | 1995 | |||
8 | BUZáS Bence | 1997 | |||
12 | PANTELIC Djordje | 1984 | |||
13 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
15 | RUJáK Bence Menyhért | 1995 | |||
20 | PERINGER Balázs | 1996 | |||
32 | ALEKSANDROV Nemanja | 1987 |
SPORTSZERVEZET
Jászberényi KSE
5100 Jászberény Zirzen Janka utca 6. 1/1
06-20/425-6124
E-mail:
jkse@jkse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Miljan Csurovics
Másodedző:
Lo Elhadji Malick