Határozat kiáll. időpontja | Sportszervezetek | Adószám | Nyilvántartási szám | Személyi jellegű ráford. | Előfin-sal megvalósítandó Tárgyi eszköz beruházás/felúj |
Utófin-sal megval. Tárgyi eszköz ber./felújítás |
Utánpótlásnev. feladatok | Képzések költségei | Versenyeztetés költségei | Közrem. költségek | Ellenőrző szervezetnek fizetendő hatósági díj | Jóváhagyott támogatás összesen | A program megval-hoz szükséges önrész |
2013. július 17. | Bátaszéki Sport Egyesület | 19952819-1-17 | SFP-1068/2013 | 0 | 0 | 0 | 623 571 | 0 | 0 | 12 857 | 6 429 | 642 857 | 71 429 |
Budai XI. Sportegyesület | 19805676-2-43 | SFP-0109/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 153 341 | 0 | 0 | 44 398 | 22 199 | 2 219 938 | 246 660 | |
Budaörsi Diák Sportegyesület | 19169022-1-13 | SFP-0086/2013 | 0 | 0 | 0 | 5 857 803 | 0 | 0 | 120 779 | 60 390 | 6 038 972 | 670 997 | |
Jászberényi Kosárlabda Sport Egyesület | 18835467-1-16 | SFP-1148/2013 | 10 050 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 233 | 103 617 | 10 361 659 | 10 361 659 | |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | 23950250-2-02 | SFP-1195/2013 | 19 068 701 | 11 926 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 083 | 319 542 | 31 954 180 | 24 928 051 | |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | 19940681-1-02 | SFP-1051/2013 | 0 | 843 375 | 0 | 32 867 759 | 0 | 1 794 451 | 732 072 | 366 037 | 36 603 694 | 4 343 096 | |
Petőfi DSE Hévízgyörk | 18280472-1-13 | SFP-1140/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 094 195 | 0 | 0 | 0 | 11 052 | 1 105 247 | 122 805 | |
Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete | 18493760-1-07 | SFP-1107/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 106 903 | 0 | 0 | 22 822 | 11 411 | 1 141 136 | 126 793 | |
BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány | 18229903-1-43 | SFP-1150/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 296 897 | 0 | 0 | 47 358 | 23 679 | 2 367 934 | 263 104 | |
Albertirsai Sportegyesület | 19182504-1-13 | SFP-1038/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 191 999 | 0 | 0 | 24 577 | 12 289 | 1 228 865 | 136 541 | |
DKSK-MISI Kosárlabda és Szabadidő Kft. | 23395448-2-05 | SFP-0285/2013 | 17 598 263 | 6 291 812 | 0 | 19 392 981 | 0 | 0 | 892 433 | 446 217 | 44 621 706 | 23 143 844 | |
2013. július 18. | Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület | 18865677-1-17 | SFP-1049/2013 | 0 | 1 021 205 | 0 | 6 762 238 | 0 | 417 210 | 169 084 | 84 543 | 8 454 280 | 1 273 583 |
Fáy András Diáksport Egyesület | 18438259-1-05 | SFP-1035/2013 | 0 | 0 | 0 | 969 003 | 0 | 0 | 19 979 | 9 990 | 998 972 | 110 997 | |
Fráter György Iskolai Kulturális Sport és Testnevelési Egyesület | 18438369-1-05 | SFP-1123/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 140 947 | 0 | 0 | 0 | 11 525 | 1 152 472 | 128 052 | |
Basket MHG Sportszervező Kft. | 14020386-2-43 | SFP-0270/2013 | 2 127 107 | 4 883 036 | 0 | 29 549 642 | 0 | 1 390 699 | 688 951 | 390 297 | 39 029 732 | 7 853 997 | |
Alba Regia SC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 12618192-2-07 | SFP-1098/2013 | 17 342 595 | 2 052 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 907 | 199 954 | 19 995 409 | 18 786 012 | |
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 19805528-1-43 | SFP-0062/2013 | 3 001 584 | 11 929 316 | 0 | 70 766 205 | 0 | 1 749 589 | 1 803 023 | 901 513 | 90 151 230 | 16 671 607 | |
2013. július 22. | Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. | 11758374-2-16 | SFP-1085/2013 | 0 | 25 532 176 | 0 | 30 161 020 | 0 | 0 | 1 148 312 | 574 156 | 57 415 664 | 14 735 654 |
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | 18806502-1-16 | SFP-0059/2013 | 0 | 6 311 440 | 160 213 484 | 28 358 144 | 0 | 610 113 | 4 030 786 | 2 015 394 | 201 539 361 | 76 893 320 | |
Budaörsi Kistérség Sportegyesület | 18001013-1-13 | SFP-0204/2013 | 0 | 3 811 500 | 0 | 3 960 000 | 0 | 0 | 0 | 78 500 | 7 850 000 | 2 094 444 | |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület | 18974823-1-08 | SFP-0073/2013 | 0 | 0 | 0 | 87 288 416 | 0 | 0 | 1 799 761 | 899 881 | 89 988 058 | 9 998 673 | |
Wesselényi Diáksport Egyesület | 18813515-1-15 | SFP-0194/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 046 222 | 0 | 0 | 21 000 | 10 780 | 1 078 002 | 119 778 | |
Gyakorló Diáksport Egyesület | 18784268-1-14 | SFP-1154/2013 | 0 | 242 749 | 0 | 3 741 429 | 0 | 1 000 469 | 102 142 | 51 382 | 5 138 171 | 650 353 | |
Csata Diáksport Egyesület | 19651068-2-41 | SFP-0060/2013 | 0 | 0 | 0 | 39 249 866 | 0 | 0 | 800 000 | 404 544 | 40 454 410 | 4 494 934 | |
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd | 18330216-1-17 | SFP-1167/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 073 081 | 0 | 0 | 22 125 | 11 063 | 1 106 269 | 122 919 | |
2013. július 24. | F.K.L. Sportszolgáltató Kft. | 12851339-2-08 | SFP-1103/2013 | 0 | 15 448 869 | 0 | 28 942 387 | 0 | 0 | 627 495 | 454 735 | 45 473 486 | 10 016 410 |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 15398350-2-14 | SFP-1096/2013 | 568 628 | 14 564 862 | 0 | 10 562 914 | 0 | 367 863 | 525 682 | 268 585 | 26 858 534 | 8 261 604 | |
Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete | 19857594-1-15 | SFP-0307/2013 | 0 | 0 | 0 | 14 062 209 | 0 | 0 | 289 942 | 144 971 | 14 497 122 | 1 610 791 | |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | 20164371-2-16 | SFP-0116/2013 | 0 | 19 564 702 | 0 | 58 199 748 | 0 | 0 | 1 603 389 | 801 695 | 80 169 534 | 15 310 836 | |
Vasvári Diáksport Egyesület | 18807778-1-15 | SFP-0216/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 907 009 | 0 | 0 | 59 938 | 29 969 | 2 996 916 | 332 991 | |
Budapesti Bikák Sport és Egészségmegőrző Közh. Egy. | 18023532-1-41 | SFP-0162/2013 | 0 | 0 | 0 | 6 064 174 | 0 | 0 | 100 000 | 62 264 | 6 226 438 | 691 826 | |
Büki Testedzők Köre | 19892650-2-18 | SFP-0286/2013 | 0 | 1 441 228 | 0 | 0 | 0 | 197 800 | 29 716 | 16 856 | 1 685 600 | 658 972 | |
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Irinyi János Ált. Isk. | 15799658-2-41 | SFP-0281/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 136 452 | 0 | 0 | 0 | 11 479 | 1 147 931 | 127 548 | |
Monok Sportegyesület | 18770595-1-14 | SFP-1166/2013 | 0 | 139 577 | 0 | 2 001 709 | 0 | 0 | 41 272 | 22 046 | 2 204 604 | 289 714 | |
MTK Elite Sportszolgáltató Kft. | 13634821-2-13 | SFP-1117/2013 | 0 | 872 356 | 0 | 11 349 236 | 0 | 0 | 0 | 123 451 | 12 345 043 | 1 651 408 | |
Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület | 18239854-1-43 | SFP-0280/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 405 999 | 0 | 0 | 49 608 | 24 804 | 2 480 411 | 275 601 | |
Mezőtúri Református Diáksport Egyesület | 18842906-1-16 | SFP-1095/2013 | 0 | 1 046 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 574 | 1 057 402 | 453 172 | |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete | 18210651-1-15 | SFP-0228/2013 | 0 | 4 161 389 | 0 | 2 817 287 | 0 | 242 251 | 148 883 | 74 442 | 7 444 252 | 2 189 073 | |
Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány | 18535741-1-08 | SFP-1101/2013 | 0 | 0 | 192 304 760 | 0 | 0 | 0 | 3 965 046 | 1 982 523 | 198 252 329 | 84 965 284 | |
Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület | 19892461-1-18 | SFP-0282/2013 | 0 | 0 | 0 | 10 691 334 | 0 | 0 | 220 439 | 110 220 | 11 021 993 | 1 224 666 | |
Tatabányai Kosárlabda Club | 19890610-2-11 | SFP-0153/2013 | 530 734 | 556 580 | 0 | 8 150 688 | 0 | 1 270 041 | 206 268 | 108 225 | 10 822 536 | 1 869 168 | |
2013. július 26. | Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület | 19178996-1-13 | SFP-1061/2013 | 0 | 12 208 978 | 0 | 2 394 281 | 0 | 620 374 | 0 | 153 774 | 15 377 407 | 5 623 617 |
Debreceni Medikus Sportegyesület | 19129370-1-09 | SFP-1165/2013 | 716 382 | 0 | 0 | 3 789 699 | 0 | 0 | 78 138 | 46 305 | 4 630 524 | 1 157 719 | |
Eszterházy Károly Főiskola Eger - HÉSZ Sportegyesület | 19920360-2-10 | SFP-1005/2013 | 3 811 067 | 6 242 084 | 0 | 10 421 269 | 0 | 1 345 837 | 449 900 | 224 951 | 22 495 108 | 8 034 743 | |
QPAC Bencés Diáksport Egyesület | 18985012-1-08 | SFP-1114/2013 | 0 | 0 | 0 | 3 037 132 | 0 | 0 | 0 | 30 678 | 3 067 810 | 340 868 | |
Veszprémi Egyetemi Sport Club | 19254135-1-19 | SFP-1024/2013 | 1 920 305 | 0 | 0 | 13 377 626 | 0 | 1 749 589 | 351 493 | 175 748 | 17 574 761 | 3 712 480 | |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | 18222700-1-19 | SFP-0159/2013 | 1 418 072 | 0 | 0 | 12 549 929 | 0 | 0 | 287 999 | 144 000 | 14 400 000 | 2 899 492 | |
Siófoki Kosársuli Egyesület | 18785733-1-11 | SFP-0072/2013 | 593 642 | 4 718 429 | 0 | 10 759 349 | 0 | 278 719 | 310 000 | 168 284 | 16 828 423 | 3 944 741 | |
Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete | 19085823-2-06 | SFP-0108/2013 | 5 332 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 54 968 | 5 496 834 | 5 496 834 | |
Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány | 18136610-1-41 | SFP-1139/2013 | 0 | 139 890 695 | 0 | 1 973 896 | 0 | 0 | 2 925 042 | 1 462 521 | 146 252 154 | 62 033 481 | |
2013. július 29. | Közgáz Sport Club és Diáksportkör Egyesület | 19805061-1-43 | SFP-0144/2013 | 375 198 | 0 | 0 | 15 518 450 | 0 | 0 | 327 704 | 163 852 | 16 385 204 | 2 164 402 |
Tüskevári Egyesület | 18778957-1-14 | SFP-1178/2013 | 0 | 642 055 | 0 | 0 | 0 | 413 582 | 0 | 10 663 | 1 066 300 | 324 364 | |
Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club | 19882314-2-08 | SFP-0061/2013 | 1 303 592 | 2 358 120 | 0 | 17 844 811 | 0 | 2 243 063 | 489 681 | 244 841 | 24 484 108 | 4 686 804 | |
2013. augusztus 1. | SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | 23439359-2-06 | SFP-0107/2013 | 4 036 729 | 0 | 0 | 48 765 766 | 0 | 0 | 1 085 000 | 544 318 | 54 431 813 | 9 744 257 |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | 13771481-2-41 | SFP-0078/2013 | 0 | 0 | 0 | 149 380 000 | 0 | 0 | 3 079 999 | 1 540 000 | 153 999 999 | 17 111 111 | |
Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete | 19550431-1-03 | SFP-1090/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 287 924 | 0 | 0 | 47 173 | 23 587 | 2 358 684 | 262 076 | |
Közigazgatástudományi Kar Diák Sportegyesület | 19805872-1-43 | SFP-0288/2013 | 0 | 0 | 0 | 3 505 002 | 0 | 493 601 | 0 | 40 390 | 4 038 993 | 448 777 | |
Tigris Kosárlabda Club | 18764703-1-14 | SFP-1184/2013 | 0 | 631 586 | 0 | 0 | 0 | 744 178 | 0 | 13 897 | 1 389 661 | 356 936 | |
Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület | 18141872-1-03 | SFP-1027/2013 | 0 | 0 | 0 | 5 987 506 | 0 | 0 | 123 453 | 61 727 | 6 172 686 | 685 854 | |
2013. augusztus 5. | PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Kft. | 11019363-2-02 | SFP-1052/2013 | 9 649 146 | 208 070 | 0 | 29 099 271 | 0 | 0 | 803 225 | 401 613 | 40 161 325 | 13 372 754 |
Ibrány Sportegyesület | 19857305-1-15 | SFO-1190/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 468 668 | 0 | 0 | 30 281 | 15 141 | 1 514 090 | 168 232 | |
VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Kft. | 13407177-2-41 | SFP-1186/2013 | 0 | 30 516 854 | 0 | 1 940 001 | 0 | 0 | 669 213 | 334 607 | 33 460 675 | 13 705 368 | |
Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egyesület | 18359048-1-03 | SFP-1056/2013 | 156 211 | 139 577 | 0 | 6 700 032 | 0 | 570 024 | 0 | 76 423 | 7 642 267 | 1 034 156 | |
Hódmezővásárhelyi Kosárlabda Klub | 18459478-1-06 | SFP-1058/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 202 598 | 0 | 0 | 45 414 | 22 707 | 2 270 719 | 252 302 | |
2013. augusztus 6. | Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület | 18138825-1-13 | SFP-0237/2013 | 0 | 208 070 | 0 | 26 198 129 | 0 | 0 | 544 457 | 272 229 | 27 222 885 | 3 092 862 |
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 21067202-2-03 | SFP-1020/2013 | 3 161 117 | 58 953 153 | 0 | 103 538 338 | 0 | 0 | 3 415 516 | 1 707 759 | 170 775 883 | 41 165 993 | |
Ziccer Tigrisek Közhasznú Sportegyesület | 18568277-1-09 | SFP-0064/2013 | 0 | 0 | 0 | 18 333 000 | 0 | 0 | 378 000 | 189 000 | 18 900 000 | 2 100 000 | |
Kőbányai Diákok Sportegyesülete | 18159439-1-42 | SFP-0178/2013 | 0 | 0 | 205 483 730 | 58 200 000 | 0 | 0 | 5 436 777 | 2 718 389 | 271 838 896 | 97 454 765 | |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | 19200442-1-14 | SFP-0103/2013 | 1 725 911 | 547 916 | 0 | 10 111 805 | 0 | 269 168 | 260 921 | 130 462 | 13 046 183 | 3 210 487 | |
Jászkürt Diáksport Egyesület | 19227588-1-16 | SFP-1104/2013 | 0 | 0 | 138 712 972 | 1 493 880 | 0 | 0 | 2 890 861 | 1 445 432 | 144 543 145 | 61 458 147 | |
Hajdúhadházi Kosárlabda Klub | 18553486-1-09 | SFP-0220/2013 | 0 | 0 | 0 | 7 356 279 | 0 | 0 | 0 | 74 306 | 7 430 585 | 825 621 | |
Tóth Árpád Gimnázium Diáksport Egyesület | 18559712-1-09 | SFP-0261/2013 | 0 | 0 | 0 | 3 197 531 | 0 | 0 | 65 928 | 32 964 | 3 296 423 | 366 269 | |
Békési Szabadidős és Sportjáték Klub | 18380644-1-04 | SFP-0100/2013 | 1 632 111 | 1 761 655 | 0 | 8 628 613 | 0 | 771 613 | 263 791 | 131 897 | 13 189 680 | 3 537 705 | |
Ziccer Kosársuli Sportegyesület | 18180451-1-42 | SFP-1037/2013 | 0 | 0 | 0 | 4 051 877 | 0 | 0 | 83 543 | 41 772 | 4 177 192 | 464 132 | |
2013. augusztus 7. | Soproni Tigrisek Sport Egyesület | 18535772-2-08 | SFP-0066/2013 | 0 | 10 966 163 | 0 | 34 028 880 | 0 | 44 864 | 890 900 | 463 948 | 46 394 755 | 8 735 593 |
Rado Kosárlabda Sportegyesület | 18720363-1-13 | SFP-0140/2013 | 0 | 346 783 | 0 | 6 783 919 | 0 | 0 | 147 024 | 73 512 | 7 351 238 | 930 299 | |
Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 19882723-2-08 | SFP-0127/2013 | 4 163 930 | 0 | 191 831 080 | 0 | 0 | 3 633 762 | 4 116 056 | 2 058 028 | 205 802 856 | 89 464 949 | |
Szolnoki MÁV Sportegyesület | 19866774-2-16 | SFP-0094/2013 | 0 | 0 | 0 | 16 381 902 | 0 | 0 | 0 | 165 474 | 16 547 376 | 1 838 597 | |
Fürge Gyík Diáksport Egyesület | 18440803-1-05 | SFP-1171/2013 | 0 | 901 635 | 0 | 4 207 986 | 0 | 340 946 | 112 381 | 56 191 | 5 619 139 | 919 434 | |
2013. augusztus 8. | Malév-Budapest Airport Hungaro Controll Sport Club | 19807300-2-43 | SFP-0291/2013 | 0 | 1 046 828 | 0 | 6 175 862 | 0 | 0 | 0 | 72 956 | 7 295 646 | 1 146 310 |
Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület | 18685224-1-13 | SFP-0141/2013 | 0 | 0 | 0 | 7 473 436 | 0 | 0 | 154 091 | 77 046 | 7 704 573 | 856 064 | |
Békés és Vidéke ÁFÉSZ Sportegyesület | 19976897-1-04 | SFP-0211/2013 | 0 | 0 | 0 | 1 842 509 | 0 | 98 900 | 0 | 19 610 | 1 961 019 | 217 891 | |
Sió-Kosár Utánpótlás Klub | 18767146-1-14 | SFP-0181/2013 | 0 | 0 | 0 | 11 480 713 | 0 | 1 300 977 | 263 539 | 131 770 | 13 176 999 | 1 464 111 | |
Fűzfői Atlétikai Klub | 19899406-1-19 | SFP-1011/2013 | 0 | 0 | 0 | 2 862 597 | 0 | 0 | 59 022 | 29 511 | 2 951 130 | 327 903 | |
2013. augusztus 14. | Műegyetemi Atlétikai és Football Club | 19805755-1-43 | SFP-0156/2013 | 2 977 949 | 5 756 589 | 0 | 50 406 104 | 0 | 0 | 1 219 394 | 609 698 | 60 969 734 | 11 387 357 |
Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület | 18454040-2-06 | SFP-0091/2013 | 0 | 0 | 0 | 41 562 362 | 0 | 2 337 638 | 650 000 | 450 000 | 45 000 000 | 5 000 000 | |
Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | 18854402-1-17 | SFP-1029/2013 | 0 | 0 | 0 | 14 545 297 | 0 | 0 | 299 903 | 149 952 | 14 995 152 | 1 666 128 | |
Atomerőmű Sportegyesület Paks | 19952259-2-17 | SFP-1125/2013 | 6 020 204 | 12 607 848 | 0 | 57 197 366 | 0 | 0 | 1 563 409 | 781 706 | 78 170 533 | 18 328 690 | |
2013. augusztus 16 | JKSE Kosársuli Kft. | 23494815-2-16 | SFP-0120/2013 | 0 | 75 681 798 | 0 | 43 694 862 | 0 | 0 | 2 461 373 | 1 230 687 | 123 068 720 | 38 443 341 |
2013. augusztus 22. | Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány | 18959095-1-20 | SFP-1064/2013 | 0 | 3 733 927 | 0 | 2 608 664 | 0 | 0 | 130 774 | 65 387 | 6 538 752 | 1 948 563 |
Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | 20749941-2-09 | SFP-1108/2013 | 0 | 20 806 946 | 0 | 52 059 061 | 0 | 0 | 1 502 391 | 751 196 | 75 119 594 | 15 156 291 | |
Zuglói Sasok Sportegyesület | 18232596-2-42 | SFP-0128/2013 | 0 | 14 460 181 | 0 | 9 386 519 | 0 | 0 | 0 | 240 875 | 24 087 575 | 7 313 300 | |
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület | 18090714-1-41 | SFP-0168/2013 | 0 | 0 | 0 | 28 673 555 | 0 | 0 | 591 207 | 295 604 | 29 560 366 | 3 284 485 | |
Budapesti Honvéd Sportegyesület | 19806567-2-41 | SFP-0242/2013 | 11 458 169 | 12 040 286 | 0 | 66 748 624 | 0 | 1 843 138 | 1 860 763 | 949 000 | 94 899 980 | 24 985 010 | |
2013. augusztus 23. | Soproni Sportiskola Egyesület | 18984406-1-08 | SFP-0076/2013 | 0 | 6 165 792 | 0 | 57 750 276 | 0 | 0 | 1 316 794 | 658 918 | 65 891 780 | 9 339 241 |
Tatai Sportegyesület | 18611320-1-11 | SFP-0122/2013 | 1 895 427 | 0 | 0 | 17 356 338 | 0 | 548 230 | 0 | 200 001 | 19 999 996 | 3 924 065 | |
ELITE Sportegyesület | 18707991-1-13 | SFP-1115/2013 | 0 | 0 | 0 | 15 839 804 | 0 | 0 | 0 | 159 998 | 15 999 802 | 1 777 756 | |
Kosárlabda Sport Club Szekszárd | 19240091-2-17 | SFP-1017/2013 | 3 769 706 | 7 691 634 | 0 | 43 039 887 | 0 | 0 | 1 123 735 | 561 868 | 56 186 830 | 12 214 772 | |
2013. augusztus 26. | Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd | 19240493-1-17 | SFP-1088/2013 | 0 | 6 110 306 | 0 | 4 849 002 | 0 | 0 | 225 964 | 112 983 | 11 298 255 | 3 255 134 |
Pápai Kosárlbda Klub | 18923384-2-19 | SFP-0123/2013 | 537 287 | 0 | 0 | 12 129 246 | 0 | 1 488 357 | 200 000 | 144 999 | 14 499 889 | 2 093 511 | |
Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület | 18373473-1-04 | SFP-0171/2013 | 876 000 | 7 844 743 | 0 | 12 023 612 | 0 | 1 076 892 | 435 000 | 224 811 | 22 481 058 | 5 864 752 | |
Megyeri Tigrisek Közhasznú Klub | 18221929-1-41 | SFP-1155/2013 | 0 | 14 713 420 | 0 | 19 982 000 | 0 | 0 | 715 369 | 357 685 | 35 768 474 | 8 789 664 | |
2013. augusztus 27. | Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület | 18726888-1-13 | SFP-1047/2013 | 0 | 0 | 0 | 11 278 595 | 0 | 1 525 282 | 263 997 | 131 999 | 13 199 873 | 1 466 652 |
Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület | 18703162-1-13 | SFP-0092/2013 | 0 | 0 | 0 | 48 506 363 | 0 | 0 | 993 636 | 500 000 | 49 999 999 | 5 555 555 | |
Kecskeméti Kosárlabda Club | 18347092-1-03 | SFP-1019/2013 | 1 949 847 | 7 369 820 | 0 | 15 962 244 | 0 | 323 001 | 527 935 | 263 969 | 26 396 816 | 7 131 767 | |
2013. augusztus 29. | Budapesti LF Kosárlabda Klub | 18071449-1-42 | SFP-0268/2013 | 0 | 3 146 010 | 0 | 15 806 414 | 0 | 0 | 390 771 | 195 386 | 19 538 581 | 3 200 576 |
Fehérvár Kosárlabda Club | 18482124-2-07 | SFP-1152/2013 | 0 | 0 | 0 | 5 769 472 | 0 | 0 | 0 | 58 278 | 5 827 750 | 647 528 | |
Miskolci Tehetséges Kosarasokért és Röplabdásokért Alapítvány | 18283530-1-05 | SFP-1126/2013 | 1 375 726 | 9 896 012 | 0 | 42 278 191 | 0 | 0 | 900 047 | 550 000 | 54 999 976 | 10 545 121 | |
Pécsi Vasutas Sportkör | 19940791-2-02 | SFP-1065/2013 | 0 | 0 | 0 | 78 410 765 | 0 | 0 | 1 616 716 | 808 358 | 80 835 839 | 8 981 760 | |
2013. augusztus 30. | Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft. | 12671917-2-08 | SFP-1102/2013 | 20 889 426 | 42 726 723 | 220 284 124 | 0 | 0 | 0 | 5 853 613 | 2 926 807 | 292 680 693 | 137 740 577 |
2013. szeptember 2. | Tamási Kosárlabda Sport Egyesület | 18863675-1-17 | SFP-1124/2013 | 0 | 0 | 0 | 8 502 104 | 0 | 314 029 | 181 775 | 90 888 | 9 088 796 | 1 009 866 |
2013. szeptember 3. | Salgótarjáni Kosárlabda Iskola | 18644007-1-12 | SFP-0219/2013 | 0 | 348 942 | 0 | 9 404 554 | 0 | 0 | 0 | 98 521 | 9 852 017 | 1 206 563 |
Burattino Szociális és Kulturális Egyesület | 19668655-1-43 | SFP-1030/2013 | 0 | 0 | 0 | 4 867 988 | 0 | 269 727 | 0 | 51 897 | 5 189 612 | 576 623 | |
Bajai Női Kosárlabda Klub | 18361740-1-03 | SFP-1044/2013 | 0 | 54 203 862 | 0 | 26 965 202 | 0 | 0 | 1 673 588 | 836 795 | 83 679 447 | 27 037 484 | |
2013. szeptember 5. | Zala Volán Női Kosárlabda Klub Kft. | 12682852-2-20 | SFP-1187/2013 | 4 996 731 | 767 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 025 | 59 267 | 5 926 697 | 5 483 595 |
Tiszavasvári Sport Klub | 18816934-1-15 | SFP-1157/2013 | 0 | 5 548 519 | 0 | 1 816 881 | 0 | 0 | 151 863 | 75 932 | 7 593 195 | 2 659 600 | |
Zala Volán Torna Egylet | 19957278-2-20 | SFP-0265/2013 | 0 | 0 | 0 | 35 325 321 | 0 | 4 242 724 | 728 357 | 407 035 | 40 703 437 | 4 522 605 | |
2013. szeptember 6. | Alba Regia Sport Club | 19820387-2-07 | SFP-1097/2013 | 709 035 | 5 201 736 | 159 862 757 | 45 524 987 | 0 | 0 | 4 356 669 | 2 178 336 | 217 833 520 | 78 875 559 |
Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány | 18240122-1-07 | SFP-0306/2013 | 1 539 552 | 76 841 438 | 0 | 69 297 753 | 0 | 0 | 3 044 921 | 1 522 462 | 152 246 126 | 43 475 616 | |
Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület | 18022043-1-08 | SFP-0212/2013 | 0 | 12 793 497 | 0 | 98 756 503 | 0 | 0 | 2 299 999 | 1 150 000 | 114 999 999 | 16 964 816 | |
2013. szeptember 10. | Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület | 18054011-1-41 | SFP-1016/2013 | 768 122 | 30 170 071 | 0 | 64 798 049 | 0 | 2 333 682 | 2 022 003 | 1 011 031 | 101 102 958 | 21 811 575 |
Mezőberényi Kosárlabda Klub | 19058582-1-04 | SFP-0208/2013 | 750 396 | 18 078 629 | 0 | 17 764 540 | 0 | 1 390 699 | 783 180 | 391 591 | 39 159 035 | 10 955 401 | |
Beszterce Kosárlabda Klub | 18636529-1-12 | SFP-1007/2013 | 0 | 16 271 031 | 0 | 16 296 285 | 0 | 1 300 977 | 698 314 | 349 158 | 34 915 765 | 9 204 691 | |
Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület | 18346503-2-03 | SFP-1046/2013 | 0 | 25 269 940 | 0 | 37 989 961 | 0 | 0 | 1 304 327 | 652 164 | 65 216 392 | 15 516 578 | |
2013. szeptember 12. | Győri Kosárlabda Club | 18525089-2-08 | SFP-0126/2013 | 0 | 1 317 774 | 0 | 37 955 493 | 0 | 0 | 809 757 | 404 879 | 40 487 903 | 4 929 935 |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | 18897164-2-18 | SFP-0272/2013 | 2 251 196 | 346 797 | 0 | 33 194 590 | 0 | 0 | 736 600 | 368 982 | 36 898 165 | 6 276 216 | |
2013. szeptember 19. | Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futbal Club | 19914183-2-05 | SFP-1071/2013 | 0 | 10 500 295 | 0 | 8 830 265 | 0 | 726 753 | 413 551 | 206 776 | 20 677 640 | 5 734 038 |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 18812514-1-15 | SFP-1013/2013 | 1 571 696 | 26 702 247 | 0 | 4 163 573 | 0 | 50 245 | 669 848 | 334 925 | 33 492 534 | 13 900 740 | |
Kanizsai Vadmavskák SE | 18969960-2-20 | SFP-1091/2013 | 0 | 2 294 312 | 0 | 11 699 079 | 0 | 0 | 288 523 | 144 262 | 14 426 176 | 2 353 788 | |
Fejér Kosár Sportegyesület | 18492398-1-07 | SFP-1110/2013 | 0 | 903 180 | 0 | 15 456 000 | 0 | 0 | 70 674 | 165 958 | 16 595 812 | 2 137 920 | |
