RADOBASKET Törökbálint
2024. 11. 03 | 18:00
79 - 71
2024. 11. 03 | 18:00
4. forduló
(23-17, 27-9, 7-22, 22-23)
Helyszín: Bálint Márton Általános és Középiskola
Játékvezetők: Váczi Mihály , Kiss Bálint
Ellenőr:
Radovics József : Remek első félidő után a harmadik negyedben rossz szellemben támadtunk, a védekezésünk is puha lett. Szerencsére rendeztük a sorokat. A szívósan játszó ellenfél is minden dícséretet megérdemel! Ma nem a játék szépsége dominált! Gratulálok mindkét csapat játékosainak!
Rózsás Gábor : Először is szeretnék gratulálni a Radobasket csapatának a megérdemelt győzelemhez! Az első 8-9 percben teljesen kiegyenlített mérkőzés folyt a parkettán. Akkor valamilyen módon megzavarodott a csapatom és nem fektettünk kellő energiát a védekezésre és ezt a hazaiak könyörtelenül kihasználták és ott átrohantak rajtunk és egy nagyon nagy előnyt alakítottak ki a félidei szünetre. Ami pozitívum, hogy rendbe raktuk a csapatot, gatyába ráztuk magunkat! Nagyon szépen küzdöttünk, amivel a végén szinte egy labdáig feltudtunk kapaszkodni és nyílttá tettük a mérkőzést, de ott az a 8-9-10perc megpecsételte a sorsunkat.
RADOBASKET Törökbálint | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Budai Dorina | * | 22 | 39 | 9 | 10 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Göbölös Réka | * | 22 | 36 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kurucz Réka | * | 4 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marosvölgyi Zsófia Nóra | * | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Török Dóra | * | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szórád Anna | 17 | 32 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Siklós Dorottya | 8 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ozsvárt Kata | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Petra Adrienn | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fodróczy Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kőrösy Kamilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Lilla Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 20 | 29 | 69 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 13 | 23.1 | 16 | 23 | 69.6 | 32 | 2 | 34 | 11 | 22 | 14 | 22 | 20 | 3 | 1 | 112 |
ZTE NKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Jurkó Noémi | * | 18 | 36 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Török Kata | * | 4 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Óházy Julianna | * | 16 | 30 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gombkötő Lili | * | 16 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Fanni | * | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Fruzsina | 6 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szakonyi-Nagy Virág | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Virág | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács Cintia | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Péterfi Anna Sára | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kocsárdi Réka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartáky Panka Brigitta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 16 | 34 | 47.1 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 24 | 29.2 | 16 | 20 | 80 | 22 | 8 | 30 | 13 | 20 | 22 | 14 | 21 | 1 | 3 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 12 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 34:00 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
RADOBASKET Törökbálint
ZTE NKK
|
|
2p ktáv. |
RADOBASKET Törökbálint
ZTE NKK
|
|
3p táv. |
RADOBASKET Törökbálint
ZTE NKK
|
|
1p bünt. |
RADOBASKET Törökbálint
ZTE NKK
|
|
RADOBASKET Törökbálint | ZTE NKK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 13 |
Eladott labda | 22 | 20 |
Lepattanó | 34 | 30 |
Gólpassz | 20 | 21 |
Fault | 14 | 22 |
VAL | 112 | 83 |