Vasas
2024. 12. 07 | 18:00
61 - 79
2024. 12. 07 | 18:00
11. forduló
(11-26, 24-21, 15-13, 11-19)
Helyszín: Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Csabai-Kaskötő Brigitta , Jankovics Viktor Zsolt , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Dr. Gincsai János Péter
Nenad Markovic : Nem volt meglepő számunkra a Pécs kemény, agresszív játéka, viszont rendkívül büszke vagyok arra, ahogy a csapatom reagált erre. Majdnem negyven percen keresztül küzdelmes és jó játékot tudtunk játszani, amihez csak gratulálni tudok a lányoknak. Látszódik a fejlődés a csapaton, bízom benne, hogy ez a lendület még sokáig kitart. Természetesen gratulálok a Pécsnek a győzelemhez és minden jót kívánok nekik. Sajnos a mai teljesítményt beárnyékolja két sérülés is, bízom benne hogy Dorka és Dom minél hamarabb visszatérnek a pályára. Két meghatározó játékosunkról van szó, akik az idei szezonban kiválóan teljesítenek, ráadásul a két legfontosabb poszton. Remélem, hogy akár már jövő héten képesek lesznek pályára lépni, hiszen év végéig három fontos meccs vár még ránk.
Zeljko Djokic : Gratulálok a csapatomnak, nagyon szépen felkészültünk erre a meccsre, jól tudtunk reagálni a Vasas különböző letámadására. Ez volt a győzelem kulcsa, nagyon fegyelmezetten és szervezetten kosárlabdáztunk. Gratulálok a Vasasnak is, mert nem adták fel. Nehéz ebben az időszakban játszani, közeledik az év vége és a karácsony, hiányzók és sérültek is vannak, így újra kell tervezni a forgatókönyvet. Holnap pihenünk egyet, majd kezdjük a felkészülést az Olympiakosz ellen. Szerdán az utolsó hazai meccsünket játsszuk az évben, így szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden szurkolónkat meghívjam a mérkőzésre.
Kádár Orsolya : Jól kezdtük a találkozót és bár volt pár hullámvölgyünk, tudtuk tartani azt a szintet, amit elterveztünk. A végére már elfáradtunk, így koncentrációban is voltak kiesések, de összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel.
Tóth Orsolya : Nagyon jó volt visszatérni Pasarétre még ellenfélként is, sok időt töltöttem itt és rengeteg a szép emlék. Küzdős meccsen vagyunk túl, amihez gratulálok az ellenfélnek, hiszen nem adták könnyen a győzelmet. Örülök, hogy sikerült nyerni, megvalósítottuk az edzői utasításokat.
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Davis Domonique Raquel | * | 19 | 29 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 24 | 150 | 92.2 | 79.2 | 77.3 |
33 | Kádár Orsolya | * | 11 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 95.7 | 84.1 | 61.1 | 64.3 |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | * | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 47.3 | 89.2 | 0 | 0 |
16 | Boricic Jovana | * | 11 | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70.7 | 73.1 | 45.8 | 35 |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | * | 6 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 58.3 | 60 | 62.5 |
28 | Czirkos Anna Panka | 5 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 98.5 | 62.5 | 62.5 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 56.5 | 113.6 | 16.7 | 0 | |
20 | Salamon Zsófia | 6 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104.4 | 115.9 | 100 | 83.3 | |
11 | Boros Berta Panna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | |
22 | Madár Kata | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 125 | 85 | 0 | 0 | |
13 | Gelei Karola | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 163.2 | 33.3 | 33.3 | |
8 | Villányi Diána | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 113 | 0 | 0 | |
61 | 200 | 12 | 23 | 52.2 | 1 | 9 | 11.1 | 8 | 18 | 44.4 | 11 | 18 | 61.1 | 21 | 5 | 26 | 6 | 24 | 20 | 26 | 15 | 3 | 1 | 77 | 79.2 | 101.3 | 52.7 | 50.0 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Studer Ágnes | * | 12 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 133.3 | 74.4 | 60 | 56.3 |
1 | Held Alexa Page | * | 16 | 28 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 114.5 | 85.7 | 57.1 | 59.1 |
10 | Zsebe-Weninger Virág | * | 2 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 64 | 75.8 | 25 | 25 |
44 | Reisingerová Julia Susanne | * | 10 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 77.3 | 82.9 | 55.6 | 50 |
14 | Olawuyi Adenike Olayemi | * | 5 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 136.5 | 73.2 | 83.3 | 100 |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | 8 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 77.4 | 36.4 | 44.4 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 9 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 117.5 | 70.5 | 45 | 40 | |
21 | Tóth Orsolya | 13 | 19 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.3 | 73.5 | 50 | 50 | |
15 | Josepovits Kinga | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 70.4 | 80.2 | 50 | 50 | |
30 | Kiss Angelika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | |
7 | Kecsmárik Olívia Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hőgye Petra Panna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 25 | 28 | 10 | 20 | 50 | 22 | 12 | 34 | 15 | 14 | 26 | 20 | 19 | 1 | 3 | 106 | 101.3 | 79.2 | 50.8 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 19 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 00:22 | 36:27 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
Vasas
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
Vasas
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
Vasas
NKA Universitas Pécs
|
|
Vasas | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 15 |
Eladott labda | 24 | 14 |
Lepattanó | 26 | 34 |
Gólpassz | 15 | 19 |
Fault | 20 | 26 |
VAL | 77 | 106 |