TFSE-MTK
2024. 12. 04 | 19:00
79 - 52
2024. 12. 04 | 19:00
10. forduló
(11-22, 17-12, 32-12, 19-6)
Helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportközpont
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Lengyel Ádám József , Sörlei Attila
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Hegedűs Péter : Az első félidőben nem a saját arcunkat mutattuk, főleg a fiatalszabály miatt, Kókai Patrícia lázas volt, Gyöngyösi Janka pedig bokasérüléssel küszködik. A Cegléd az első húsz percben betalált kívülről, mi pedig nem tartottuk be a taktikai utasításokat. Fordulást követően keményítettünk a védekezésen, könnyű kosarakat is tudtunk szerezni, ezzel megalapoztuk a győzelmet. Összességében nem vagyok elégedett a látottakkal. Van két napunk a hibák elemzésére és készülünk a BEAC elleni meccsre.
Földi Attila : Az első félidőben jól működött a zónánk, lepattanózásban is jól dolgoztunk, illetve a második negyedben a TFSE sem tudott betalálni, így tudtunk vezetni a szünetben. Fordulást követően vártuk a reakciót, amely sajnos jött is… Ki nem kényszerített hibákat vétettünk, húsz perc koncentrációt követően ismét esett a figyelem, fegyelmezetlenek lettünk. Keresem az okokat, hogy mi okozhatja ezt, de még saját magam sem tudom.
Dúl Panka : Általánosságban igaz ránk, hogy a meccsek elején át kell szakadnia egy gátnak és ha nehezen kezdünk, akkor ez sokkal tovább tart. Ezzel kell foglalkoznunk és ebben kell előbbre lépnünk. Készülünk a BEAC ellen, ahol ezekre is oda fogunk majd figyelni és ennek szellemében folytatjuk a munkát.
Czank Tímea : Az első félidőben megvalósítottuk, amit szerettünk volna és ezzel meg is leptük a TF-et, de a második félidőben egy kisebb összeomlás volt nálunk. Ha megtudnám ezt magyarázni, hogy miért történik ez elég gyakran a harmadik negyedben, akkor már előrébb tartanánk. Tudtuk, hogy agresszívabb lesz a TF, de nagyon sok buta hibánk volt. Elbizonytalanodtunk, nem ment a támadójáték, egyedül akartunk mindent megoldani, statikusak voltunk, egyértelmű, hogy a második félidőn javítanunk kell.
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 9 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 99.1 | 72.1 | 34.6 | 29.2 |
11 | Prechtel Ashten Layne | * | 19 | 28 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 | 122.6 | 66.7 | 55.9 | 56.7 |
9 | Pusztai Petra Panna | * | 9 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 177.3 | 80 | 75 | 75 |
25 | Manis Lauren Ashley | * | 14 | 23 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 111.3 | 57.4 | 53.8 | 44.4 |
3 | Kókai Patrícia Tímea | * | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 31 | 83.2 | 20 | 20 |
7 | Dúl Terka Zsófia | 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 124.2 | 57.6 | 50 | 41.7 | |
15 | Szabó Fanni Andrea | 7 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 86.6 | 51 | 35 | 35 | |
24 | Tóth Franka Emilia | 11 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 106.6 | 65 | 61.1 | 55.6 | |
19 | Gyöngyösi Janka | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28.7 | 105 | 12.5 | 0 | |
13 | Király Andrea | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
6 | Vígh Bernadett Emese | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 | 70.1 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 14 | 37 | 37.8 | 5 | 10 | 50 | 9 | 28 | 32.1 | 14 | 19 | 73.7 | 29 | 17 | 46 | 12 | 7 | 16 | 18 | 26 | 5 | 2 | 127 | 112.9 | 71.2 | 47.4 | 43.3 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Mabrey Dara Mackenzie | * | 18 | 32 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 82.1 | 103.6 | 52.9 | 50 |
11 | Czank Tímea | * | 5 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 134.4 | 91.4 | 50 | 50 |
55 | Barnai Judit Eszter | * | 12 | 28 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 80.6 | 100.3 | 42.9 | 46.2 |
22 | Szirony Dorina | * | 4 | 28 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 44.2 | 105.5 | 16.7 | 16.7 |
39 | Albert Szidónia | * | 5 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 104.8 | 89.6 | 83.3 | 83.3 |
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | 2 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 54.9 | 81.2 | 25 | 25 | |
12 | Farkas Petra | 4 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 83.2 | 115.5 | 66.7 | 66.7 | |
44 | Andi Hanna Emma | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | |
1 | Kaid Aisha | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 92.2 | 0 | 0 | |
17 | Örsi Kata Anna | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | |
21 | Viszmeg Míra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | |
23 | Hévizi Dóra Ágnes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
52 | 200 | 15 | 32 | 46.9 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 5 | 40 | 26 | 8 | 34 | 6 | 17 | 18 | 16 | 13 | 2 | 5 | 64 | 71.2 | 112.9 | 40.5 | 40.3 |
Legnagyobb vezetés | 27 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 7 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 14:39 | 22:56 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TFSE-MTK
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
TFSE-MTK
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
TFSE-MTK
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
TFSE-MTK
VBW CEKK Cegléd
|
|
TFSE-MTK | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 6 |
Eladott labda | 7 | 17 |
Lepattanó | 46 | 34 |
Gólpassz | 26 | 13 |
Fault | 16 | 18 |
VAL | 127 | 64 |