SERCO UNI Győr
2024. 12. 04 | 17:00
78 - 67
2024. 12. 04 | 17:00
10. forduló
(22-19, 18-20, 17-18, 21-10)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Csabai-Kaskötő Brigitta , Dr. Mészáros Balázs , Major Ádám
Ellenőr: Dernei Gábor
Cziczás László : Fizikálisan erős meccs volt, de erre készültünk. A Sopron topcsapat, ezt most is megmutatta. Végletekig kiélezett párharc volt, szinte végig fej fej mellett haladtunk. Talán a szélesebb rotációnkkal tudtuk a javunkra billenteni a meccset. Közel a maximumot nyújtottuk, ezzel nyertünk.
Gáspár Dávid : Nagyon erős ellenfél volt a győri, az utolsó negyedben mutatott játékukkal ezt igazolták. Mi most a keményebb, koncentráltabb védekezést most nem tudtuk hozni, emellett sok üres dobást is hibáztunk, ez a két dolog pedig elég, hogy ilyen rangadót ne tudjunk megnyerni. Szurkolóinknak köszönjük, hogy ennyien átjöttek buzdítani bennünket.
Cyesha Goree : Jó mérkőzés volt, tudtuk, hogy kemény meccs lesz, de a Szekszárd elleni meccsre építettünk. Most is léptek elő vezérré többen, és igazi csapatként nyertünk. Külön öröm, hogy a hazai közönségnek szép estét szereztünk.
Jelena Brooks : A győri csapatnak gratulálok, jól játszottak, mi pedig nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Egy lépéssel mindig lemaradtunk, nem voltunk elég agresszívek, de tovább kell menni. Még nehezebb meccsek jönnek, javítani kell a hibákat, és előre kell tekinteni.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Goree Cyesha Damian | * | 18 | 35 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 130.7 | 88.2 | 75 | 75 |
6 | Carleton Bridget Elizabeth | * | 9 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 129.1 | 91.7 | 50 | 43.8 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 13 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | 112 | 72.5 | 65 | 50 |
7 | Mészáros Ágota | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 104 | 25 | 25 |
9 | Angyal Barbara | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 91 | 65.4 | 0 | 0 |
10 | Dombai Réka | 12 | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 131 | 85.4 | 66.7 | 66.7 | |
4 | Dubei Debóra Franciska | 14 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 113.8 | 66.7 | 63.6 | 63.6 | |
33 | Telenga Weronika | 6 | 11 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 129.4 | 118.8 | 75 | 75 | |
8 | Ruff-Nagy Dóra | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.5 | 141.8 | 50 | 50 | |
14 | Garbin Darcee Lee | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 109 | 50 | 50 | |
23 | Bach Boglárka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.2 | 121.4 | 0 | 0 | |
13 | Ács Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 22 | 32 | 68.8 | 3 | 3 | 100 | 7 | 27 | 25.9 | 7 | 9 | 77.8 | 32 | 5 | 37 | 3 | 13 | 15 | 19 | 22 | 2 | 0 | 116 | 113.0 | 94.4 | 59.1 | 57.3 |
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Friskovec Zala | * | 10 | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 99.7 | 105.9 | 50 | 50 |
32 | Brooks Jelena | * | 14 | 29 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 80.1 | 109.8 | 43.8 | 35.7 |
14 | Krivacevic Tijana | * | 8 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 117.1 | 119.6 | 50 | 50 |
12 | Reid Stephanie | * | 4 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 66.5 | 111.2 | 28.6 | 33.3 |
5 | Laczkó Sára | * | 11 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 135.5 | 102.4 | 78.6 | 78.6 |
22 | Pavlopoulou Pinelopi | 8 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 81.8 | 96.4 | 50 | 50 | |
44 | Böröndy Vivien | 5 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80 | 109.8 | 41.7 | 41.7 | |
13 | Monroe Jacinta Lisette | 4 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 77.8 | 74.2 | 40 | 50 | |
8 | Varga Alíz | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 180 | 111.3 | 75 | 0 | |
25 | Rokob Zora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sitku Zsuzsanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 2 | 8 | 25 | 6 | 24 | 25 | 7 | 12 | 58.3 | 21 | 3 | 24 | 7 | 6 | 19 | 15 | 16 | 0 | 2 | 82 | 94.4 | 113.0 | 49.1 | 47.6 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 8 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 10 | |
Csapat vezetési ideje | 21:40 | 10:23 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
Sopron Basket
|
|
SERCO UNI Győr | Sopron Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 7 |
Eladott labda | 13 | 6 |
Lepattanó | 37 | 24 |
Gólpassz | 22 | 16 |
Fault | 15 | 19 |
VAL | 116 | 82 |