Sopron Basket
2024. 10. 26 | 18:30
88 - 54
2024. 10. 26 | 18:30
6. forduló
(21-16, 28-12, 16-12, 23-14)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Minár László Balázs , Dr. Németh Patrik , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Missura Gábor Jenő
Gáspár Dávid : Fárasztó napokon vagyunk túl és ez érződött a játékunkon! Összességében gratulálok a csapatnak! Bizonyos periódusokban volt ingadozás, előfordultak indokolatlanul eladott labdák, nem kikényszerített hibák, melyek számát szeretnénk csökkenteni a jövőben. Mostantól koncentrálunk a következő feladatra, és várunk minden szurkolónkat a jövőben is, akiknek köszönjük a mai napon nyújtott támogatásukat!
Nenad Markovic : Próbáltunk végig olyan kemények lenni, amennyire csak lehet. Volt egy rossz szakaszunk a második negyedben, amikor nagyobb különbség alakult ki. A mérkőzéssel összességében elégedett vagyok, nem meglepetés a soproni győzelem. Nem a top négy ellen kell eredményesnek lennünk, de ezeket a találkozókat fel szeretnénk használni a fejlődésre, a mi szintünkön levő riválisok ellen. Ha netán sikerrel vívjuk meg ezeket a mérkőzéseket, az jó, de akkor sem történik semmi, ha nem történik meglepetés. Gratulálok a Sopronnak, sok sikert kívánunk nekik a folytatáshoz itthon és az Európa Kupában is!
Zala Friskovec : Az eredmény fontos, de volt több olyan hiba, amelyeknél hiányzott a kellő koncentráció. Ezeken javítanunk kell, de a győzelemnek összességében örülünk! Mostantól készülünk a következő feladatra!
Jáhni Zsófia : Gratulálok a Sopronnak! Szép munkát végeztek, ahogy az megszokott tőlük. Jól kezdtük a mérkőzést, agresszívak voltunk, a megbeszélteket betartottuk. Utána a soproni triplák szétziláltak minket. Ha keményebbek maradunk, jobb lehetett volna az eredmény, de ez most így alakult.
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Toman Dóra | * | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 102.7 | 54.9 | 50 | 50 |
11 | Friskovec Zala | * | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 161.7 | 70.4 | 106.3 | 106.3 |
8 | Varga Alíz | * | 8 | 23 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 86.8 | 59 | 57.1 | 57.1 |
13 | Monroe Jacinta Lisette | * | 13 | 21 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 146.1 | 74 | 72.2 | 71.4 |
12 | Reid Stephanie | * | 14 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | 158.1 | 78.4 | 87.5 | 85.7 |
22 | Pavlopoulou Pinelopi | 7 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 149.3 | 73.6 | 58.3 | 50 | |
14 | Krivacevic Tijana | 12 | 19 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 107.5 | 64.9 | 60 | 56.3 | |
15 | Sitku Zsuzsanna | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 106.8 | 20 | 0 | |
44 | Böröndy Vivien | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.5 | 77.3 | 75 | 75 | |
10 | Papp Klaudia | 3 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 81.5 | 56.7 | 30 | 25 | |
25 | Rokob Zora | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 300 | 77.1 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 14 | 24 | 58.3 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 24 | 45.8 | 17 | 26 | 65.4 | 25 | 6 | 31 | 9 | 13 | 17 | 22 | 25 | 4 | 0 | 131 | 123.9 | 73.0 | 65.2 | 63.4 |
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | * | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 77.3 | 99.3 | 37.5 | 50 |
2 | Davis Domonique Raquel | * | 9 | 23 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 75.3 | 110.4 | 32.1 | 25 |
28 | Czirkos Anna Panka | * | 3 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.7 | 106.7 | 37.5 | 33.3 |
16 | Boricic Jovana | * | 7 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77.6 | 94.8 | 43.8 | 33.3 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 4 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.6 | 111.8 | 22.2 | 22.2 |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 152.2 | 119.9 | 75 | 75 | |
30 | Madár Eszter | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75.9 | 124.9 | 75 | 75 | |
11 | Boros Berta Panna | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69.6 | 133.9 | 20 | 20 | |
33 | Kádár Orsolya | 4 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 130 | 116 | 66.7 | 66.7 | |
22 | Madár Kata | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 116.9 | 100 | 100 | |
13 | Gelei Karola | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19.6 | 132.9 | 25 | 25 | |
20 | Salamon Zsófia | 7 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101.5 | 136.9 | 70 | 62.5 | |
54 | 200 | 12 | 30 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 19 | 26.3 | 9 | 14 | 64.3 | 15 | 5 | 20 | 8 | 14 | 22 | 17 | 12 | 0 | 4 | 55 | 73.0 | 123.9 | 42.7 | 39.5 |
Legnagyobb vezetés | 34 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 34:47 | 03:11 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron Basket
Vasas
|
|
2p ktáv. |
Sopron Basket
Vasas
|
|
3p táv. |
Sopron Basket
Vasas
|
|
1p bünt. |
Sopron Basket
Vasas
|
|
Sopron Basket | Vasas | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 8 |
Eladott labda | 13 | 14 |
Lepattanó | 31 | 20 |
Gólpassz | 25 | 12 |
Fault | 17 | 22 |
VAL | 131 | 55 |