Darazsak Sportakadémia
2024. 10. 19 | 18:00
48 - 80
2024. 10. 19 | 18:00
5. forduló
(8-29, 12-19, 3-22, 25-10)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Szilágyi Bálint , Nepp László Oszkár , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Nagy János
Srdjan Radulovic : Gratulálok az ellenfelünknek, jól játszottak, leckét adtak nekünk kosárlabdából! A fejlődés egy folyamat, melyben vannak fájdalmas pillanatok. Nem várhattunk jobb eredményt, nagy különbség mutatkozott a lepattanók terén, és nem voltunk veszélyesek távolról. Voltak üres dobásaink, de azok nem ültek, ezért centerbe igyekeztük bejátszani a labdát. Ebben előbbre kell lépnünk, különben megkönnyítjük az ellenfeleink dolgát. Mindenekelőtt az ilyen típusú mérkőzésekhez kell hozzászokni, ahol erősebbek a kontaktok, nagyobb a sebesség. Ez nem az u23, vagy a junior bajnokság, hanem az élvonal, és ezeket még meg kell tanulniuk a lányoknak.
Hegedűs Péter : Az első három negyed játékával többé kevésbé elégedett voltam, a negyedikkel nem. Több pontot kaptunk, mint az előtte levő 30 percben. Azt szeretném, hogy nagyobb rotáció mellett, amikor több fiatal is pályára kerül, fókuszáltabban szálljon be mindenki a mérkőzésbe, elől és hátul is. Az előtte levő három negyeddel elégedettek lehetünk. Nem kezdtük jól a bajnokságot, fejben rendet kellett tenni, de remélem ez most egy hosszú folyamat kezdete. Önbizalomfröccsnek jó volt a mai győzelem, de a céljaink ezen túlmutatnak. Remélem, hogy bele fogunk rázódni minél jobban a játékba.
Jovana Jevtovic : Nagyon nehéz és kemény mérkőzésen vagyunk túl. Különösen az első félidőben nem volt jó a védekezésünk. Próbáltunk ezen javítani, de nem sikerült. Megpróbálunk a következő mérkőzésen ezen a területen is előbbre lépni.
Gábor Lili : Borzasztóan örülök a győzelemnek! Nagyon sokat készültünk a lányokkal! Sokat foglalkoztunk a mentális oldallal is. Próbáltunk átlépni a lelki gáton, mely sikerült, mindenkinek jót tett a mai győzelem. Bízom benne, hogy ezt a lendületet tovább tudjuk vinni a következő mérkőzésekre is!
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Jevtovic Jovana | * | 16 | 30 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 67.7 | 85 | 53.3 | 36.4 |
55 | Toman Réka | * | 8 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.9 | 91.4 | 36.4 | 22.2 |
14 | Bagó-Kovács Georgina | * | 6 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 52 | 114.9 | 25 | 25 |
11 | Maric Lana | * | 9 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 79.7 | 94.3 | 45 | 42.9 |
4 | Horváth Boglárka | * | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 125.5 | 98.6 | 66.7 | 66.7 |
8 | Sinka-Pálinkás Szofi | 3 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42.4 | 78.9 | 16.7 | 16.7 | |
56 | Szikszai Franciska | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | |
20 | Janzsó Alíz | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49.3 | 87.8 | 25 | 25 | |
24 | Csaplár-Nagy Lara | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
10 | Gergő Janka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 131.3 | 0 | 0 | |
48 | 200 | 14 | 40 | 35 | 1 | 5 | 20 | 1 | 13 | 7.7 | 15 | 19 | 78.9 | 17 | 5 | 22 | 14 | 17 | 17 | 19 | 12 | 2 | 5 | 54 | 60.8 | 101.3 | 36.2 | 28.4 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Szabó Fanni Andrea | * | 7 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 106.7 | 64.1 | 38.9 | 38.9 |
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 143.2 | 45.2 | 50 | 0 |
11 | Prechtel Ashten Layne | * | 20 | 23 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 116.1 | 41.1 | 71.4 | 71.4 |
4 | Gábor Lili | * | 7 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 132.2 | 52.3 | 58.3 | 40 |
25 | Manis Lauren Ashley | * | 15 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 121.9 | 64.7 | 83.3 | 78.6 |
24 | Tóth Franka Emilia | 7 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 92.8 | 38.1 | 50 | 50 | |
9 | Pusztai Petra Panna | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32.6 | 66.9 | 25 | 25 | |
3 | Kókai Patrícia Tímea | 6 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 83.5 | 63.8 | 60 | 62.5 | |
19 | Gyöngyösi Janka | 6 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88.3 | 63.4 | 60 | 50 | |
13 | Király Andrea | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | 81.9 | 150 | 150 | |
6 | Vígh Bernadett Emese | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 22 | 35 | 62.9 | 1 | 2 | 50 | 6 | 24 | 25 | 16 | 17 | 94.1 | 37 | 10 | 47 | 15 | 21 | 19 | 17 | 22 | 5 | 2 | 132 | 101.3 | 60.8 | 58.4 | 52.5 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 49 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 17 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:56 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Darazsak Sportakadémia
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
Darazsak Sportakadémia
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
Darazsak Sportakadémia
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
Darazsak Sportakadémia
TFSE-MTK
|
|
Darazsak Sportakadémia | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 15 |
Eladott labda | 17 | 21 |
Lepattanó | 22 | 47 |
Gólpassz | 12 | 22 |
Fault | 17 | 19 |
VAL | 54 | 132 |