Vasas
2024. 10. 12 | 18:00
69 - 56
2024. 10. 12 | 18:00
4. forduló
(16-1,22-14,14-20,17-21)
Helyszín: Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Frányó Péter , Gruber Nikolett Lilla , Téczely Roland Balázs
Ellenőr: Józsa András Junior
Nenad Markovic : Ismét óriásit küzdött a csapatunk és nagyon örülök, hogy meg tudtuk valósítani a pályán azokat a dolgokat, amikre külön készültünk. Az első félidőben koncentráltak tudtunk maradni, a szünetet követően azonban volt egy-egy rövidzárlatunk. Szerencsére sikerült rendezni a sorainkat és egy nagyon értékes győzelmet szereztünk. Továbbra is úgy gondolom, hogy a TFSE egy nagyon jó csapat, de ma nem játszottak jól. Büszke vagyok a lányokra, folytatódik a Vasas tündérmeséje.
Hegedűs Péter : Nincs mentség és magyarázat az első tizenöt percben mutatott játékunkra. Aki egy pontot tud dobni az első negyedben, annak sok keresnivalója már nincs a mérkőzésen. Nehéz megmondani így rögtön a meccs után, hogy mi volt a kiváltó ok, ám mentálisan belekerültünk egy olyan gödörbe, amiből nem nagyon lehet kimászni. A második félidőben futottunk az eredmény után, de olyan hátrányra tettünk szert, amit már nem tudtunk ledolgozni. Óriási düh és csalódottság van bennem.
Madár Eszter : Tudtuk, hogy a szűk keret ellenére nehéz meccset fogunk játszani a TFSE ellen, hiszen a csapatuk arról híres, hogy hatalmas erőt tud meríteni a gyengébb pillanatokban is. Ugyanakkor hatalmas dicséret illeti a csapattársaimat, hiszen egy nagyon kemény mérkőzést nyertünk meg, szívünket-lelkünket ott hagytuk a pályán. Nagyon örülök a negyedik győzelmünknek.
Dúl Panka : Nehéz mit egy ilyen mérkőzés után. Úgy érzem, egy hatalmas gát van a csapatban, ami talán az elmúlt három meccs kudarcából épült. Az önbizalmunkon mindenképp javítani kell, de messze van még a szezon vége, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy talpra álljunk. Ilyen a sport, a legmélyebb gödrökből is fel kell tudni jönni.
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Davis Domonique Raquel | * | 12 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 | 88.6 | 50.4 | 28.6 | 14.7 |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | * | 14 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.2 | 78.6 | 63.6 | 71.4 |
16 | Boricic Jovana | * | 7 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 93.3 | 43 | 50 | 25 |
30 | Madár Eszter | * | 11 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 133.6 | 82.5 | 68.8 | 68.8 |
28 | Czirkos Anna Panka | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 58.5 | 0 | 0 |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 2 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 68 | 84.8 | 16.7 | 16.7 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 8 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 118.8 | 60.9 | 44.4 | 44.4 | |
13 | Gelei Karola | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 95.8 | 78.6 | 25 | 0 | |
20 | Salamon Zsófia | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97.6 | 71.6 | 83.3 | 0 | |
11 | Boros Berta Panna | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 114.8 | 0 | 0 | |
22 | Madár Kata | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77.8 | 73.7 | 33.3 | 33.3 | |
33 | Kádár Orsolya | 5 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 185.7 | 53.6 | 83.3 | 83.3 | |
69 | 200 | 14 | 34 | 41.2 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 20 | 25 | 24 | 34 | 70.6 | 25 | 15 | 40 | 12 | 17 | 17 | 27 | 15 | 2 | 11 | 96 | 97.2 | 73.7 | 44.8 | 36.3 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Prechtel Ashten Layne | * | 18 | 37 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 9 | 77.8 | 16 | 4 | 20 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 36 | 66.8 | 53.8 | 42.9 | 32.4 |
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 6 | 34 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 81.8 | 81.3 | 33.3 | 28.6 |
15 | Szabó Fanni Andrea | * | 3 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52.5 | 86.4 | 18.8 | 14.3 |
24 | Tóth Franka Emilia | * | 7 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 72.2 | 96.9 | 43.8 | 43.8 |
3 | Kókai Patrícia Tímea | * | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 90.3 | 0 | 0 |
9 | Pusztai Petra Panna | 18 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 116.1 | 85.9 | 69.2 | 65.4 | |
19 | Gyöngyösi Janka | 4 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 108.7 | 84 | 40 | 40 | |
13 | Király Andrea | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | |
4 | Gábor Lili | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 85.8 | 0 | 0 | |
6 | Vígh Bernadett Emese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 12 | 29 | 41.4 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 26 | 19.2 | 11 | 18 | 61.1 | 24 | 11 | 35 | 10 | 18 | 27 | 17 | 16 | 11 | 2 | 78 | 73.7 | 97.2 | 40.0 | 36.3 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:23 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
Vasas
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
Vasas
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
Vasas
TFSE-MTK
|
|
Vasas | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 17 | 18 |
Lepattanó | 40 | 35 |
Gólpassz | 15 | 16 |
Fault | 17 | 27 |
VAL | 96 | 78 |