Darazsak Sportakadémia
2024. 10. 05 | 18:00
51 - 97
2024. 10. 05 | 18:00
3. forduló
(18-27, 12-21, 13-28, 8-21)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Söjtöry Tamás Ferenc , Major Ádám , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Bognár Tibor
Srdjan Radulovic : Egy euroligás csapat ellen mentálisan és fizikálisan is nehéz 40 percen keresztül kosárlabdázni. Elképesztő tapasztalat ez számunkra! Örülök annak, ahogy reagáltunk a nyomásra. Kevesebb hibát követtünk el, sokat dolgozunk a kizárásokon, és látom a fejlődést, mely a legfontosabb számomra. Annak is örülök, hogy a maximumot adják ki magukból a lányok, mindegy, ki az ellenfél. Bízom benne, hogy ez a jövőben kifizetődik!
Cziczás László : Szeretnék gratulálni a fiatal, lelkes hazai csapatnak! Aki kosárlabdázott, tudja, hogy nehéz teher nélkül kosarazó csapat ellen játszani. Ezzel az elején meg is gyűlt a bajunk, utána összeszedtük magunkat. Voltak biztató jelek! Ezeket ki kell tolni a mérkőzés nagyobb szakaszára. Nincs egyszerű dolgunk, sok az új játékos, dolgoznunk kell, hogy összeálljunk elől és hátul. Az a projekt amibe belefogtunk nem egy két hetes történet. Bízunk egymásban, a lányok munkájával elégedett vagyok! Remélem meg is lesz az eredménye!
Jovana Jevtovic : Jó meccset játszottunk. Euroligás játékosok ellen szerezhettünk tapasztalatot. A legjobbunkat igyekeztük nyújtani. Hiszem, hogy mérkőzésről-mérkőzésre jobbak leszünk.
Dubei Debóra : Gratulálok ellenfelünknek! A kialakult különbség ellenére nagyon jó játékerőt képviseltek. Az előző mérkőzésen a TF ellen játszottunk, és feljebb kellett volna ma rakni a szintet védekezésben. Voltak biztató jelek, de azt gondolom, hogy jövő héten kezdjük az Euroligát, és ez oda sajnos nagyon kevés lesz. Dolgozunk tovább!
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Bagó-Kovács Georgina | * | 12 | 35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58.6 | 119.5 | 33.3 | 31.3 |
12 | Jevtovic Jovana | * | 8 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13 | 103.1 | 112 | 57.1 | 40 |
11 | Maric Lana | * | 14 | 29 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 82.3 | 106.4 | 43.8 | 50 |
56 | Szikszai Franciska | * | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 60.6 | 96.7 | 50 | 50 |
55 | Toman Réka | * | 4 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 41.9 | 123.7 | 33.3 | 33.3 |
6 | Völgyi Lili | 4 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.3 | 123 | 33.3 | 33.3 | |
24 | Csaplár-Nagy Lara | 4 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 116 | 33.3 | 33.3 | |
10 | Gergő Janka | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75.1 | 87 | 33.3 | 0 | |
4 | Horváth Boglárka | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90.6 | 190.2 | 0 | 0 | |
8 | Sinka-Pálinkás Szofi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
51 | 200 | 14 | 35 | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 18 | 16.7 | 10 | 20 | 50 | 15 | 11 | 26 | 7 | 23 | 20 | 22 | 14 | 1 | 3 | 50 | 65.4 | 127.6 | 38.8 | 36.0 |
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Dubei Debóra Franciska | * | 25 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 37 | 151.5 | 48 | 73.5 | 71.4 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 20 | 26 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 138.4 | 48.5 | 83.3 | 90 |
9 | Angyal Barbara | * | 7 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 118.4 | 76.9 | 70 | 62.5 |
7 | Mészáros Ágota | * | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 73.9 | 81.3 | 25 | 25 |
33 | Telenga Weronika | * | 4 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 90.1 | 78.3 | 50 | 50 |
14 | Garbin Darcee Lee | 10 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 80.7 | 64.1 | 45.5 | 45.5 | |
22 | Goree Cyesha Damian | 9 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 121.1 | 54.1 | 75 | 75 | |
10 | Dombai Réka | 11 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 140.1 | 50.5 | 78.6 | 80 | |
19 | Wentzel Nóra Judit | 9 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 140.8 | 62.1 | 75 | 66.7 | |
13 | Ács Luca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | |
23 | Bach Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 200 | 27 | 38 | 71.1 | 1 | 2 | 50 | 7 | 20 | 35 | 20 | 27 | 74.1 | 27 | 12 | 39 | 19 | 15 | 22 | 20 | 27 | 3 | 1 | 158 | 127.6 | 65.4 | 67.5 | 64.2 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 47 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 01:18 | 28:03 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Darazsak Sportakadémia
SERCO UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
Darazsak Sportakadémia
SERCO UNI Győr
|
|
3p táv. |
Darazsak Sportakadémia
SERCO UNI Győr
|
|
1p bünt. |
Darazsak Sportakadémia
SERCO UNI Győr
|
|
Darazsak Sportakadémia | SERCO UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 19 |
Eladott labda | 23 | 15 |
Lepattanó | 26 | 39 |
Gólpassz | 14 | 27 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 50 | 158 |