Sopron Basket
2024. 10. 02 | 18:30
103 - 43
2024. 10. 02 | 18:30
2. forduló
(28-12,19-11,33-11,23-9)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Söjtöry Tamás Ferenc , Minár László Balázs , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Forrai Sámuel
Gáspár Dávid : Gratulálok a csapatnak! Szépen dolgoztak, a fókusszal volt csak probléma a mérkőzés elején, de összességében a meccs egészét tekintve jól teljesítettünk! A következő feladatra koncentrálunk már a holnapi edzéssel. Köszönjük a szurkolók támogatását, hogy kijöttek és buzdították a csapatot!
Armaghani Ármin : Gratulálok a Sopronnak, abszolút megérdemelték a győzelmet! Nehéz egy ilyen különbségű meccset értelmesen értékelni. A cél az volt, hogy bizonyos elemekben előre lépjünk, amikben gyengébben teljesítettünk a felkészülés során. Ez ma nem sikerült, sőt volt, amiben még ma el is maradtunk. Fáradtak a lányok, nehéz a sorsolásunk. Össze kell zárni csapatként és fejlődni bizonyos dolgokban, mert jönnek majd azok a meccsek, melyeket szeretnénk megnyerni. Nem tántorít el minket a vereség Európa egyik legjobbja ellen. A lányok is meríthetnek erőt a mai mérkőzésből.
Papp Klaudia : Örülök a második győzelmünknek! Nagyon jó iramot diktálunk, az elején volt kis gond a fókusszal, de rendeztük a sorokat. Haladunk tovább és készülünk a következő feladatra!
Juhász Angéla : Gratulálok a Sopronnak, konkrétan átgyalogoltak rajtunk. Rettentő fáradtak vagyunk, kemény menetben, de nem engedhetjük meg, hogy így átgyalogoljanak rajtunk. Próbálunk lépésről-lépésre haladni és javulni meccsről-meccsre. Van még két erős ellenél, akik ellen igyekszünk a BEAC elleni mérkőzésre felkészülni.
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Monroe Jacinta Lisette | * | 14 | 27 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 133 | 51 | 87.5 | 83.3 |
8 | Varga Alíz | * | 10 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 119.2 | 58.7 | 55.6 | 50 |
11 | Friskovec Zala | * | 16 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 106.5 | 57.2 | 80 | 80 |
33 | Toman Dóra | * | 8 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 132 | 42.4 | 57.1 | 57.1 |
12 | Reid Stephanie | * | 8 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 155.9 | 83.3 | 80 | 80 |
22 | Pavlopoulou Pinelopi | 7 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 89.5 | 58.5 | 58.3 | 58.3 | |
14 | Krivacevic Tijana | 13 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 119.2 | 56.2 | 65 | 42.9 | |
10 | Papp Klaudia | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 137.9 | 37.2 | 71.4 | 60 | |
15 | Sitku Zsuzsanna | 9 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 79.8 | 29.2 | 75 | 75 | |
44 | Böröndy Vivien | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 187.6 | 25.9 | 80 | 80 | |
103 | 200 | 28 | 34 | 82.4 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 24 | 33.3 | 17 | 19 | 89.5 | 30 | 7 | 37 | 17 | 16 | 20 | 21 | 29 | 5 | 0 | 168 | 125.6 | 53.1 | 70.2 | 66.2 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Haines Sabrina Nicole | * | 15 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 76.1 | 122.8 | 62.5 | 60 |
1 | Rozmán Lilla Anna | * | 3 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 105.9 | 30 | 25 |
2 | Zsámár Panna | * | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.2 | 128.7 | 150 | 150 |
5 | Koch Dóra | * | 2 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 28.8 | 127.6 | 10 | 10 |
99 | Juhász Angéla Blanka | * | 9 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 135 | 56.3 | 50 |
4 | Vári Zita | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26.4 | 126.5 | 9.1 | 0 | |
97 | Kovács Kitti Regina | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 106.1 | 111.8 | 50 | 50 | |
11 | Zsámár Lili | 4 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.8 | 119.7 | 33.3 | 33.3 | |
6 | Csoma Petra | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 94.9 | 25 | 0 | |
7 | Szeitl Vanessa | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | |
14 | Kiss Lili Emese | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126.5 | 0 | 0 | |
43 | 200 | 10 | 27 | 37 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 21 | 52.4 | 17 | 6 | 23 | 8 | 29 | 21 | 20 | 8 | 0 | 5 | 27 | 53.1 | 125.6 | 36.3 | 32.0 |
Legnagyobb vezetés | 60 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 4 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 29:46 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron Basket
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
Sopron Basket
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
Sopron Basket
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
Sopron Basket
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
Sopron Basket | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 8 |
Eladott labda | 16 | 29 |
Lepattanó | 37 | 23 |
Gólpassz | 29 | 8 |
Fault | 20 | 21 |
VAL | 168 | 27 |