DVTK HUNTHERM
2024. 10. 02 | 18:00
92 - 51
2024. 10. 02 | 18:00
2. forduló
(22-11, 29-14, 25-13, 16-13)
Helyszín: DVTK Multifunkciós Sportcsarnok Centerpálya
Játékvezetők: Makrai Márton , Pozsonyi László , Jakab László Imre
Ellenőr: Gál János
Völgyi Péter : Mindenképpen szerettünk volna nyerni az első hazai találkozónkon, ez végül sikerült. A BEAC remekül küzdött, nem ismert elveszett labdát, ezzel jópárszor zavarba is hoztak bennünket. Sok támadó lepattanót engedtük az ellenfélnek a távoli dobások alkalmával, ezekért sokkal keményebben kell harcolnunk majd a jövőben.
Mészárosné Kovács Andrea : Gratulálok a DVTK-nak. Nehéz dolgunk volt, hiszen magasabb és erősebb játékosok ellen kellett volna jobb százalékkal dobnunk. A kinti dobásainkat nem tudtuk hatékonyan érvényesíteni. 14 támadó lepattanót szedtünk, a szerzett labdáknál is jobban teljesítettünk, ami előrelépés. Tisztességesen helyt álltunk.
Aho Tyra : A BEAC egy nagyon gyors csapat, amely sok tranzíciót játszik. Próbáltunk a saját ritmusunknál maradni. Voltak hullámvölgyek is, de a második félidőre tudtunk javítani, és magabiztos győzelmet tudtunk aratni.
Dobó Lilla : Gratulálok a DVTK-nak. Mi a saját ritmusunkban próbáltunk játszani, ez nagyjából sikerült. Próbáltunk agresszívan védekezni. A dobóformánk még nem az igazi, de minden lepattanóért megharcoltunk.
DVTK HUNTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Aho Tyra Nolwenn | * | 12 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 93.9 | 61.5 | 50 | 50 |
13 | Lelik Réka | * | 17 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 | 193.7 | 50.5 | 106.3 | 106.3 |
5 | Charles Kaila Ashlee Helen | * | 11 | 19 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 120.1 | 47.6 | 68.8 | 78.6 |
15 | Tadic Ana | * | 9 | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 118.4 | 86.5 | 50 | 42.9 |
35 | Jovanovic Milica | * | 8 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 228 | 66.8 | 100 | 100 |
16 | Fárbás Eliza | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 92.1 | 38.1 | 40 | 25 | |
25 | Tenyér Zsófia | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 108.5 | 62.7 | 62.5 | 50 | |
18 | Grigalauskyté Monika | 6 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 118.9 | 61.6 | 75 | 66.7 | |
1 | Miklós Melinda | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 76 | 76.4 | 62.5 | 62.5 | |
7 | Kányási Veronika | 13 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 101.3 | 89.6 | 72.2 | 64.3 | |
6 | Poczkodi Zsófia Elena | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 60.9 | 100 | 100 | |
92 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 3 | 6 | 50 | 10 | 22 | 45.5 | 14 | 20 | 70 | 37 | 9 | 46 | 8 | 19 | 16 | 20 | 25 | 2 | 2 | 143 | 117.9 | 65.4 | 67.8 | 66.1 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Ozola Katrina | * | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 46.3 | 101.2 | 16.7 | 0 |
13 | Rakita Lili | * | 5 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64.9 | 123.3 | 27.8 | 22.2 |
27 | Vég-Dudás Anna | * | 2 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 123.3 | 20 | 33.3 |
11 | Moore Marshay Anise | * | 15 | 19 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 132.2 | 122.8 | 62.5 | 59.1 |
8 | Milkovics Réka | * | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 105.8 | 0 | 0 |
3 | Drahos Leila | 7 | 30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 63.5 | 100.6 | 25 | 16.7 | |
6 | Dobó Heléna Lilla | 7 | 28 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.4 | 89.8 | 38.9 | 31.3 | |
33 | Szauter Petra | 9 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95.6 | 117.5 | 45 | 45 | |
36 | Bajzáth Lili | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 119.7 | 50 | 50 | |
22 | Bálint Polla | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | |
9 | Horváth Fruzsina Réka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 200 | 11 | 35 | 31.4 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 28 | 17.9 | 12 | 17 | 70.6 | 14 | 13 | 27 | 15 | 14 | 20 | 16 | 7 | 2 | 2 | 47 | 65.4 | 117.9 | 33.3 | 28.3 |
Legnagyobb vezetés | 43 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 17 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:43 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DVTK HUNTHERM
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
DVTK HUNTHERM
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
DVTK HUNTHERM
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
DVTK HUNTHERM
E.ON ELTE BEAC
|
|
DVTK HUNTHERM | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 15 |
Eladott labda | 19 | 14 |
Lepattanó | 46 | 27 |
Gólpassz | 25 | 7 |
Fault | 16 | 20 |
VAL | 143 | 47 |