Egis Körmend
2025. 01. 16 | 18:00
89 - 86
2025. 01. 16 | 18:00
1. forduló
(20-14, 29-30, 22-27, 18-15)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs , Frányó Péter , Söjtöry Tamás Ferenc
Ellenőr: Dernei Gábor
Forray Gábor : Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak és a szurkolóknak. Fantasztikus volt látni, hogy újra egymásra találtak. Természetesen az utolsó dobás ilyen helyzetben mondhatjuk, hogy szerencsés volt – mert valóban az –, de rengeteget tettünk azért, hogy ez a szerencse nekünk kedvezzen. A mérkőzés nagy részét mi kontrolláltuk, mi vezettünk, de a legfontosabb pillanatban az ellenfél átvette a vezetést, és győztes pozícióban volt. Mégis, vesztes helyzetből fordítottuk meg ezt a fontos mérkőzést. Nagyon örülök, hogy ennyi boldog embert láthatok itt a csarnokban. Jó érzés, hogy örömet tudtunk okozni. Természetesen én is örülök, de amikor az ember sportol, edzősködik, akkor azért csinálja, hogy ilyen közegben dolgozhasson. Ezért is külön köszönöm az MTE-szurkolóknak, akik ilyen sokan jöttek el, és fantasztikus hangulatot teremtettek. Persze volt egy kis közjáték, ami nem való egy kosárlabdapályára, de összességében ez egy igazi ZTE–Körmend, Körmend–ZTE rangadó volt. Mondhatjuk, hogy a szerencsésebb csapat nyert, de megdolgoztunk ezért, és megérdemeltük, hogy továbbjussunk a kupában. Most egy kicsit megpróbálunk pihenni, majd folytatjuk a felkészülést, mert az élet nem áll meg. Sajnos a sérültjeink még mindig nincsenek rendben, és sorra jönnek a mérkőzések, úgyhogy igyekszünk minden következő kihívásra a lehető legjobban felkészülni.
Mathias Zollner : Úgy gondolom, ma egy nagyon intenzív kosárlabdamérkőzést láthattunk minden szempontból – mind a pályán, mind azon kívül. Azt mondtam a játékosaimnak, hogy a végén ezen fog múlni: meg kell találnunk a módját, hogy Kountzot és Williamst előttünk tartsuk, és ne engedjük őket érvényesülni. Úgy vélem, nem csináltunk rossz munkát, de nem is volt kiemelkedő. Ez manapság a kosárlabda új iránya: teljes sebességgel betörni a festékbe, és minden alkalommal dobni, dobni, dobni. És ez szinte lehetetlen. Lehetetlen, és nekünk csapatként meg kell találnunk a módját, hogyan alkalmazkodjunk ehhez. Ez a legnagyobb feladatunk, hogy hozzászokjunk az ilyen helyzetekhez. Ez nagyon fájt nekünk ma. Az utolsó másfél percben, ha jól emlékszem, négy ponttal vezettünk, talán hárommal – ebben nem vagyok teljesen biztos. Azt hiszem, három ponttal vezettünk, és két lehetőségünk is volt megállítani őket, de nem sikerült, és ez fordította meg a mérkőzést. A végén aztán dobtak egy kosarat. Bemehetett volna, vagy nem, ez, mondjuk úgy, szerencse kérdése. Ez nem az volt, ahogyan elkezdtük a mérkőzést, nem az a játék, amit a kezdetektől szerettünk volna játszani.
Rudi Williams : Kemény mérkőzés volt. Számunkra egy alacsony pontszámú meccs, de a végén elértük a célunkat. Már akkor megfogalmaztuk, amikor belevágtunk a kupába, hogy a célunk a Final Four-ba jutás. Az edző a héten hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés számunkra. Nem volt szép játék, de sikerült megcsinálnunk, és ennek nagyon örülök. Egyszerűen nem találok szavakat.
Keller Iván : Gratulálok Körmendnek, és gratulálok a saját csapatunknak is, mert a múlt heti soproni meccs után, ahol nagyon gyengén teljesítettünk, most megmutattuk, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani, még egy ilyen nehéz pályán is, mint itt Körmenden. Ilyen nehéz helyzetben, ahogy mi voltunk – ennyi sérülttel, különösen a magas posztokon – mégis nagyon jól helytálltunk a Körmend ellen. Az eredmény folyamatosan változott, hol mi vezettünk, hol a hazai csapat, és a végén sajnos a szerencse döntött. Egy utolsó, extra távoli dobás döntötte el a mérkőzést. Szép dobás volt, gratulálok hozzá, ahogy az egész Körmend teljesítményéhez is. Jó meccset játszottunk, gratulálok a csapatomnak is, hogy ilyen körülmények között is küzdöttünk. Ilyen a sport.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Williams Reaudale Shamaar | * | 18 | 36 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 9 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kountz Daylen Jwuan | * | 34 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 8 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pipiras Rytis | * | 9 | 29 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Mátyás | * | 8 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vuckovic Arsenije | * | 9 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ferencz Csaba | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Benedek | 5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmera Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartik Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 14 | 26 | 53.8 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 31 | 35.5 | 18 | 18 | 100 | 24 | 6 | 30 | 6 | 7 | 21 | 20 | 12 | 2 | 1 | 117 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bigelow Isaiah Jewels | * | 24 | 36 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garrett William Leon | * | 20 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keller Iván | * | 10 | 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Ádám | * | 13 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Takács Martin | * | 4 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mcgowens Iii Robert Edward Lee | 13 | 26 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Milán | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szalay Domonkos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mészáros Ágoston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gyimes Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csizmadia Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csátaljay Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 23 | 35 | 65.7 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 21 | 19 | 20 | 22 | 90.9 | 24 | 12 | 36 | 5 | 7 | 20 | 21 | 12 | 1 | 2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 12 | |
Csapat vezetési ideje | 24:31 | 07:27 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Egis Körmend | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 5 |
Eladott labda | 7 | 7 |
Lepattanó | 30 | 36 |
Gólpassz | 12 | 12 |
Fault | 21 | 20 |
VAL | 117 | 116 |