Dunaharaszti MTK
2024. 11. 17 | 16:00
64 - 91
2024. 11. 17 | 16:00
7. forduló
(12-23, 22-25, 21-22, 9-21)
Helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok
Játékvezetők: Téczely Roland Balázs , Gruber Nikolett Lilla , Váczi Mihály
Ellenőr: Maár Gábor
Ughy Albert : Gratulálok ellenfelünknek a mutatott játékhoz és a győzelemhez ! Lehet furcsa lesz, amit mondok, de teljesen reális eredmény született, a tiszaújvárosiak jelenleg ennyivel jobb és rutinosabb csapat nálunk. Persze, hiányzott két kulcsjátékosunk ma, de ettől függetlenül ennyi rossz döntést nem lehet hozni egy mérkőzésen, nem beszélve arról, hogy védekezésben puhák és némák voltunk. A mai játékvezetés magasan az egyik leggyengébb volt az idén, teljesen következetlen és felkészületlen volt, nehéz játékosként ezeket a dolgokat jól lereagálni. Szerintem nem jó az, hogy mérkőzés előtt az edzők arról beszélgetnek, hogy ma ki lesz a szerencsésebb, kinek a kárára követnek el kevesebb hibát…. de mivel ezen változni nem tudunk, ezért nekünk azokkal a dolgokkal kell foglalkoznunk, amit befolyásolni tudunk, ezt kell megérteni és erre kell felkészülni a játékosoknak. Mindezektől függetlenül, amit ma produkáltunk, ezek is mi vagyunk és biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzésen mindent el fogunk követni, hogy győztesen hagyjuk el a pályát ! Sajnálom a mait, kicsit szomorú vagyok, hogy ez így alakult, de ettől függetlenül, ugyan úgy szeretem ezt a csapatot, játékosokat, mint eddig ! Ma láttuk, hogy mikben és milyen téren kell fejlődnünk !
Lekli József : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, végre sikerült úgy játszanunk, ahogyan szerettünk volna. Sikerült minden negyedet megnyernünk, jó volt a támadásunk és jó volt a védekezésünk is. Természetesen apróbb hibák most is voltak, de végre kijöttek azok a dolgok amiket gyakoroltunk edzésen és ezt tudatosan végre tudtuk hajtani. A Dunaharaszti csapatának köszönjük a sportszerű mérkőzést és sérültjeiknek mielőbbi visszatérést kívánok.
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
77 | Bus Iván Krisztián | * | 17 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Horváth Nátán | * | 4 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pafféri Péter | * | 8 | 28 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simonics Olivér Márk | * | 11 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tóth Kornél | * | 10 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Simonics Levente Dávid | 8 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fekete Bálint | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bocsárdi Gábor Zoltán | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vincz Botond | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dorogi Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Törzsök Álmos Zétény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Irk Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 25 | 16 | 12 | 18 | 66.7 | 19 | 6 | 25 | 12 | 14 | 19 | 20 | 13 | 1 | 0 | 76 |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Bata Olivér | * | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Murphy Gabriel Albert | * | 25 | 33 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 8 | 10 | 80 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kozák Bertalan | * | 12 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bán Tibor | * | 19 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kiss Kolos | * | 5 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mester Márk | 11 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kovács Zoltán | 9 | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lakatos Máté | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Czimer László Adrián | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Molnár Bence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sándor Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tóth Vajk János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 16 | 27 | 59.3 | 2 | 5 | 40 | 11 | 32 | 34.4 | 22 | 26 | 84.6 | 30 | 15 | 45 | 10 | 20 | 20 | 19 | 25 | 0 | 1 | 131 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 27 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 11 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dunaharaszti MTK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
Dunaharaszti MTK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
3p táv. |
Dunaharaszti MTK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
Dunaharaszti MTK
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
Dunaharaszti MTK | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 14 | 20 |
Lepattanó | 25 | 45 |
Gólpassz | 13 | 25 |
Fault | 19 | 20 |
VAL | 76 | 131 |