Vásárhelyi Kosársuli
2024. 11. 08 | 17:30
79 - 67
2024. 11. 08 | 17:30
6. forduló
(27-17, 25-11, 19-24, 8-15)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Hervay Tibor , Gaál István Tamás , Pohánka Balázs
Ellenőr: Józsa András Junior
Saša Vejinović : Fantasztikus védekezéssel, és végig fegyelmezett játékkal tudtuk legyőzni a Százhalombattát. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk mutatni, hogy ilyen fiatal, sajátnevelésű kerettel is fel tudunk nőni a nagy kihívásokhoz is. Borbáth Balázs teljesítményének nagyon örülök, igazi vezérként játszott. Gratulálok a csapatomnak, és Kelemen Balázsnak az eredményes visszatéréshez, és köszönjük a támogatást a fantasztikus közönségnek! Bálint Eriknek gyors felépülést kívánok.
Törőcsik Marcell : Először is gratulálni szeretnék a Vásárhelynek a győzelemhez, extra energiát mozgósítottak, az első félidőben nagyon jól dobtak. Ehhez mi pedig partnerek voltunk, nem szívtuk fel magunkat annyira, mint az első öt fordulóban. Érett ez a pofon, tanulunk belőle, megyünk tovább.
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 25 | 39 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orgona Gergő Milán | * | 15 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bősz Richárd | * | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 5 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utasi Zsombor | * | 5 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kelemen Balázs | 17 | 26 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kruzslicz Alex | 10 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Knyur Soma Máté | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nagy Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ocskó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Bereczki Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 16 | 27 | 59.3 | 2 | 10 | 20 | 12 | 33 | 36.4 | 7 | 10 | 70 | 26 | 10 | 36 | 11 | 10 | 19 | 16 | 24 | 2 | 4 | 115 |
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Farkas Sándor Dániel | * | 14 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dr. Pollák Balázs István | * | 6 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tóth Balázs | * | 13 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Láncos Krisztián | * | 19 | 20 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kovács Marcell | * | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Habel Andrich Clemens | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Csík Richárd | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Novák Patrik | 5 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Seregély Balázs | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dósa Sebestyén Erik | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Pollák Milán Csaba | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ye Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 15 | 32 | 46.9 | 1 | 4 | 25 | 8 | 26 | 30.8 | 11 | 20 | 55 | 23 | 12 | 35 | 5 | 15 | 16 | 18 | 11 | 4 | 2 | 78 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 34:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Százhalombattai KSE
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Százhalombattai KSE
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Százhalombattai KSE
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Százhalombattai KSE
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Százhalombattai KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 10 | 15 |
Lepattanó | 36 | 35 |
Gólpassz | 24 | 11 |
Fault | 19 | 16 |
VAL | 115 | 78 |