Dunaharaszti MTK
2024. 11. 03 | 17:00
98 - 77
2024. 11. 03 | 17:00
5. forduló
(21-16, 31-18, 21-26, 25-17)
Helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok
Játékvezetők: Nepp László Oszkár , Gombos Márk Bálint , B. Németh Kristóf
Ellenőr: Bogárdi János
Ughy Albert : Az elmúlt hetekben küzdöttünk betegségekkel, sérülésekkel, talán emiatt ma nem volt meg az a lendület ami minket jellemez. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a győzelmünk nem forgott veszélyben. Gratulálok a srácoknak és jobbulást Rozs Máténak! Sok sikert kívánok ellenfelünknek is a bajnokság további részére!
Gura Norbert : Előszőr is gratulálok a Dunaharasztinak! Kellően agresszívan, jó dinamikával játszottak és a gyorsindítás kosaraikkal rendre megbüntették a hibáinkat. Ügyanakkor úgy gondolom, hogy nekünk is voltak jó periódusaink, különösen a harmadik negyedben. Ha ott még egy kicsit koncentráltabbak vagyunk a lepattónknál és taktikusabban ütjük be a faultjainkat, akkor egy szorosabbb, akár tíz pont körüli különbség is lehetett volna a végén. Összességében jó meccset játszottunk, tanulunk belőle. Jár a gratulálok a hazai csapatnak, további sok sikert kívánok nekik!
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Horváth Nátán | * | 21 | 31 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tóth Kornél | * | 23 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Bus Iván Krisztián | * | 8 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simonics Olivér Márk | * | 9 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Burai Róbert | * | 10 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pafféri Péter | 10 | 24 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vincz Botond | 10 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rozs Máté Zoltán | 7 | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bocsárdi Gábor Zoltán | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dorogi Erik | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Törzsök Álmos Zétény | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Simonics Levente Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 200 | 24 | 35 | 68.6 | 4 | 15 | 26.7 | 10 | 23 | 43.5 | 12 | 15 | 80 | 19 | 10 | 29 | 11 | 5 | 16 | 14 | 31 | 0 | 1 | 140 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Balog Gábor | * | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cvijin Patrik | * | 19 | 35 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hajdu Márton | * | 19 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács József | * | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kurtucz Ferenc Krisztián | * | 5 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vodila Bence | 6 | 15 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Botos Roland Benjamin | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Csák Dániel Zoltán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Botta-Dukát Károly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Erdős Kristóf László | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bagi Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 14 | 22 | 63.6 | 9 | 19 | 47.4 | 8 | 20 | 40 | 7 | 13 | 53.8 | 24 | 11 | 35 | 3 | 19 | 14 | 16 | 23 | 1 | 0 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 21 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dunaharaszti MTK
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Dunaharaszti MTK
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Dunaharaszti MTK
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Dunaharaszti MTK
Békéscsabai KK
|
|
Dunaharaszti MTK | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 3 |
Eladott labda | 5 | 19 |
Lepattanó | 29 | 35 |
Gólpassz | 31 | 23 |
Fault | 16 | 14 |
VAL | 140 | 100 |