Eszterházy SC
2024. 10. 05 | 17:00
78 - 73
2024. 10. 05 | 17:00
2. forduló
(20-19, 14-16, 16-17, 28-21)
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Leányka Utcai Sportcsarnoka
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Sentényi Barna , Pohánka Balázs
Ellenőr: Józsa András Junior
Klepej Roland : Először is gratulálok a Békéscsaba csapatának, hogy az első számú irányítójuk nélkül is egészen az utolsó negyedig ki-ki mérkőzést tudtunk játszani. Örülök, hogy az utolsó negyedben egy kicsit agresszívabb védekezésre tudtunk váltani, amiből sok könnyebb kosarat tudtunk szerezni. Bízom benne, hogy ezt az utolsó negyedbeli teljesítményt a következő mérkőzésen az elejétől kezdve tudjuk nyújtani.
Gura Norbert : Először is szeretnék gratulálni az Egernek, nagyon jó meccset játszottunk. Sajnos nagyon hullámzóan teljesítettünk. Sikerült kiépítenünk egy 10 pontos előnyt, amit nem tudtunk jól beosztani, illetve mindig a negyedek, meg a mérkőzés végére jöttek ki azok a hibák, amik bosszantóak voltak és gyakorlatilag oda ajándékoztunk azokat a könnyű pontokat az Egernek, amik végül el is döntötték a mérkőzést. Dolgozunk tovább, látjuk azokat a hibákat, látjuk azokat a dolgokat, amikenn csiszolni kell. Alapvetően tetszik a játék képe, tetszik a csapat hozzáállása, úgyhogy ez mindenképpen jó lesz egy alapnak a jövőt illetően.
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 14 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gilszki Erik | * | 11 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | * | 16 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Molnár Bálint | * | 8 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gaál Bence | 8 | 16 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pomázi Patrik | 11 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Frenkel Harel | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kerekes Hunor Ákos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kelemen Axel Marcell | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bajusz Ábel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 14 | 23 | 60.9 | 2 | 15 | 13.3 | 12 | 31 | 38.7 | 10 | 10 | 100 | 24 | 9 | 33 | 12 | 8 | 19 | 15 | 22 | 3 | 0 | 114 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Hajdu Márton | * | 10 | 36 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cvijin Patrik | * | 22 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vágvölgyi Ákos | * | 14 | 31 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács József | * | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vodila Bence | * | 6 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Szarvas Péter Roland | 15 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kurtucz Ferenc Krisztián | 3 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Csák Dániel Zoltán | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bagi Zsolt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Erdős Kristóf László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Botta-Dukát Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 12 | 24 | 50 | 4 | 5 | 80 | 10 | 28 | 35.7 | 11 | 22 | 50 | 28 | 8 | 36 | 7 | 17 | 15 | 19 | 24 | 0 | 3 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 11 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 12:45 | 24:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Eszterházy SC
Békéscsabai KK
|
|
Eszterházy SC | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 7 |
Eladott labda | 8 | 17 |
Lepattanó | 33 | 36 |
Gólpassz | 22 | 24 |
Fault | 19 | 15 |
VAL | 114 | 100 |