Jászberényi KSE
2024. 12. 07 | 17:00
96 - 91
2024. 12. 07 | 17:00
24. forduló
(32-16, 15-26, 21-21, 10-15, 4-4, 14-9)
Helyszín: Bercsényi Tornacsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Gergely Csaba
Szarvas Gábor : Minden elismerést és dicséretet a csapat, a játékosok érdemlik meg. Azt gondolom, hogy az előző héten már mutattunk valamit abból, amit játszani szeretnénk. Most még azon a teljesítményen is tudtunk fokozni. Rögtön az első pillanattól úgy éreztem, hogy a fiúk csúszni, mászni tudnak a győzelemért. Ez ugyan sem 40, sem 45 perc után nem következett be, de 50 perc után igen. Úgy érzem, ha még tovább tartott volna a mérkőzés, akkor is mi jöttünk volna ki belőle győztesen, mert nagyobb volt a szívünk. Két és fél hete folyamatosan, kőkeményen dolgozunk. Most megérdemli a csapat a pihenőt. Azután pedig megpróbálunk úgy felkészülni, hogy az éllovast is kétvállra fektessük a jövő héten. Nagy köszönet szurkolóinknak, akik hatodik emberként végig biztattak bennünket. A kétszeri hosszabbításban kellett az a plusz erő, amit ők adtak nekünk, hogy végül győztesen hagyhassuk el a játékteret.
Arigbabu Stephen Olumide : Gratulálok a Jászberénynek, teljes mértékben megérdemelték a győzelmet. A katasztrófális első negyedet követően keményen visszajöttünk, és ezzel lehetőséget adtunk magunknak. Ám ha megengeded az ellenfelednek, hogy ilyen korán, ekkor előnyhöz jusson, akkor valójában nem érdemled meg a győzelmet. Még egyszer gratulálok a Jászberénynek, a jól megérdemelt sikerhez
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kinney Jr. James Edwin | * | 24 | 47 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 10 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csaba György | * | 29 | 44 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 5 | 100 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zsók Áron | * | 16 | 42 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Boka-Magó Áron István | * | 10 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dékány Imre | * | 3 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oroszi Bence | 10 | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Német Ákos | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pintér Dávid | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Csomós Kristóf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szálkai Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sárközy Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hamar Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 250 | 22 | 35 | 62.9 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 36 | 30.6 | 17 | 22 | 77.3 | 30 | 10 | 40 | 10 | 18 | 21 | 19 | 23 | 3 | 0 | 128 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Takács Dániel | * | 10 | 46 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karosi Gergely | * | 16 | 39 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fekete Viktor Norbert | * | 18 | 37 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 60 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pleesz Gergő | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pleesz Ádám | * | 6 | 15 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrássy Géza | 22 | 26 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Makkos Dávid | 4 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Farkas Attila | 8 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rosta Péter | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kelemen Ádám | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bérces Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 250 | 27 | 37 | 73 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 28 | 25 | 14 | 19 | 73.7 | 25 | 9 | 34 | 9 | 20 | 19 | 21 | 14 | 0 | 3 | 106 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 41:15 | 03:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberényi KSE
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Jászberényi KSE
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
Jászberényi KSE
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
Jászberényi KSE
Vasas Akadémia
|
|
Jászberényi KSE | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 9 |
Eladott labda | 18 | 20 |
Lepattanó | 40 | 34 |
Gólpassz | 23 | 14 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 128 | 106 |