Vasas Akadémia
2025. 01. 04 | 18:30
81 - 85
2025. 01. 04 | 18:30
14. forduló
(22-22, 22-17, 15-22, 22-24)
Helyszín: Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Dr. Popgyákunik Balázs , Földesi Marcell
Ellenőr: Tóth Kálmán
Stephen Arigbabu : Gratulálok a Nyíregyházának a megérdemelt győzelemhez. Ez a találkozó sokban hasonlított az első körös összecsapásunkhoz, hiszen akkor is sokáig mi irányítottunk, ám a hibáink végül a győzelembe kerültek. A támadásban eladott labdáink nagy száma lehetetlenné tette a sikert. A ma történteket tanulási lehetőségként fogjuk fel, kijavítjuk ezeket a hibákat és erősebben térünk vissza.
Mehmedovic Merim : Mind a két csapatnak nagyon fontos volt ez a meccs, hiszen ott vagyunk egymás mellett a tabellán. Egy nagyon kellemetlen Vasas várt minket. Tudtuk mi fog történni és arra készültünk, hogy ez ne történjen meg és mégis megtörtént. Az első félidőben nem játszottunk elég agresszívan, amit a Vasas ellen nem szabad csinálni. A második félidőben mindent beleadtunk és nagyon jó pillanatban vettük a kezünkbe az irányítást, szerintem ez volt a döntő pillanat. Utána okosan csináltuk a dolgunkat. Gratulálok mindkét csapatnak. A szezon második fele kezdődik és nagyon sok jó meccs várható..
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Fekete Viktor Norbert | * | 22 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 11 | 12 | 91.7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Takács Dániel | * | 13 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karosi Gergely | * | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrássy Géza | * | 25 | 19 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hanzély Viktor | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Farkas Attila | 4 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pleesz Ádám | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Makkos Dávid | 4 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pleesz Gergő | 4 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bérces Dániel | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kelemen Ádám | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rosta Péter | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 18 | 22.2 | 23 | 29 | 79.3 | 28 | 10 | 38 | 6 | 23 | 30 | 25 | 25 | 3 | 2 | 121 |
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Locure Tyreke Edwin | * | 23 | 39 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bonifert Bendegúz | * | 18 | 37 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nagy Simon | * | 10 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bolyos Mateja | * | 8 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Komma László András | * | 6 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tarján Izsák Simon | 20 | 26 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Végső Bálint | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hibján Máté | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Orosi Bálint Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Magyari Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Geröly Márton András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Verebélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 27 | 25.9 | 28 | 36 | 77.8 | 17 | 12 | 29 | 14 | 13 | 25 | 30 | 18 | 2 | 3 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 10 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 22:30 | 16:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
HÜBNER Nyíregyháza BS
|
|
Vasas Akadémia | HÜBNER Nyíregyháza BS | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 14 |
Eladott labda | 23 | 13 |
Lepattanó | 38 | 29 |
Gólpassz | 25 | 18 |
Fault | 30 | 25 |
VAL | 121 | 117 |