Salgótarjáni KSE
2025. 01. 05 | 17:00
70 - 71
2025. 01. 05 | 17:00
14. forduló
(16-19, 20-22, 16-12, 18-18)
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Salgótarján)
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Gombos Márk Bálint , Hegedűs Attila
Ellenőr: Missura Gábor Jenő
Dániel Péter : Már a mérkőzés elején érezhető volt, hogy itt egyik csapat sem fog nagy különbséggel nyerni. Folyamatosan fej-fej mellett haladtunk, nagyrészt a DEAC vezetett, de a félidőben is egálközeli volt az eredmény. A harmadik negyedben kifogtunk egy rosszabb periódust, ám arra jól tudtunk reagálni és visszahoztuk magunkat a meccsbe, a negyedik játékrész második felében pedig volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy akár át is billenthetjük a momentumot a saját oldalunkra. Ekkor egymás után több jó helyzetet is kidolgoztunk, sajnos azonban ezeket nem tudtuk kosárra váltani, az egylabdás végjátékból pedig ezúttal ellenfelünk jött ki jobban.
Pethő Ákos : Egy nagyon izgalmas mérkőzésen sikerült megszereznünk a győzelmet, azt gondolom nem is érdemtelenül, bár az nagyon bosszant, hogy sok ránk nem jellemző hibát vétettünk, főleg védekezésben - a játékosoknak is realizálniuk kell, hogy ezek nem fognak beleférni. Most szerencsénk is volt, bár tettünk is érte. Gratulálok a tarjániaknak, és sok sikert kívánok nekik a szezon további részében!
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Ormai Botond Gábor | * | 7 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hargitai Krisztián | * | 17 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 12 | 24 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karanfilovski Valentino | * | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cserényi Martin | * | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlton Antrell Deshawn | 11 | 28 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kazy Balázs | 14 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cserényi Marcell | 4 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Glatz Gábor Soma | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Prodanovic Todor | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Holló Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balázs Márton József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 30 | 26.7 | 12 | 15 | 80 | 26 | 9 | 35 | 8 | 7 | 14 | 18 | 14 | 3 | 4 | 98 |
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Hőgye Patrik | * | 13 | 32 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kovács Ákos Bence | * | 10 | 32 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Varga Sándor | * | 9 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Flasár Botond | * | 15 | 28 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neuwirth Bence | * | 14 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Balázsi Ákos Milán | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hegedüs Brúnó | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Várszegi Ádám | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Czermann Patrik Ákos | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Ságodi Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Turán Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 15 | 30 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 24 | 45.8 | 2 | 4 | 50 | 30 | 5 | 35 | 3 | 14 | 18 | 14 | 20 | 4 | 3 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 36:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Salgótarjáni KSE
DEAC U23
|
|
2p ktáv. |
Salgótarjáni KSE
DEAC U23
|
|
3p táv. |
Salgótarjáni KSE
DEAC U23
|
|
1p bünt. |
Salgótarjáni KSE
DEAC U23
|
|
Salgótarjáni KSE | DEAC U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 3 |
Eladott labda | 7 | 14 |
Lepattanó | 35 | 35 |
Gólpassz | 14 | 20 |
Fault | 14 | 18 |
VAL | 98 | 98 |