Dávid Kornél KA
2024. 12. 19 | 19:30
101 - 108
2024. 12. 19 | 19:30
13. forduló
(35-21, 17-26, 19-22, 20-22, 10-17)
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , Földesi Marcell , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: Nagy János
Vladimir Krstić : Gratulálok a BKG-nek, amely a végén talán jobban készen állt nyerni. A találkozó nagy részét kontrolláltuk, volt is nagyobb előnyünk, de a második negyed problémás volt számunkra. Ott 26 pontot kaptunk, ami túl sok. Elismerésem Nagy Botondnak, aki nagyszerűen játszott és egészen hihetetlen dobásokból szerzett pontokat, többször a támadóidő végén. Segített a csapatának visszajönni a hátrányból, aztán győzni tudtak a hosszabbításban. A fiúk keményen edzenek, de ezt egyelőre nem tudjuk győzelemre váltani. Az előző hazai meccsen egy utolsó pillanatos kosárral kaptunk ki, most pedig hosszabbítás után. Mindkétszer nagyon kicsi hiányzott. Folytatnunk kell a munkát és fókuszáltnak maradnunk, és remélhetőleg a második körben jobb szériát fogunk ki.
Dr. Nagy Ágoston : Szörnyű volt az első negyed számunkra, amikor lényegében minden a DKKA minden támadásból pontot szerzett. Félő volt, hogy ez megbosszulja magát, azt viszont tudtuk, hogy fizikailag jobban bírjuk a tempót, talán az egész mezőnyben a legjobban. Egyre okosabban kezdtünk játszani és az első kivételével valamennyi játékrészt megnyertünk. Sokan sérülésből, betegségből érkeztek a mérkőzésre – ehhez képest csodálatosan játszottunk. A DKKA is jól játszott, kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt. Elismerésem a játékosaimnak és mindenkinek boldog karácsonyt kívánok.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Szabó Zsolt András | * | 33 | 41 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Duric Zarko | * | 27 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 12 | 37 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 10 | 36 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Góbi Marcell | * | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 11 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Molnár Dániel | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Denk Marcell Botond | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keller Vidor | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kuttor Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Debreczeny Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 225 | 13 | 23 | 56.5 | 9 | 10 | 90 | 13 | 31 | 41.9 | 18 | 24 | 75 | 26 | 4 | 30 | 4 | 15 | 24 | 18 | 20 | 2 | 0 | 125 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Nagy Botond Ágoston | * | 46 | 45 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 11 | 54.5 | 14 | 15 | 93.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nagy Benedek Ágost | * | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Winn Iii Terry L | * | 23 | 40 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fábián Szabolcs | * | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edelényi Márk | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Galambos Árpád | 14 | 26 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nshimba Kalau Joel | 6 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Büki Lóránt | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Bohunicky Olivér | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Arnóczi Áron | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kanyó Bence Immánuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szeleczki István | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 225 | 17 | 30 | 56.7 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 28 | 32.1 | 29 | 31 | 93.5 | 20 | 9 | 29 | 8 | 6 | 20 | 23 | 22 | 0 | 2 | 145 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
BKG PRIMA Akadémia
|
|
Dávid Kornél KA | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 8 |
Eladott labda | 15 | 6 |
Lepattanó | 30 | 29 |
Gólpassz | 20 | 22 |
Fault | 24 | 20 |
VAL | 125 | 145 |