Újbuda MAFC
2024. 12. 14 | 17:30
101 - 86
2024. 12. 14 | 17:30
12. forduló
(22-17, 33-27, 25-16, 21-26)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Farkas Péter Gábor , Szőts Dávid István
Ellenőr: Reisz Péter
Lakits András : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, örülök neki, úgy érzem, a mérkőzés nagy részében az történt, amit mi szerettünk volna. Ki tudtunk építeni egy magabiztosabb előnyt, ennek köszönhetően, idén először, mindenkinek tudtunk játéklehetőséget adni. Mindenki szerzett pontot, többen tíz felett dobtak, igazi csapatmunka volt. Még egy mérkőzésünk van az évben, ugyanarra a játékra van szükségünk, amin a héten elindultunk. Most jó irányba haladunk, ezt kell továbbvinnünk és akkor elérhetjük a céljainkat. A Dávid Kornél Akadémiának sok sikert kívánunk a folytatásban.
Vladimir Krstic : Gratulálok a MAFC-nak, megérdemelten győztek, gyakorlatilag az egész mérkőzésen ők domináltak. Főleg az első félidőben gyűlt meg a bajunk a sok eladott labdával, amiből rendre leindítottak minket, rosszul védtük az egy-egyeket és a hárompontos vonalról is jó százalékkal dobtak. Próbálkoztunk szorosabbá tenni a meccset a második félidőben, de a harmadik negyed elején nem találtunk be, fokozatosan nőtt a különbség és ott gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. Még egyszer gratulálok a hazaiaknak.
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 13 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 13 | 27 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polgárdy Ádám | * | 14 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pápai Máté Barnabás | * | 12 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kovács Levente Hetény | * | 11 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pintér Dávid | 16 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Biber Áron Benedek | 7 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Molnár Tamás | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Katona József Bence | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Viola Dávid Zsolt | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Herló György | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Dobos Máté | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 23 | 28 | 82.1 | 3 | 6 | 50 | 8 | 29 | 27.6 | 25 | 37 | 67.6 | 26 | 7 | 33 | 12 | 10 | 19 | 26 | 31 | 2 | 1 | 154 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Szabó Zsolt András | * | 34 | 32 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 10 | 60 | 4 | 4 | 100 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Duric Zarko | * | 13 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 8 | 29 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 16 | 27 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuttor Gergő | * | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Molnár Dániel | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Góbi Marcell | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Denk Marcell Botond | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keller Vidor | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Büki Bence | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Debreczeny Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 8 | 16 | 50 | 9 | 30 | 30 | 9 | 10 | 90 | 25 | 13 | 38 | 5 | 16 | 28 | 19 | 21 | 1 | 2 | 110 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Újbuda MAFC
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Újbuda MAFC
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Újbuda MAFC
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Újbuda MAFC
Dávid Kornél KA
|
|
Újbuda MAFC | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 5 |
Eladott labda | 10 | 16 |
Lepattanó | 33 | 38 |
Gólpassz | 31 | 21 |
Fault | 19 | 28 |
VAL | 154 | 110 |