Phoenix-MT Fót
2024. 12. 08 | 18:00
89 - 54
2024. 12. 08 | 18:00
11. forduló
(16-12, 22-14, 24-6, 27-22)
Helyszín: PHOENIX Sportcsarnok Fót
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Bogárdi János
Surmann Gábor : Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen válaszreakciót tettek le ma az asztalra a múltheti vereséget követően. Mondanom sem kell, hogy milyen sokat számított az, hogy sokkal normálisabban tudtunk edzeni a héten már. Valamint szintén fontos volt, hogy Milánt újra csatasorba tudtam állítani, amivel a rotációnk bővülni tudott. Azt gondolom, nagyon szépen felkészültünk a nógrádi csapatból, de fontosabb, hogy a játékosaim szépen követték a megbeszélteket. A védekezésünk 30 percen keresztül gyakorlatilag ezen a szinten elit kategóriába sorolható. Minden létező területet elvettünk a vendégektől. A Kazy-Charlton duót nagyon jól limitáltuk. Továbbá a tripláikra és a "cut"-okra nagyon jól ügyeltünk csapatszinten nézve. Egyedül az utolsó negyed lett "softos" részünkről, de 40 pontos vezetésnél már akarva akaratlanul lankad a koncentrációs szint. Örülök, hogy szépen el tudtam osztani a játékperceket. Gondolva már a holnapi kupa meccsünkre, ahol a célunk egzakt. Nyolcba szeretnénk jutni. Ma még örülünk a sikernek, hiszen ebben a ligában - ahol látható, hogy bárki megverhet bárkit - egy győzelem mindig nagy értékkel bír. Végezetül köszönjük szurkolóinknak a mai biztatást is, kiváló volt az atmoszféra ismét. Számítunk rájuk holnap is.
Dániel Péter : A mérkőzést jó védekezéssel kezdtük. Nagyjából elvettük azokat a területeket, azokat a lehetőségeket, amiket szerettünk volna az ellenféltől. Azonban támadásban pontatlanok voltunk az elejétől kezdve. Nagyon jól védekezett az ellenfél, de amikor eljutottunk egy-egy jó helyzetig, akkor is ziccerek és triplák maradtak ki. Ez pedig rányomta a bélyegét a teljes folytatásra. A második félidőben már nem volt annyi tartásunk, hogy megnehezítsük a fótiak dolgát.
Phoenix-MT Fót | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Herendic Dominik | * | 7 | 31 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buzás Bence | * | 16 | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Richter Dániel | * | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juhos Levente | * | 18 | 24 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Csapai Péter Zsolt | * | 7 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dancsecs András | 28 | 26 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gulyás Milán Róbert | 4 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Békési Benedek | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gémes Andor Benedek | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Molnár Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 24 | 35 | 68.6 | 3 | 5 | 60 | 7 | 25 | 28 | 14 | 18 | 77.8 | 28 | 7 | 35 | 17 | 13 | 15 | 16 | 22 | 2 | 0 | 133 |
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Karanfilovski Valentino | * | 7 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalassai Martin | * | 10 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hargitai Krisztián | * | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ormai Botond Gábor | * | 4 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prodanovic Todor | * | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlton Antrell Deshawn | 5 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kazy Balázs | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cserényi Marcell | 5 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cserényi Martin | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Balázs Márton József | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Holló Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 200 | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 29 | 31 | 7 | 11 | 63.6 | 23 | 12 | 35 | 6 | 25 | 16 | 15 | 14 | 0 | 2 | 55 |
Legnagyobb vezetés | 38 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 37:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Phoenix-MT Fót
Salgótarjáni KSE
|
|
2p ktáv. |
Phoenix-MT Fót
Salgótarjáni KSE
|
|
3p táv. |
Phoenix-MT Fót
Salgótarjáni KSE
|
|
1p bünt. |
Phoenix-MT Fót
Salgótarjáni KSE
|
|
Phoenix-MT Fót | Salgótarjáni KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 6 |
Eladott labda | 13 | 25 |
Lepattanó | 35 | 35 |
Gólpassz | 22 | 14 |
Fault | 15 | 16 |
VAL | 133 | 55 |