HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 12. 08 | 17:00
100 - 102
2024. 12. 08 | 17:00
11. forduló
(19-15, 23-26, 22-23, 21-21, 10-10, 5-7)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Rácz Zsolt Róbert , Földi László Tibor , Fenyvesi Zénó
Ellenőr: Gál János
Merim Mehmedovic : Ez most mélypont. Nem tartottuk be az utasításokat, amiket megbeszéltünk, hiába emeltük ki, nem vettük komolyan, hogy a Kaszások rutinos, veszélyes csapat. Támadásban erőlködtünk, nem voltunk csapat a pályán. A vendégeknek gratulálok, hajtottak, nagyon meg akarták nyerni a mérkőzést. Ez jó lecke számunkra. Szerencsére jön a szabad hetünk, van időnk regenerálódni és rendbe rakni a fejeket.
Gedei Tibor : Gratulálok a csapatomnak, elejétől a végéig hittünk a sikerben. Talán voltak olyan mérkőzések, amiken pontosabban kosárlabdáztunk, viszont az akarás sok mindent kompenzált. Az előző összecsapáshoz hasonlóan nagyon elégedett vagyok a hozzáállással, ezen az úton kell tovább haladnunk! Sok sikert a Nyíregyházának a folytatáshoz.
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Locure Tyreke Edwin | * | 34 | 50 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nagy Simon | * | 20 | 49 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tarján Izsák Simon | * | 11 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 9 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bonifert Bendegúz | * | 14 | 41 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bolyos Mateja | * | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hibján Máté | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Glatz Gábor Soma | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Komma László András | 4 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Végső Bálint | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Verebélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Orosi Bálint Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Magyari Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 250 | 18 | 34 | 52.9 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 46 | 30.4 | 18 | 26 | 69.2 | 28 | 20 | 48 | 10 | 15 | 16 | 23 | 16 | 2 | 1 | 124 |
Óbudai Kaszások | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Swanson Kevin Wade | * | 44 | 48 | 18 | 21 | 85.7 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varsányi Áron | * | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madár András Rudolf | * | 22 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Boros Márk | * | 9 | 37 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Balázsi Bence Soma | * | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lakosa Ákos | 13 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szántó Dániel | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Szabó Dániel | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tóth László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Horváth Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hidvégi Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hajdu Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 250 | 25 | 40 | 62.5 | 1 | 6 | 16.7 | 14 | 33 | 42.4 | 8 | 12 | 66.7 | 31 | 9 | 40 | 5 | 17 | 23 | 16 | 22 | 1 | 2 | 126 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 9 |
Vezetés váltás | 14 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 23:00 | 19:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Óbudai Kaszások
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Óbudai Kaszások
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Óbudai Kaszások
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
Óbudai Kaszások
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | Óbudai Kaszások | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 5 |
Eladott labda | 15 | 17 |
Lepattanó | 48 | 40 |
Gólpassz | 16 | 22 |
Fault | 16 | 23 |
VAL | 124 | 126 |