HÜBNER Nyíregyháza BS
2024. 11. 24 | 17:00
90 - 99
2024. 11. 24 | 17:00
9. forduló
(25-25, 26-19, 26-20, 13-35)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Szilágyi Bálint , Gaál István Tamás , Szőts Dávid István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Merim Mehmedovic : Próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a mérkőzésre, ám nehéz dolgunk volt, mert több kulcsjátékosunk sérüléssel vagy betegséggel küzdött a héten. Így is volt esélyünk lezárni a találkozót, de látszott rajtunk az edzéshiány és a végén nem bírtuk ellenfelünk tempóját. A Miskolc a végsőkig harcolt, gratulálok a győzelméhez. Nehéz mérkőzés előtt állunk, addig rendezni kell a fejeket és újra olyan csapatteljesítményt nyújtani, amivel idáig meccseket nyertünk.
Dr. Váczi Péter : Szerintem mi értük el a forduló meglepetését azzal, hogy Nyíregyházán győztünk egy nagyon jó szériában lévő, erős csapat ellen. Talán visszahoztunk valamit azokból a vereségekből, amiket nyernünk kellett volna, de nem sikerült. Próbáljuk ezt a sikert meglovagolva továbbmenni. Az elmúlt öt mérkőzésből négyet nyertünk, további győzelmekre törekszünk, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé. Gratulálok a csapatomnak, a Nyíregyházának sok sikert kívánok!
HÜBNER Nyíregyháza BS | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Locure Tyreke Edwin | * | 34 | 39 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 15 | 73.3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nagy Simon | * | 6 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bonifert Bendegúz | * | 16 | 32 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bolyos Mateja | * | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Komma László András | * | 13 | 19 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tarján Izsák Simon | 5 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hibján Máté | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Glatz Gábor Soma | 6 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Végső Bálint | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Orosi Bálint Gábor | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Verebélyi Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Magyari Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 14 | 33 | 42.4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 27 | 33.3 | 35 | 48 | 72.9 | 31 | 12 | 43 | 6 | 23 | 27 | 31 | 10 | 4 | 1 | 109 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Velkey János | * | 19 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kozák Márton | * | 20 | 28 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meleg Károly Richárd | * | 3 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bankó Zoltán Martin | * | 15 | 19 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Jordan Ismael | * | 5 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orliczki Mátyás | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gerőcs Roland Bálint | 3 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lippai Szabolcs | 14 | 18 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gadus Bogdán Olivér | 13 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mokánszki Milán | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ragályi Levente Gergely | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Molnár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 27 | 43 | 62.8 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 22 | 22.7 | 22 | 30 | 73.3 | 28 | 5 | 33 | 12 | 12 | 32 | 25 | 17 | 1 | 4 | 126 |
Legnagyobb vezetés | 37 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 11 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 37:00 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
HÜBNER Nyíregyháza BS
MEAFC-Peka Bau
|
|
HÜBNER Nyíregyháza BS | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 12 |
Eladott labda | 23 | 12 |
Lepattanó | 43 | 33 |
Gólpassz | 10 | 17 |
Fault | 27 | 32 |
VAL | 109 | 126 |