MEAFC-Peka Bau
2024. 11. 15 | 17:30
111 - 94
2024. 11. 15 | 17:30
8. forduló
(33-26, 17-28, 25-15, 36-25)
Helyszín: Miskolci Egyetemi Körcsarnok
Játékvezetők: Pozsonyi László , Marton Péter , Dr. Szűcs Sándor
Ellenőr: Zalai Ákos István
Dr. Váczi Péter : Örülök, hogy végre sikerült megszereznünk első hazai győzelmünket, főleg, hogy egymás után a második sikerünk volt. Azt gondolom annak köszönhetjük a sikert, hogy a 2. félidőben más energiákat tudtunk mozgósítani védekezésben. A megszerzett labdákból pedig jól indultunk és sokszor ponttal fejeztük be a támadásokat. Mindenki oda tette magát! Külön gratulálok Pankotai Péternek az NB I-es bemutatkozásához, mely ráadásul pontszerzéssel is társult. Köszönöm, köszönjük szurkolóink nélkülözhetetlen támogatását! A TF-BP gárdájának további sok sikert kívánok!
Beák Gábor : Gratulálok a MEAFC-nak, nagyon hajtós meccset produkáltak! Egy fordulatos találkozón maradtunk alul. Sajnos sérülések tizedeltek bennünket, mely meghatározónak bizonyult. A II. félidőben elkövetett védekezési hibáinkból tudott érvényesülni a hazai csapat. Van mit kijavítanunk! A folytatáshoz sok sikert a miskolciaknak!
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Velkey János | * | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kozák Márton | * | 25 | 30 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Jordan Ismael | * | 15 | 23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meleg Károly Richárd | * | 6 | 21 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bankó Zoltán Martin | * | 8 | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gadus Bogdán Olivér | 15 | 17 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orliczki Mátyás | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lippai Szabolcs | 16 | 14 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gerőcs Roland Bálint | 8 | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ragályi Levente Gergely | 4 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mokánszki Milán | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pankotai Péter | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 200 | 34 | 50 | 68 | 2 | 8 | 25 | 8 | 23 | 34.8 | 15 | 20 | 75 | 27 | 15 | 42 | 6 | 11 | 31 | 21 | 27 | 4 | 1 | 158 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Polster Attila | * | 13 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebők András | * | 14 | 33 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lőrincze Dominik | * | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Baki Sándor | * | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Simon Balázs | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tichov Dominik | 34 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 15 | 73.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Heimann Gergő | 18 | 31 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tömösváry Máté | 9 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Szanyi Bence | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tóth Balázs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bogdán Dávid Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Varga Armin Gábor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 13 | 26 | 50 | 3 | 4 | 75 | 12 | 32 | 37.5 | 26 | 36 | 72.2 | 21 | 7 | 28 | 7 | 15 | 21 | 31 | 19 | 1 | 4 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 7 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 23:00 | 12:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MEAFC-Peka Bau
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
MEAFC-Peka Bau
TF-BP
|
|
3p táv. |
MEAFC-Peka Bau
TF-BP
|
|
1p bünt. |
MEAFC-Peka Bau
TF-BP
|
|
MEAFC-Peka Bau | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 7 |
Eladott labda | 11 | 15 |
Lepattanó | 42 | 28 |
Gólpassz | 27 | 19 |
Fault | 31 | 21 |
VAL | 158 | 121 |