DEAC U23
2024. 10. 20 | 19:00
79 - 47
2024. 10. 20 | 19:00
4. forduló
(23-15, 21-13, 22-10, 13-9)
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Borgula György , Utasi Balázs
Ellenőr: Zalai Ákos István
Pethő Ákos : Pethő Ákos: - A mérkőzés elején a lepattanók agresszív megszerzésére hívtuk fel a figyelmet, ezt maximálisan betartották a srácok, de pár területen a kívánatosnál alacsonyabb volt a koncentráció, ezen változtatni kell. Úgy gondolom, hogy sokszor közönségszórakoztató játékkal rukkotunk elő.
Dr. Váczi Péter : Gratulálok a hazaiaknak, bár azt gondolom, hogy a mai napon nagyon kellemes partnereik voltunk. Vannak problémáink, ez mostmár világosan látszik. Meglátjuk, hogy milyen eszközökkel tudjuk ezt orvosolni. Szeretnénk javulni, hiszen korábban már bizonyítottuk, hogy jobb teljesítményre is képesek vagyunk.
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
57 | Kovács Ákos Bence | * | 16 | 29 | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hőgye Patrik | * | 13 | 28 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szentkuti Ákos | * | 12 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neuwirth Bence | * | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Flasár Botond | * | 9 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Várszegi Ádám | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Balázsi Ákos Milán | 3 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Czermann Patrik Ákos | 9 | 14 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Hegedüs Brúnó | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Orbán Imre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Turán Simon | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Csécsei Gergő | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 21 | 37 | 56.8 | 4 | 8 | 50 | 8 | 31 | 25.8 | 5 | 11 | 45.5 | 37 | 20 | 57 | 8 | 18 | 19 | 17 | 23 | 5 | 2 | 122 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Velkey János | * | 12 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meleg Károly Richárd | * | 6 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gadus Bogdán Olivér | * | 6 | 29 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kozák Márton | * | 3 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bankó Zoltán Martin | * | 4 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orliczki Mátyás | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gerőcs Roland Bálint | 4 | 15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lippai Szabolcs | 5 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mokánszki Milán | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ragályi Levente Gergely | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Molnár Levente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sulkovszki Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 200 | 9 | 28 | 32.1 | 3 | 10 | 30 | 4 | 21 | 19 | 11 | 17 | 64.7 | 20 | 5 | 25 | 11 | 17 | 17 | 19 | 10 | 2 | 5 | 48 |
Legnagyobb vezetés | 32 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:15 | 00:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC U23
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
DEAC U23
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
DEAC U23
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
DEAC U23
MEAFC-Peka Bau
|
|
DEAC U23 | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 18 | 17 |
Lepattanó | 57 | 25 |
Gólpassz | 23 | 10 |
Fault | 19 | 17 |
VAL | 122 | 48 |