Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
2024. 10. 16 | 18:00
75 - 72
2024. 10. 16 | 18:00
5. forduló
(23-12, 11-20, 19-17, 22-23)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Goda László , Nyilas István , Sörlei Attila
Ellenőr: Farkas Zoltán
Ivkovic Stojan : Sok problémával küszködtünk, Kemal bokájával, Marko családi nehézségeivel. Tudtuk, hogy össze kell állnunk, és harcolnunk, mint az oroszlánok. Túlságosan nem vagyok lenyűgözve, még van hova fejlődni. A kiegészítő játékosok ma nem tudtak annyit hozzátenni. Nem a győzelemnek kell fontosnak lennie. A győzelem csak egy következménye a fejlődésünknek. Mikor jön a válogatott szünet, akkor fogom elmondani, hogy mi kell ahhoz, hogy felvegyük a versenyt újra a nagyobb csapatokkal is. Úgy gondolom, hogy nagyon jó emberekből álló keretünk van, igazi példaképek. Ne értékeljük túl most ezt a győzelmet, még fejlődnünk kell, és ehhez idő kell. Köszönöm mindenkinek, remek taktikai csata volt. Hajrá Sopron, Hajrá Kecskemét!
Gasper Potocnik : Gratulálok a Kecskemétnek. Ugyanaz történt velünk, mint az előző fordulókban. Nehéz most okosat mondani, de az biztos, hogy nem úgy teljesítünk, ahogyan azt szeretnénk, és most nem csak az eredményességre gondolok, hanem a mutatott játékra. Védekezésben és támadásban sem teljesítettünk jól. Meg kell néznünk, hogyan tudjuk ezeket a hibákat minél gyorsabban javítani.
Marko Sinik : Fontos volt a nehéz szezonkezdet után, hogy ma nyerjünk. Fantasztikus érzés. Szeretnék gratulálni a csapatnak, és a Sopronnak is. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szurkolóinknak is a támogatást. Nagyszerű volt számomra itt játszani.
Meszlényi Róbert : Támadásban nem dobtunk jól, és hiába adtuk ki védekezésben a maximumot, de sajnos összességében nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna. Mindenkinek el kell gondolkodni, nem ilyen kezdést szerettünk volna. Dolgoznunk kell tovább keményen, hogy visszatérjünk a győzelmek útjára.
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Sinik Marko | * | 20 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 135.2 | 114.8 | 76.9 | 72.7 |
5 | Lee Iii Gregory Edward | * | 12 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 103.4 | 99 | 66.7 | 66.7 |
77 | Rakicevic Petar | * | 16 | 32 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 6 | 6 | 100 | 12 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 93 | 80.5 | 50 | 38.5 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 18 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 27 | 121.9 | 95.6 | 75 | 71.4 |
17 | Wittmann Krisztián | * | 9 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 103.4 | 110.3 | 64.3 | 64.3 |
8 | Ivkovic Milán | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | |
20 | Schöll Richárd | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 102.3 | 0 | 0 | |
9 | Tóth Barna | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68.3 | 74.3 | 0 | 0 | |
12 | Körmendi Bence | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 113.8 | 0 | 0 | |
25 | Kelenföldi Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gera Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dávid Benjámin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 13 | 19 | 68.4 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 24 | 37.5 | 18 | 25 | 72 | 25 | 6 | 31 | 4 | 14 | 19 | 23 | 20 | 3 | 2 | 110 | 110.3 | 102.9 | 62.5 | 58.2 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Edwards Cortez Lamar | * | 14 | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 21 | 121.8 | 100.5 | 53.8 | 53.8 |
13 | Kucsera Dániel | * | 17 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.3 | 95.4 | 94.4 | 93.8 |
8 | Fofana Selim Moise | * | 9 | 24 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 67.9 | 83.3 | 30 | 21.4 |
7 | Meszlényi Róbert Vilmos | * | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 103.4 | 86.1 | 50 | 50 |
6 | Molnár Márton | * | 4 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 120.9 | 149.8 | 50 | 33.3 |
11 | Mucius Isaiah Mathieu | 4 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 109.4 | 119 | 40 | 40 | |
12 | Garrett Brandon Dominique | 10 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 103.4 | 95.5 | 50 | 50 | |
3 | Takács Kristóf | 2 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.5 | 119.6 | 25 | 25 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 88.7 | 114 | 60 | 60 | |
4 | Flasár Zalán | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133.3 | 72.2 | 75 | 100 | |
5 | Csendes Péter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 210 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 5 | 60 | 8 | 26 | 30.8 | 10 | 13 | 76.9 | 24 | 6 | 30 | 11 | 7 | 23 | 19 | 16 | 2 | 3 | 103 | 102.9 | 110.3 | 51.6 | 48.4 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 7 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 31:46 | 07:29 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Sopron KC
|
|
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 11 |
Eladott labda | 14 | 7 |
Lepattanó | 31 | 30 |
Gólpassz | 20 | 16 |
Fault | 19 | 23 |
VAL | 110 | 103 |