Sportdarázs-SMAFC
2024. 05. 21 | 18:00
73 - 66
2024. 05. 21 | 18:00
4. forduló
(16-23, 21-10, 21-20, 15-13)
Helyszín: Novomatic Aréna Új Terem
Játékvezetők: Horváth Alajos , Csák Máté Károly
Ellenőr:
Srdan Radulovic : Nagyon kemény mérkőzés volt! Voltak kevésbé szép momentumok, de mindkét csapat nagyon keményen küzdött védekezésben és támadásban is. Erős ellenféllel játszottunk, és ez egy óriási győzelem volt, gratulálok a lányoknak, mert remekül játszottak az elsőtől az utolsó másodpercig. Még nem végeztünk, ez csak az első felvonás volt, hátravan még egy találkozó, ahol bármi megtörténhet, de büszke vagyok a lányokra azért, amit eddig nyújtottak!
Szentpáli Gergő : Gratulálok a Sopron csapatának. Úgy gondolom, megérdemelten győztek, de ez még csak a párharc félideje. Nagyon hullámzó volt a teljesítményünk, a hibáinkat szeretnénk kijavítani, és úgy gondolom, ha negyven percen keresztül tudunk koncentrálni Székesfehérváron, akkor ezt a hátrányt le tudjuk dolgozni.
Sportdarázs-SMAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Toman Dóra | * | 12 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kókai Patrícia Tímea | * | 7 | 26 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szikszai Franciska | * | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bakó Patrícia | * | 7 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sitku Zsuzsanna | * | 6 | 15 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jevtovic Jovana | 20 | 24 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Zaja Dorja Iva | 9 | 22 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Toman Réka | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Völgyi Lili | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sinka-Pálinkás Szofi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Janzsó Alíz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tátosová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 17 | 40 | 42.5 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 19 | 36.8 | 8 | 9 | 88.9 | 25 | 14 | 39 | 13 | 20 | 17 | 15 | 21 | 3 | 1 | 106 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Laufer Gabriella | * | 22 | 39 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Sára | * | 24 | 36 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Luca Gabriella | * | 4 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frindt Nikolett | * | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Drávecz Boróka Anna | * | 9 | 13 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szűcs Lilla Katalin | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Papp Lilla | 6 | 23 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dávid Mia Aletta | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vas Beatrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kötő Luca Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vas Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 14 | 27 | 51.9 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 30 | 30 | 9 | 13 | 69.2 | 16 | 10 | 26 | 11 | 18 | 15 | 17 | 10 | 1 | 3 | 68 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 23:00 | 14:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sportdarázs-SMAFC
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Sportdarázs-SMAFC
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Sportdarázs-SMAFC
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Sportdarázs-SMAFC
Dávid Kornél KA
|
|
Sportdarázs-SMAFC | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 11 |
Eladott labda | 20 | 18 |
Lepattanó | 39 | 26 |
Gólpassz | 21 | 10 |
Fault | 17 | 15 |
VAL | 106 | 68 |