TFSE-MTK
2024. 01. 27 | 19:00
62 - 48
2024. 01. 27 | 19:00
12. forduló
(20-17, 9-8, 18-16, 15-7)
Helyszín: Dr. Koltai Jenő Sportközpont
Játékvezetők: Minár László Balázs , Rácz Zsolt Róbert , Földi László Tibor
Ellenőr: HOFFMANN Gergely
Hegedűs Péter : A meccs eleje jól indult, viszonylag korán időt is kért az ellenfél, de utána abszolút visszajöttek a játékba és ez a hullámzó teljesítmény jellemezte az egész találkozót. Az előny, amit kiépítettünk, hamar eltűnt. Nagyon verekedősre sikerült ez a mai, de ilyenre is számítottunk, biztosak voltunk benne, hogy a Vasas nagyon fog akarni és jár is nekik a gratuláció. Örülök, hogy sikerült a válogatott szünet előtt még egy győzelmet szerezni, jól jön most a pihenő és reméljük, hogy az alapszakasz utolsó harmadára a sérültjeink is visszatérhetnek!
Milos Pavlovic : Azt kell, hogy mondjam a meccs elejétől kezdve össze volt zavarodva a csapat. Voltak alkalmak amikor javítottunk a helyzeten és közel kerültünk az ellenfélhez, de előnyt nem tudtunk kovácsolni belőle. Rossz döntéseket hoztunk, nem jól olvastuk a játékot, aztán ugyanaz történt, mint a meccs elején. Furcsán fog hangzani, hogy ezt mondom de 5 hónapnyi munka után még nem vagyunk egy csapat. Ebből a szempontból is gratulálok a TFSE-nek, mert nekik a sérülések ellenére is sikerült az, ami nekünk nem.
Németh Alma : Gratulálok a Vasasnak, mindig jókat bunyózunk egymással, de személy szerint örülök, hogy túl vagyunk ezen a nehéz meccsen. Lényeg, hogy győzelemmel zártunk. Nagyon jól jön ez a szünet, már várjuk vissza Mont, Dórit és akár már Pepét is!
Szerencsés Tamara : Gratulálok a TFSE-nek, minden hibánkat kihasználták, amit vétettünk, akár az első, akár a második félidőben. Védekezésben sajnos egyáltalán nem sikerült felülmúlni őket. Meg is látszott a 40 perc alatt, hogy nem tudtunk egy csapatként dolgozni.
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Szabó Fanni Andrea | * | 21 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 | 95.5 | 0 | 58.3 | 59.4 |
14 | Németh Alma | * | 7 | 34 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 63.6 | 0 | 35 | 33.3 |
4 | Carter Quionche Collianna Laneshay | * | 11 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 91.7 | 0 | 61.1 | 56.3 |
33 | Dúl Panka Dulcinea | * | 7 | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 46.7 | 0 | 25 | 25 |
7 | Dúl Terka Zsófia | * | 8 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 87.5 |
13 | Király Andrea | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 120 | 0 | 60 | 60 | |
8 | Baa Dominika | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
19 | Vladár Róza | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vígh Bernadett Emese | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Burján Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 12 | 25 | 48 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 32 | 31.3 | 6 | 9 | 66.7 | 29 | 5 | 34 | 12 | 16 | 16 | 17 | 21 | 5 | 4 | 92 | 80.5 | 64.9 | 46.3 | 44.4 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
30 | Madár Eszter | * | 2 | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 14.3 | 14.3 |
1 | Taylor Myah Johne | * | 9 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 112.5 | 0 | 64.3 | 75 |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | * | 5 | 20 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 27.8 | 14.3 |
21 | Tóth Orsolya | * | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 33.3 | 33.3 |
20 | Gelei Karola | * | 3 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 50 | 50 |
2 | Allen Jacaira Ginay | 11 | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 78.6 | 0 | 45.8 | 41.7 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 6 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 75 | 0 | 37.5 | 28.6 | |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 7 | 18 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 77.8 | 0 | 50 | 50 | |
11 | Boros Berta Panna | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Madár Kata | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
33 | Kádár Orsolya | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Salamon Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 200 | 14 | 35 | 40 | 2 | 14 | 14.3 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 30 | 8 | 38 | 7 | 20 | 17 | 16 | 11 | 4 | 5 | 61 | 64.9 | 80.5 | 38.2 | 35.3 |
Legnagyobb vezetés | 21 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 38:35 | 00:20 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TFSE-MTK
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
TFSE-MTK
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
TFSE-MTK
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
TFSE-MTK
Vasas Akadémia
|
|
TFSE-MTK | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 7 |
Eladott labda | 16 | 20 |
Lepattanó | 34 | 38 |
Gólpassz | 21 | 11 |
Fault | 16 | 17 |
VAL | 92 | 61 |