Vasas Akadémia
2023. 12. 09 | 18:00
63 - 45
2023. 12. 09 | 18:00
8. forduló
(20-11,15-17,22-5,6-12)
Helyszín: Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília , Török Daniella , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Bognár Tibor
Milos Pavlovic : Természetesen örülök a győzelemnek, jó energiával játszottunk, de nem vagyok teljesen elégedett. Nem akarok telhetetlennek tűnni, de ma is ugyan azokat a hibákat vétettük, amiket hosszú ideje igyekszünk javítani. Szép lassan kezdenek visszatérni a játékosok a hiányzásból, jobbak az edzéseink, nagyobb a rotációnk és ez ma látszott a pályán. Erőt kell merítenünk a győzelemből, vissza kell nyernünk az önbizalmunkat, hogy a jövőheti szintén rendkívül fontos meccsen nyerni tudjunk.
Lô Elhadji Malick : Szégyellem magam a mai teljesítményünket illetően, sem védekezésben, sem támadásban nem tudtunk maradandót alkotni.. Gyengén lepattanóztunk és rengeteg második esélyt adtunk a Vasasnak, amivel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. Tisztelet a kivételnek, de sok játékosunknak el kell gondolkodnia a mai nap után, hiszen saját magukkal vannak elfoglalva nem a csapattal.
Myah Johne Taylor : Tudtuk, hogy mennyire fontos ez a meccs számunkra, ezért már az első perctől kezdve igyekeztünk kezünkbe venni az irányítást. A CEKK keményen harcolt, de tartottunk magunkat a tervhez és csapatként nyertük meg a találkozót. Ezzel a hozzáállással kell folytatnunk a munkát és küzdeni a céljainkért.
Szirony Dorina : Mindkét fél számára fontos volt a mai mérkőzés, mi is nagyon akartuk a győzelmet. Az eladott labdáink mellett a második szándékból kapott kosarak okozták a vereséget. Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Tóth Orsolya | * | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 40 | 0 | 22.2 | 16.7 |
1 | Taylor Myah Johne | * | 12 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 22 | 100 | 0 | 54.5 | 37.5 |
20 | Gelei Karola | * | 9 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 56.3 | 50 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 7 | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 70 | 0 | 43.8 | 37.5 |
20 | Salamon Zsófia | * | 5 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 |
11 | Boros Berta Panna | 8 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 61.5 | 0 | 36.4 | 33.3 | |
22 | Madár Kata | 8 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 88.9 | 0 | 44.4 | 44.4 | |
30 | Madár Eszter | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 25 | 25 | |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | 6 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 50 | 40 | |
33 | Kádár Orsolya | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Villányi Diána | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 16 | 50 | 2 | 19 | 10.5 | 15 | 22 | 68.2 | 27 | 11 | 38 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 91 | 88.7 | 65.2 | 43.3 | 38.1 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
55 | Barnai Judit Eszter | * | 12 | 38 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 75 | 0 | 50 | 50 |
11 | Czank Tímea | * | 7 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 70 | 0 | 38.9 | 38.9 |
22 | Szirony Dorina | * | 14 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 107.7 | 0 | 58.3 | 59.1 |
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Andi Hanna Emma | * | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rakita Lili | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 0 | 10 | 10 | |
97 | Kovács Kitti Regina | 7 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 100 | 0 | 50 | 40 | |
4 | Horváth Boglárka | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vincze Nikolett | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Farkas Petra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Viszmeg Míra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 150 | 150 | |
7 | Filipowicz Vanda Etelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 200 | 13 | 31 | 41.9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 22 | 22.7 | 4 | 6 | 66.7 | 24 | 9 | 33 | 5 | 16 | 17 | 17 | 14 | 3 | 3 | 54 | 65.2 | 88.7 | 34.3 | 32.5 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 8 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 35:12 | 00:42 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
VBW CEKK Cegléd
|
|
Vasas Akadémia | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 5 |
Eladott labda | 12 | 16 |
Lepattanó | 38 | 33 |
Gólpassz | 17 | 14 |
Fault | 17 | 17 |
VAL | 91 | 54 |