SERCO UNI Győr
2023. 12. 09 | 17:00
72 - 71
2023. 12. 09 | 17:00
8. forduló
(19-17, 17-23, 18-13, 18-18)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Frányó Péter , Földesi Ádám
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Cziczás László : Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl. Euroliga-szintű találkozó volt. Kemény védekezés volt mindvégig, ezen ráadásul a másodikban még jobban szigorított mindkét oldal. Megmutattuk, hogy tudunk harcolni. Hatalmasat küzdöttünk, sok magyar játékostól jött nagyon jó teljesítmény, ami dupla öröm. Igazi csapatdiadal volt, erre lehet építeni. Készültünk egy ilyenre, hogy ennyire kiélezett végjátékban végre mi nyerjünk.
Djokic Zeljko : Nagyon jó mérkőzés volt, látványos, sajnálom, hogy kikaptunk. Bíztam benne, hogy palánk alatt jobban tudunk dominálni. A második félidőben ellenfelünk volt agresszívebb. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon erős csapattal játszottunk szoros meccset. Látszik, hogy az Euroligában szerzett tapasztalatokat a vereségek ellenére az ilyen hőfokú meccseken tudják kamatoztatni a győriek. Ezt a korábbi években mi is megtanultuk. Sok jó dolgot csináltunk, ezekkel elégedettek lehetünk, nyilván a vereség miatt kicsit szomorúak is vagyunk. Szeretném kiemelni a hangulatot, mindkét szurkolótábor rendkívül sportszerűen buzdította csapatát.
Dubei Debóra : Gratulálok a lányoknak, az egész csapatnak, stábnak. Fantasztikus meccset játszottunk, nagybetűs csapat voltunk. A szívünket is kitettük a pályára. Nagyon fontos volt számunkra ez a győzelem. Remélem, ez a siker megadja a löketet, hogy győzelmi szériát tudjunk megkezdeni.
Kathryn Westbeld : Lassan kezdtük a meccset, az első félidőben próbáltuk a palánk alá helyezni a játékot, ami ekkor sikerült is. A második játékrészben viszont agresszívebbé váltak a hazaiak, és már nem voltunk annyira hatékonyak a centerposzton.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Goree Cyesha Damian | * | 13 | 39 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 100 | 0 | 59.1 | 55.6 |
6 | Carleton Bridget Elizabeth | * | 9 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 75 | 0 | 40.9 | 44.4 |
24 | Slocum Destiny | * | 8 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 80 | 0 | 44.4 | 44.4 |
32 | Gyöngyösi Janka | * | 9 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100 | 0 | 50 | 50 |
10 | Dombai Réka | * | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 66.7 | 50 |
4 | Dubei Debóra Franciska | 16 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 114.3 | 0 | 66.7 | 65 | |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | 7 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 70 | 70 | |
8 | Ruff-Nagy Dóra | 6 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 120 | 0 | 60 | 50 | |
23 | Bach Boglárka | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Molnárová Anna-Laura | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hegedűs Janka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 13 | 38.5 | 11 | 27 | 40.7 | 13 | 20 | 65 | 23 | 4 | 27 | 4 | 9 | 21 | 27 | 15 | 1 | 2 | 96 | 100.0 | 100.0 | 53.9 | 50.9 |
TARR KSC Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Boros Júlia | * | 13 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 92.9 | 0 | 50 | 45.5 |
0 | Westbeld Kathryn Elizabeth | * | 14 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 87.5 | 0 | 46.7 | 38.5 |
21 | Monroe Jacinta Lisette | * | 11 | 22 | 3 | 3 | 100 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 84.6 | 0 | 45.8 | 36.4 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 8 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 114.3 | 0 | 133.3 | 133.3 |
66 | Holcz Rebeka | * | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stanacev Aleksandra | 8 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 50 | 50 | |
11 | Mányoky Réka | 7 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 116.7 | 0 | 58.3 | 58.3 | |
14 | Krnjic Sara | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 133.3 | 0 | 66.7 | 66.7 | |
7 | Miklós Melinda | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
3 | Theodoreán Alexandra | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Árvai Noémi Virág | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Szücs Gréta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 18 | 27.8 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 11 | 90.9 | 28 | 7 | 35 | 5 | 11 | 27 | 21 | 17 | 2 | 1 | 104 | 100.0 | 100.0 | 53.9 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 11 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 14:26 | 19:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
TARR KSC Szekszárd
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
TARR KSC Szekszárd
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
TARR KSC Szekszárd
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
TARR KSC Szekszárd
|
|
SERCO UNI Győr | TARR KSC Szekszárd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 5 |
Eladott labda | 9 | 11 |
Lepattanó | 27 | 35 |
Gólpassz | 15 | 17 |
Fault | 21 | 27 |
VAL | 96 | 104 |