Sopron Basket
2023. 10. 14 | 18:00
82 - 58
2023. 10. 14 | 18:00
3. forduló
(17-19, 26-8, 25-19, 14-12)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Goda László , Farkas Gábor , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Forrai Sámuel
Gáspár Dávid : Nagyon komolyan vettük a mérkőzést, komolyan készültünk belőlük. Örülök, hogy egy nagyobb arányú győzelmet sikerült aratnunk! Nem feltétlen számítottam erre. Épülő és tanuló fázisban levő csapat vagyunk, ahol a játékosok összeszoktatása, rendszerbe gyúrása zajlik. Sok fiatal van a keretünkben és egyúttal örülök annak is, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni. A játék jobb volt, mint az előző kettőn. Nagyszerű volt a hangulat, három negyeden keresztül jó kosárlabdát játszottunk! Ezen az úton szeretnénk haladni tovább. A BKG otthonába utazunk, idegenben mindig nehéz pályára lépni. Igyekszünk ott is jó játékkal előrukkolni.
Mészárosné Kovács Andrea : Mindenki úgy láthatja, hogy az első negyedben jól teljesítettünk, de látszott, hogy nem vagyunk elég agresszívak, nem azzal az összpontosítással kezdtünk, amit szerettünk volna. A második negyedben kiütközött a fizikális különbség, az eltérő gyorsaság, és meg is adtuk magunkat. Nagyon rossz szájízzel néztem végig. Próbáltunk változtatni, de nem volt előremutató, amit láttam. Gratulálok a Sopronnak és Jelenának, aki extraklasszis teljesítményt nyújtott!
Böröndy Vivien : Arról beszéltünk előzetesen, hogy próbáljunk meg odafigyelni a bemelegítésre és kezdjük jól a mérkőzést. Ez nem valósult meg, de a második negyedben kapcsoltunk és fordítottunk. Amit megbeszéltünk játék terén, azt megvalósítottuk. Voltak természetesen hibák, de azokat igyekszünk kijavítani.
Josipa Pavic : Nehéz mérkőzésre számítottunk, de nem tudtuk megmutatni azt, amit dolgoztunk a héten. A hibákon gondolkodni kell és felkészülni a jövő heti kemény csatára.
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Varga Alíz | * | 9 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 69.2 | 0 | 34.6 | 33.3 |
22 | Turner Yvonne Nicole | * | 7 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 | 63.6 | 0 | 38.9 | 16.7 |
32 | Brooks Jelena | * | 26 | 26 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 34 | 162.5 | 0 | 100 | 104.5 |
4 | Dénesné Fegyverneky Zsófia | * | 10 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 125 | 0 | 71.4 | 71.4 |
33 | Toman Dóra | * | 3 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 30 | 25 |
15 | Sitku Zsuzsanna | 6 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
44 | Böröndy Vivien | 17 | 19 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 154.5 | 0 | 94.4 | 94.4 | |
10 | Papp Klaudia | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 80 | 0 | 50 | 33.3 | |
3 | Kókai Patrícia Tímea | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Szikszai Franciska | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Janzsó Alíz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Völgyi Lili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 22 | 36.4 | 12 | 17 | 70.6 | 20 | 12 | 32 | 9 | 12 | 18 | 18 | 23 | 2 | 0 | 121 | 124.2 | 86.6 | 61.7 | 59.3 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Morgan Kolby Brennan | * | 12 | 32 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70.6 | 0 | 40 | 34.6 |
9 | Pavic Josipa | * | 16 | 28 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 114.3 | 0 | 66.7 | 63.6 |
24 | Tóth Franka Emilia | * | 14 | 27 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 140 | 0 | 70 | 72.2 |
6 | Angyal Barbara | * | 3 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 25 | 20 |
4 | Gábor Lili | * | 4 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 40 | 40 |
12 | Milkovics Réka | 4 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0 | 40 | 40 | |
99 | Juhász Angéla Blanka | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Katona Boglárka | 5 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
14 | Ozola Katrina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drahos Leila | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orosz Lea Zsófia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zsámár Lili | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 16 | 43.8 | 19 | 10 | 29 | 4 | 17 | 18 | 18 | 8 | 0 | 2 | 61 | 86.6 | 124.2 | 47.5 | 47.2 |
Legnagyobb vezetés | 25 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 18 | 5 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 30:57 | 07:36 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron Basket
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
Sopron Basket
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
Sopron Basket
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
Sopron Basket
E.ON ELTE BEAC
|
|
Sopron Basket | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 4 |
Eladott labda | 12 | 17 |
Lepattanó | 32 | 29 |
Gólpassz | 23 | 8 |
Fault | 18 | 18 |
VAL | 121 | 61 |