VBW CEKK Cegléd
2023. 09. 30 | 18:00
43 - 82
2023. 09. 30 | 18:00
1. forduló
(9-28, 12-24, 6-9, 16-21)
Helyszín: Albertirsa Sportcsarnok
Játékvezetők: Söjtöry Tamás Ferenc , Györfy Rúben , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Farkas Zoltán
Lo Elhadji Malick : Az eredményt nézve ez egy eléggé rossz meccs volt, de belülről mégsem volt az. Több olyan játékosunk is van, aki igazából most először kapott úgy lehetőséget, hogy 20 percet töltött a pályán A csoportos meccsen. Eddig, mivel tudtuk, hogy milyen a sorsolásunk, nem is játszottunk ilyen erősségű ellenféllel. Az elején talán kicsit meglepte a lányokat az ellenfél ritmusa, de ez a célunk, hogy megtanuljuk, mit kíván tőlünk ez a bajnokság. Én bízom a lányokban és kitartok mellettük, mert szerintem a történetünk vége jó lesz.
Jovan Gorec : Annak tudatában jöttünk ide, hogy három nap múlva már a Szekszárd ellen fogunk játszani, így próbáltam rotálni a játékosokat, mindenkinek lehetőséget adni, bár volt egy hiányzónk. A filozófiánk, hogy próbálunk lehetőséget adni a fiataljainknak, ezt ma is megtettük. Mondom ezt úgy, hogy a többiek sem idősek, de idén ez a célunk, hogy ez a fiatal csapat összeálljon. Lehetett volna jobb második félidőnk, különösen a harmadik negyed, amikor lelassultunk, nem volt megfelelő az energiánk, de ez előfordul a fiatal csapatokkal. Ha valaki szenzációsan játszik az első fordulóban, az nem egy normális, megszokott dolog, mert még hosszú a szezon, a bajnokság végén kell nagyon jónak lenni és én remélem, hogy mi majd azok is leszünk.
Szerelem-Kobolák Cintia : Először is gratulálok a pécsieknek. Egy nagyon jó keretű csapat ellen játszottunk ma. Az első félidőben sajnos rengeteg dobást kihagytunk, ennek ellenére úgy éreztem, hogy viszonylag sikerült tartanunk a ritmust ellenfelünkkel. Sajnos a második félidőben már kicsit szétestünk fejben és már nem tudtuk úgy játszani a játékunkat, ahogy kellett volna, de a keretünk nagyon fiatal játékosokkal van tele és próbálunk építkezni meccsről meccsre, hogy még jobban tudjunk teljesíteni.
Kiss Angelika : Egy jó kis hajtós meccset játszottunk, ez volt a célunk, hogy rengeteget fussunk, és mind fizikálisan, mind pedig mentálisan próbáltuk a fókuszt a védekezésen és abból a támadáson tartani. Szerintem egy jó meccset játszottunk, első meccsnek tökéletes volt. voltak hibáink, de azokat most már látjuk és ki tudjuk javítani. Nagyon boldog vagyok, hogy a fiatal játékosok is pályára tudtak lépni és kosarat tudtak dobni. Most egy gyors regeneráció következik, majd kedden már a Szekszárd ellen is szeretnénk nyerni.
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 11 | 33 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 45.8 | 45.5 |
55 | Barnai Judit Eszter | * | 7 | 31 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 50 | 0 | 31.8 | 33.3 |
11 | Czank Tímea | * | 4 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 16.7 | 0 |
12 | Farkas Petra | * | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 18.8 | 18.8 |
18 | Rakita Lili | * | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 22.2 | 0 | 14.3 | 0 |
4 | Horváth Boglárka | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 66.7 | 0 | 42.9 | 20 | |
10 | Vincze Nikolett | 7 | 15 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 77.8 | 0 | 38.9 | 38.9 | |
44 | Andi Hanna Emma | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Viszmeg Míra | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
13 | Nagy Réka Andrea | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Filipowicz Vanda Etelka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 200 | 9 | 26 | 34.6 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 27 | 11.1 | 12 | 18 | 66.7 | 23 | 10 | 33 | 5 | 13 | 24 | 22 | 9 | 1 | 6 | 46 | 59.7 | 118.8 | 30.7 | 25.0 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Rátkai Eszter | * | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 10 | 0 |
9 | Zsebe-Weninger Virág | * | 13 | 23 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 108.3 | 0 | 59.1 | 59.1 |
22 | Williams Peyton Quinn | * | 8 | 18 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88.9 | 0 | 44.4 | 44.4 |
31 | Mérész Beatrix | * | 10 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 125 | 0 | 71.4 | 66.7 |
12 | Halmágyi Kitti | * | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smailbegovic Nadija | 13 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 25 | 162.5 | 0 | 81.3 | 81.3 | |
5 | Laczkó Sára | 10 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 166.7 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
14 | Olawuyi Adenike Olayemi | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
30 | Kiss Angelika | 13 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 24 | 130 | 0 | 92.9 | 83.3 | |
7 | Tadic Matea | 8 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 88.9 | 0 | 57.1 | 40 | |
15 | Halmágyi Kata | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | |
82 | 200 | 18 | 30 | 60 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 18 | 38.9 | 17 | 25 | 68 | 34 | 12 | 46 | 9 | 10 | 22 | 24 | 20 | 6 | 1 | 137 | 118.8 | 59.7 | 56.9 | 53.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 43 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:56 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
VBW CEKK Cegléd
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
VBW CEKK Cegléd
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
VBW CEKK Cegléd
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
VBW CEKK Cegléd
NKA Universitas Pécs
|
|
VBW CEKK Cegléd | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 13 | 10 |
Lepattanó | 33 | 46 |
Gólpassz | 9 | 20 |
Fault | 24 | 22 |
VAL | 46 | 137 |