NKA Universitas Pécs
2024. 05. 06 | 18:00
81 - 76
2024. 05. 06 | 18:00
3. forduló
(20-20, 16-15, 22-20, 23-21)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Györfy Rúben , Frányó Péter , Kapusi Gábor
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatomnak, egyben gratulálok a Honvédnak is! Úgy érzem, megint bebizonyította ezt a két együttes, hogy nem érdemtelenül játszunk az ötödik helyért. Motivált volt mindkét fél. Támadóoldalon voltak olyan szituációk, amik hibákhoz vezettek, de mindkét csapat odatette magát védekezésben, és egy igazi egylabdás mérkőzést játszottunk. Örülök, hogy megvédtük megint a hazai pályát, és szeretnénk nyerni csütörtökön! Szurkolóinknak nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos volt, hogy amikor a Honvéd visszajött az utolsó negyedben, mellettünk voltak. Ennek a két csapatnak ez a kis bajnoki döntője, természetesen komolyan fogjuk venni a második meccset is!
Zlatko Jovanovic : Először is gratulálok a Pécsnek a jól megérdemelt győzelemhez! Egy nagyon kiélezett találkozó volt, olyan, amilyet szeretnénk látni az ötödik helyért zajló csatában. Nem volt olyan fizikális a játékunk, mint a szezon korábbi részében, ez volt a kulcs. Nem ütköztünk eleget ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Ez fontos lett volna, különösen itt Pécsett. A végén bármelyik csapat nyerhetett volna, de nem érdemeltük volna meg, a hazaiak sokkal jobban megdolgoztak a győzelemért.
Kerpel-Fronius Gáspár : Szeretnék gratulálni mindkét csapatnak. Pont olyan mérkőzés volt, amilyenre számítottunk, a Honvéd egy nagyon fizikális együttes, negyven percen át kiélezett volt a találkozó. Nagyon örülök annak, hogy sikerült megvédenünk a hazai pályánkat, mert nagyon fontos nekünk az ötödik hely, szerintem látszott is azon, ahogy küzdöttünk. Csütörtökön szeretnénk nyerni!
Filipovic Stefan : Először is gratulálnék a pécsieknek a győzelemhez! Elég szoros mérkőzést játszottunk, sajnos az első félidőt apró hibákkal kezdtük, kihagytunk dobásokat, ellenfelünk előnybe került. Próbáltunk visszazárkózni, de a végén nem volt szerencsénk, így nem sikerült győznünk.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Durmo Ibrahim | * | 12 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 10 | 70 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 103.9 | 88.7 | 50 | 35.7 |
0 | Nikolic Nemanja | * | 17 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 104.2 | 92.1 | 56.7 | 45.5 |
0 | Manjgafic Fahrudin | * | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 53.9 | 90.6 | 30.8 | 22.7 |
0 | Kovács Péter | * | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 114.4 | 100.6 | 150 | 150 |
0 | Scherer Bálint André | * | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47.6 | 87.8 | 50 | 50 |
0 | Walker Jordan Anthony Michael | 19 | 28 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 120.1 | 98.2 | 52.8 | 46.9 | |
0 | Kerpel-Fronius Gáspár | 5 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 106.5 | 72.3 | 62.5 | 66.7 | |
0 | Henry Shane Linden | 10 | 17 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 158.2 | 69.5 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Bor Gábor | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 99.3 | 66.7 | 66.7 | |
0 | Kazy Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rátgéber Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lukácsi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 4 | 8 | 50 | 7 | 27 | 25.9 | 22 | 29 | 75.9 | 34 | 6 | 40 | 8 | 14 | 21 | 29 | 18 | 4 | 1 | 124 | 101.3 | 93.8 | 54.9 | 48.4 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Dokovic Ilija | * | 13 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 121 | 93.6 | 50 | 46.2 |
0 | Wesson Jr Keith Andre | * | 8 | 26 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41.4 | 98.6 | 22.2 | 23.5 |
0 | Henry Jalen Joseph | * | 7 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 71 | 106.8 | 43.8 | 42.9 |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 93 | 77.5 | 33.3 | 0 |
0 | Hajdu Péter Márton | * | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
0 | Brown Isiah Gerald | 22 | 32 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 99.6 | 104.3 | 55 | 47.1 | |
0 | Filipovic Stefan | 12 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 114 | 104.9 | 75 | 71.4 | |
0 | Simon Kristóf Gábor | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 140.7 | 89 | 100 | 100 | |
0 | Reizinger Máté | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 84 | 100 | 100 | |
0 | Peringer Balázs | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 85.6 | 84.6 | 50 | 50 | |
0 | Kopácsi Ákos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | |
0 | Vámos Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 18 | 36 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 28 | 28.6 | 14 | 17 | 82.4 | 29 | 7 | 36 | 9 | 12 | 29 | 21 | 12 | 1 | 4 | 97 | 93.8 | 101.3 | 49.0 | 44.3 |
Legnagyobb vezetés | 9 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 6 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 24:58 | 08:13 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Budapesti Honvéd SE
|
|
NKA Universitas Pécs | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 14 | 12 |
Lepattanó | 40 | 36 |
Gólpassz | 18 | 12 |
Fault | 21 | 29 |
VAL | 124 | 97 |