Budapesti Honvéd SE
2024. 04. 16 | 17:45
52 - 89
2024. 04. 16 | 17:45
1. forduló
(13-18, 14-23, 13-19, 12-29)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Györfy Rúben , Nyilas István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Zlatko Jovanovic : Gratulálok a Falcónak az újabb megérdemelt győzelemhez! A 37 pontos különbség egyáltalán nem tükrözi azt, ami a pályán történt. A meccs jelentős részében felvettük velük a versenyt, de sajnos láthattuk, hogy mi zajlott a pályán… Nem könnyű ilyen helyzetben nyilatkozni, úgyhogy nem is szeretnék erről többet mondani. Inkább a pozitívumokra rátérve: akadémiaként óriási büszkeséggel tölt el minket, hogy olyan fiatal játékosok, mint Hajdu, Reizinger vagy Kopácsi első alkalommal szerepelhetnek a rájátszásban, és rögtön meg is tapasztalhatják az ízét a címvédő ellen. Folytatjuk a munkát, a felkészülést, hiszen sok mérkőzés áll még előttünk, és természetesen szépen szeretnénk zárni a szezont.
Milos Konakov : Gratulálok a csapatomnak, jó meccset játszottunk! Egy kicsit lassan kezdtünk, de utána elkaptuk a ritmust. Tudtuk, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint az első volt, és ez így is történt. Agresszívabban, több faulttal játszottunk és több labdaszerzésünk is volt, mint Szombathelyen, ezzel nagyobb nyomást helyeztünk rájuk, egy idegenbeli győzelemhez pedig pontosan erre van szükség. Ez a rájátszás, minden mérkőzés új motivációt jelent, úgyhogy hiába vezetünk kettő nullára, még nem ért véget a párharc.
Hajdu Péter Márton : Először is gratulálok a Falcónak a győzelemhez! Az első negyedre jól jöttünk ki, vezettünk is, aztán a végén volt egy gyengébb periódusunk, amikor a Falco átvette a vezetést, utána pedig már nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, csak egyre nagyobb lett a különbség. Egy ilyen jó csapat ellen nem engedhetünk meg magunknak ekkora kihagyásokat. Pénteken jön a harmadik mérkőzés, veszítenivalónk nincs – a lényeg, hogy csapatként, egységesen lépjünk pályára, és akkor akár nyerhetünk is.
Tanoh Dez András : Lassabban jöttünk ki a mérkőzésre, mint azt elterveztük, kicsit ritmustalanok voltunk. Aztán a védekezést sikerült helyrerakni, és igazából ezen alapszik az eredményességünk. Ha a védekezésünk rendben van, akkor támadásban is megvan a ritmusunk. Most is ez történt: felkeményedtünk védekezésben, és jöttek a pontok a gyorsindításokból – ez volt a kulcs.
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Brown Isiah Gerald | * | 12 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 94.8 | 99.8 | 46.2 | 35 |
0 | Henry Jalen Joseph | * | 3 | 23 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.8 | 135.2 | 12.5 | 10 |
0 | Filipovic Stefan | * | 6 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 80.6 | 111.1 | 50 | 50 |
0 | Hajdu Péter Márton | * | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 132.2 | 88.3 | 100 | 100 |
0 | Simon Kristóf Gábor | * | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.6 | 111.2 | 37.5 | 50 |
0 | Wesson Jr Keith Andre | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 15.1 | 113.7 | 0 | 0 | |
0 | Dokovic Ilija | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 123.9 | 122.7 | 64.3 | 60 | |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | 5 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 98 | 136.1 | 50 | 25 | |
0 | Peringer Balázs | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 101 | 0 | 0 | |
0 | Reizinger Máté | 2 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 153.1 | 25 | 25 | |
0 | Kopácsi Ákos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.5 | 176.4 | 0 | 0 | |
0 | Vámos Ádám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
52 | 200 | 8 | 25 | 32 | 0 | 6 | 0 | 8 | 29 | 27.6 | 12 | 21 | 57.1 | 21 | 9 | 30 | 6 | 16 | 31 | 23 | 15 | 1 | 1 | 58 | 71.2 | 123.6 | 37.6 | 33.3 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Tiby Matthew James | * | 18 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172.6 | 74.1 | 90 | 87.5 |
0 | Pot Stefan | * | 10 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 63.8 | 69.8 | 62.5 | 62.5 |
0 | Benke Szilárd | * | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 129.2 | 86.4 | 50 | 50 |
0 | Tanoh Dez András | * | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 104 | 53.8 | 50 | 33.3 |
0 | Krivacevic Markó | * | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.2 | 59.4 | 50 | 100 |
0 | Keller Ákos | 6 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 102.3 | 72.6 | 75 | 75 | |
0 | Pongó Marcell | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 148.3 | 58.7 | 83.3 | 90 | |
0 | Perl Zoltán | 27 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 9 | 9 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 39 | 193.6 | 55.2 | 96.4 | 90 | |
0 | Kovács Benedek Máté | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 91.8 | 70.6 | 40 | 25 | |
0 | Jordano Antonio | 2 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 43.4 | 67.5 | 11.1 | 11.1 | |
0 | Verasztó Péter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0 | |
0 | Barac Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 14 | 20 | 70 | 1 | 7 | 14.3 | 12 | 27 | 44.4 | 23 | 33 | 69.7 | 29 | 3 | 32 | 11 | 10 | 24 | 30 | 15 | 1 | 1 | 131 | 123.6 | 71.2 | 64.9 | 61.1 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 39 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 16 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 04:03 | 35:38 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
Budapesti Honvéd SE | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 11 |
Eladott labda | 16 | 10 |
Lepattanó | 30 | 32 |
Gólpassz | 15 | 15 |
Fault | 31 | 24 |
VAL | 58 | 131 |