MVM-OSE Lions
2024. 05. 08 | 18:00
100 - 87
2024. 05. 08 | 18:00
7. forduló
(17-14, 33-18, 25-23, 25-32)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Győrffy Pál Attila , JAKAB László Imre
Ellenőr: Fekete László
Váradi Kornél : Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, és köszönjük a bíztatást a szurkolóktól. Tudtuk, hogy egy tapasztalt, jó csapat ellen játszunk, három negyeden át keményen védekeztünk, és kontrolláltuk is a mérkőzés ritmusát. A negyedik negyedben ebben puhábbak voltunk, de addigra megvolt az az előny, amit már meg tudtunk tartani a végéig. Amikor ideérkeztem, akkor voltak problémáink, de nagyon örülök, hogy sikerült felépíteni azt, hogy jelenleg itt tartunk és sikerült ezt a jó közösséget felépíteni a csapattal és a szurkolókkal együtt. Jó ehhez a közösséghez tartozni, és innentől a többi mérkőzésünkön is csak arra fókuszálunk, hogy lehető legtöbb győzelemmel fejezzük be ezt a szezont, mert ez a csapat kész van erre. Sok sikert kívánok a Kecskemétnek. Ezúton szeretnék gratulálni Sértő Ádám kollégámnak, akivel korábban az U19 válogatottnál együtt dolgoztunk, a Cegléddel elért bajnoki és kupa bronz címhez.
Stojan Ivkovic : Én gratulálok az OSE-nak. Kiváló körülmények, kiváló szurkolók, minden együtt van, az Elnök Úrtól az edzőn át minden. Nyerni jöttünk ide, jobb volt az OSE. Nem sikerült, amit szerettünk volna, így hazai pályán az utolsó 3 meccsen tudjuk eldönteni a bentmaradásunkat. Hajrá, és mindenkinek balesetmentes befejezést kívánok. Köszönöm szépen.
Deandre Gholston : Nagyon jó meccs volt, kemények voltunk védekezésben, megvoltak a lepattanóink. A dobásaink is jól jöttek, kemény mérkőzés volt, ahol győznünk kellett. Így jöttünk ma pályára és győztünk.
Tóth Patrik : Nagyon nehezen indult nekünk a mérkőzés, a csapat nehezen tudott belejönni szerintem. Többször is közel tudtunk jönni az OSE-hoz, de akárhányszor közel jöttünk, rendre visszaverték a támadásainkat. Védekezésben szerintem az elején nagyon extrát nyújtottunk, ahhoz képest, hogy támadásban igazából nagyon alulteljesítettünk. Gratulálni szeretnék az OSE-nak és örülök, hogy megdobhattam az első pontjaimat. Köszönöm.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Gholston Deandre | * | 26 | 34 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 148.5 | 122.1 | 81.3 | 73.1 |
0 | Riddley Kyle Destin | * | 26 | 32 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 41 | 156.4 | 108 | 86.7 | 75 |
0 | Thomas Khalid Lethaniel | * | 19 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 29 | 127.2 | 102.8 | 67.9 | 66.7 |
0 | Polutak Imran | * | 6 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 91.7 | 114.5 | 50 | 60 |
0 | Szabadfi Márk | * | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 89.9 | 100 | 100 |
0 | Ruják András Baldvin | 5 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 144.9 | 117.7 | 83.3 | 83.3 | |
0 | Stevenson Shamiel Shawn | 13 | 21 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 165.1 | 83.6 | 81.3 | 78.6 | |
0 | Illés Máté Csongor | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 99.1 | 115.2 | 37.5 | 37.5 | |
0 | Balsay Ádám | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
0 | Werner Viktor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
0 | Kristyák Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Árva-File Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 20 | 50 | 20 | 24 | 83.3 | 25 | 6 | 31 | 7 | 12 | 16 | 22 | 13 | 3 | 3 | 136 | 131.6 | 111.5 | 71.9 | 67.8 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Karahodzic Kemal | * | 4 | 24 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 84.2 | 143.5 | 28.6 | 33.3 |
0 | Lukovic Marko | * | 13 | 22 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 92.7 | 145.4 | 54.2 | 50 |
0 | Ivkovic Milán | * | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46.1 | 127.7 | 50 | 50 |
0 | Wittmann Krisztián | * | 11 | 19 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 168.5 | 137.3 | 68.8 | 64.3 |
0 | Sinik Marko | * | 7 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 70.8 | 105 | 50 | 50 |
0 | Bogues Jr Shannon | 31 | 29 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 | 152.6 | 126.5 | 86.1 | 83.3 | |
0 | Tóth Barna | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109.1 | 110.6 | 50 | 50 | |
0 | Dramicanin Rastko | 8 | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 132.4 | 113.5 | 66.7 | 70 | |
0 | Kucsera Dániel | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.6 | 100.8 | 33.3 | 0 | |
0 | Körmendi Bence | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Patrik Kristóf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 137.5 | 150 | 150 | |
0 | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 14 | 25 | 56 | 5 | 12 | 41.7 | 12 | 26 | 46.2 | 13 | 17 | 76.5 | 19 | 5 | 24 | 9 | 12 | 22 | 16 | 11 | 3 | 3 | 102 | 111.5 | 131.6 | 61.7 | 58.7 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 11 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 36:20 | 01:39 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
MVM-OSE Lions | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 12 | 12 |
Lepattanó | 31 | 24 |
Gólpassz | 13 | 11 |
Fault | 16 | 22 |
VAL | 136 | 102 |