Egis Körmend
2024. 04. 24 | 18:00
101 - 92
2024. 04. 24 | 18:00
4. forduló
(34-24,24-21,29-23,14-24)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Goda László , Frányó Péter , Minár László Balázs
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Kocsis Tamás : Én úgy gondolom, hogy három negyeden keresztül majdnem tökéletesen játszottunk, talán azért nem, mert a védekezésünk most sem működött tökéletesen, de meg megcsináltuk az előnyünket, okosan játszottunk. Sajnos az utolsó negyedben visszaengedtük a Paksot, de helyén volt a szívünk és sikerült nyerni. Ez egy elképesztően fontos győzelem volt, úgyhogy gratulálok a csapatnak. Három idegenbeli meccs vár most ránk, megpróbálunk idegenben is elhozni egy-egy pontot.
Sebastjan Krasovec : Először is gratulálok a Körmendnek. Túl lazán kezdtük a meccset, és még a második félidőt is rosszul indítottuk. A Körmend elment 20 ponttal, visszaküzdöttük magunkat, de sajnos késő volt már. 20 pontos hátrányban kevés esélyünk volt meccset nyerni, de mindent elkövettünk. Nincs időnk ezen szomorkodni, jön a következő meccs, előre kell tekintenünk a Kecskemét elleni meccsre.
Malik Morgan : Tudtuk, mi a tétje a meccsnek. Az elejétől kezdve fontos volt a győzelem, szerintem jó energiával léptünk pályára és a szurkolók is jó hangulatot teremtettek. Ma csapatként játszottunk és a legjobb tudásunk szerint kosaraztunk. Fontos győzelem volt, jó morállal vágunk neki a következő meccsnek.
Kassim Nicholson : Gratulálok a Körmendnek, szerintem ma támadásban és lepattanókban sok lehetőséget adtunk nekik. A második félidőben kezdtük el a saját játékunkat játszani, de már késő volt. Ez döntötte el a meccset.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Tolbert Iii Anderson Sage | * | 21 | 40 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 113.2 | 106.6 | 61.8 | 56.7 |
0 | Morgan Malik Julian | * | 19 | 33 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 122 | 105.7 | 52.8 | 50 |
0 | Basic Lovre | * | 13 | 29 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 26 | 148.9 | 108.3 | 72.2 | 68.8 |
0 | Takács Kristóf | * | 16 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 120.7 | 99.4 | 72.7 | 66.7 |
0 | Konate Sagaba | * | 22 | 23 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29 | 159.4 | 106.6 | 91.7 | 91.7 |
0 | Djogo Nikola | 7 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 144.1 | 95.7 | 58.3 | 50 | |
0 | Ferencz Csaba | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 55.3 | 106.6 | 0 | 0 | |
0 | Doktor Péter László | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 103.2 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Mátyás | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 139 | 75 | 75 | |
0 | Herczeg Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmera Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 29 | 46 | 63 | 1 | 2 | 50 | 9 | 25 | 36 | 14 | 19 | 73.7 | 20 | 11 | 31 | 11 | 11 | 18 | 20 | 24 | 1 | 3 | 138 | 126.3 | 110.8 | 62.1 | 59.6 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Nicholson Kassim Juan | * | 22 | 37 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 140.3 | 114.8 | 78.6 | 76.9 |
0 | Clarance Elijah Marcus | * | 20 | 33 | 9 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 94.2 | 119.7 | 55.6 | 58.8 |
0 | Ihring Mario | * | 19 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | 117.4 | 123.1 | 73.1 | 70 |
0 | Géringer Gergő | * | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 154.3 | 96.2 | 75 | 75 |
0 | Wooten Kenneth Dwayne | * | 8 | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 87.6 | 88.4 | 100 | 100 |
0 | Eilingsfeld János | 4 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 70.9 | 137.7 | 40 | 40 | |
0 | Kucsora Csaba Ákos | 7 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 115.6 | 87.3 | 58.3 | 58.3 | |
0 | Dorogi Gergő | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 200 | 84.4 | 100 | 100 | |
0 | Knowles Asher Zane | 4 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70.5 | 200.1 | 33.3 | 20 | |
0 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 178.2 | 0 | 0 | |
0 | Pajor Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Radics Gerzson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 25 | 37 | 67.6 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 21 | 33.3 | 11 | 16 | 68.8 | 22 | 5 | 27 | 8 | 18 | 22 | 17 | 17 | 2 | 1 | 112 | 110.8 | 126.3 | 63.9 | 62.3 |
Legnagyobb vezetés | 23 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 34:48 | 02:59 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
Egis Körmend | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 8 |
Eladott labda | 11 | 18 |
Lepattanó | 31 | 27 |
Gólpassz | 24 | 17 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 138 | 112 |