Dávid Kornél KA
2024. 03. 31 | 18:00
114 - 58
2024. 03. 31 | 18:00
26. forduló
(28-16, 30-15, 25-12, 31-15)
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: Kapusi Gábor , Esztergályos Róbert , Kéri István
Ellenőr: Bognár Tibor
Dzunic Branislav : Tét nélküli volt a meccs, de próbáltunk ugyanúgy készülni és játszani. Azt gondolom, hogy nagyjából végrehajtottuk a feladatokat, amiket megbeszéltünk. Most gyorsan el kell felejteni mindent és készülni a rájátszásra. Volt most néhány tét nélküli mérkőzésünk, amiken kemény munkával próbáltunk motiváltak maradni, valamint a csapatom nagyon jó mentalitású. Most lesz egy kis időnk készülni a negyeddöntőre, tudunk foglalkozni a saját játékunkkal.
Pavlovic Vuk : Gratulálok a DKKA-nak, a játék minden elemében jobbak voltak. Nem hittünk a győzelemben, ebben javulnunk kell. Folytatnunk kell a munkát és felállni ebből a nagy pofonból.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Simon Benedek | * | 25 | 29 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kis Attila Raul | * | 16 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Vidor | * | 15 | 25 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuttor Gergő | * | 10 | 24 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 7 | 23 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | 14 | 21 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Molnár Dániel | 13 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Büki Bence | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szalczgruber Ádám | 12 | 11 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 200 | 32 | 41 | 78 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 27 | 40.7 | 11 | 20 | 55 | 27 | 13 | 40 | 15 | 7 | 16 | 17 | 38 | 3 | 0 | 181 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Hajdu Márton | * | 13 | 34 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Varga Ákos | * | 7 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sucov Nikola | * | 5 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kurtucz Ferenc Krisztián | * | 10 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vágvölgyi Ákos | * | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Balog Gábor | 6 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Cvijin Patrik | 11 | 18 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vodila Bence | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács József | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vaszkó Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 30 | 40 | 3 | 5 | 60 | 6 | 24 | 25 | 10 | 15 | 66.7 | 22 | 9 | 31 | 3 | 22 | 17 | 16 | 13 | 0 | 3 | 56 |
Legnagyobb vezetés | 56 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 7 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Békéscsabai KK
|
|
Dávid Kornél KA | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 3 |
Eladott labda | 7 | 22 |
Lepattanó | 40 | 31 |
Gólpassz | 38 | 13 |
Fault | 16 | 17 |
VAL | 181 | 56 |