Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
2024. 03. 31 | 18:00
74 - 59
2024. 03. 31 | 18:00
26. forduló
(22-18, 21-15, 16-15, 15-11)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
Játékvezetők: Rózsavölgyi Alexandra , Tóth Kitti , Marton Péter
Ellenőr: Zalai Ákos István
Lekli József : Gratulálok a csapatnak, sikerült megcsinálni azt, amit megbeszéltünk, amit szerettünk volna. Jó energiával játszottunk, jó volt a védekezésünk, úgyhogy gratulálok még egyszer a csapatnak; készülünk a playoffra.
Kovács Márk : Azt hiszem, a mérkőzés elérte a célját mind a két oldalon. Mi egy jó ritmusú meccset akartunk játszani, ami – úgy gondolom – helyenként sikerült is. Az ellenfél egyértelműen az egyik legjobb csapat a Bajnokságban, nagyon jól indítanak, nagyon jól dobnak kintről, és ezzel el is döntötték a meccset viszonylag korán. Azonban amikor fölálltunk a padlóról, akkor mi is vissza tudtunk jönni a meccsbe egy-két hárompontossal vagy könnyű kosárral, így alakult ki a végeredmény. Készülünk a rájátszásra, várjuk, hogy kivel fogunk játszani, és most jött el az izgalmas része a Bajnokságnak. A Tiszaújvárossal pedig lehet, hogy még találkozunk.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Molnár Bence | * | 2 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csák Bence | * | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lakatos Máté | * | 9 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Okoh Victor Kelechi | * | 5 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kocsis Zalán | * | 10 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gáspár Balázs | 8 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kovács Zoltán | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vaskó György | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Kolos | 9 | 16 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orliczki Mátyás | 5 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lakatos Péter | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Czimer László Adrián | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 15 | 27 | 55.6 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 33 | 30.3 | 8 | 11 | 72.7 | 27 | 9 | 36 | 11 | 14 | 17 | 15 | 22 | 1 | 0 | 103 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Mészáros Bence | * | 8 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fehér Péter József | * | 12 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kocsis Attila | * | 4 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Irimia Krisztián Dániel | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timkó Norbert | 14 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tóth Bence | 12 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mácsai Károly | 2 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Molnár Bence | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kónya Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sárai- Szabó Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 28 | 32.1 | 16 | 22 | 72.7 | 25 | 6 | 31 | 7 | 19 | 15 | 17 | 10 | 0 | 1 | 68 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 7 |
Eladott labda | 14 | 19 |
Lepattanó | 36 | 31 |
Gólpassz | 22 | 10 |
Fault | 17 | 15 |
VAL | 103 | 68 |