Nagykőrösi Sólymok KE
2024. 03. 09 | 17:00
79 - 82
2024. 03. 09 | 17:00
23. forduló
(24-14, 17-23, 22-11, 16-34)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Sallai István József , Polonkai Balázs István , Marton Péter
Ellenőr: Gergely Csaba
Kovács Márk : Nehéz megemészteni ami történt. Sajnos ismét egy megnyert meccset adtunk oda az ellenfélnek. A Vásárhely érdemeit azonban ez nem kisebbíti, mert nagy energiát tettek bele, hogy visszajöjjenek. Egyénileg, és csapatszinten is hibáztunk azokban a helyzetekben, amikor le kellett volna zárni a meccset. Szerdán javítanunk kell, ez nem kérdés! A szurkolóknak ismét köszönjük, hogy mellettünk voltak!
Saša Vejinović : Szívből gratulálok a csapatomnak! Nagykőrösön játszani mindig nehéz, de összehoztunk egy 34-16-os utolsó negyedet, ami egy ilyen első 30 perc után igen nagy szó szerintem. Nagy gratuláció jár a fiúknak, mert 40 percen keresztül nem adták fel, ami az egyik legfontosabb a kosárlabdában, elviselni, hogy egyszer lent, egyszer fent, nem megtörni hátrányban, nem feladni, és a végén összehozni egy ilyen negyedik negyedet. Emelem kalapom a játékosaim előtt!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Fehér Péter József | * | 13 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 11 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | * | 18 | 27 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timkó Norbert | * | 13 | 27 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mészáros Bence | * | 13 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mácsai Károly | 6 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tóth Bence | 3 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocsis Attila | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hőgye Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kónya Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 24 | 44 | 54.5 | 1 | 5 | 20 | 6 | 29 | 20.7 | 11 | 14 | 78.6 | 33 | 12 | 45 | 4 | 11 | 19 | 19 | 16 | 1 | 1 | 103 |
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Rosic Uros | * | 21 | 39 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bálint Erik | * | 25 | 37 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 9 | 35 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orgona Gergő Milán | * | 12 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bősz Richárd | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kelemen Balázs | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kass Ferenc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kruzslicz Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Knyur Soma Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karsai Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 12 | 27 | 44.4 | 2 | 8 | 25 | 14 | 37 | 37.8 | 12 | 17 | 70.6 | 30 | 10 | 40 | 5 | 13 | 19 | 19 | 18 | 1 | 1 | 103 |
Legnagyobb vezetés | 15 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 13 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 33:00 | 03:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | Vásárhelyi Kosársuli | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 5 |
Eladott labda | 11 | 13 |
Lepattanó | 45 | 40 |
Gólpassz | 16 | 18 |
Fault | 19 | 19 |
VAL | 103 | 103 |