Eszterházy SC
2024. 03. 02 | 16:00
78 - 85
2024. 03. 02 | 16:00
22. forduló
(18-21, 15-24, 25-17, 20-23)
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Leányka Utcai Sportcsarnoka
Játékvezetők: Bagi Bálint , Sentényi Barna , Szőts Dávid István
Ellenőr: Józsa András Junior
Klepej Roland : Először is szeretnék gratulálni a saját játékosaimnak, hiszen többen betegen és sérülten vállalták a játékot. Igyekeztünk lassítani a játékukat, ez sajnos az első félidőben nem igazán sikerült. A második félidőben kicsit szigorítottunk a védekezésünkön és közelebb tudtunk lopózni 5 pontra, de nem volt meg az áttörés és szépen tartotta magát a Vásárhely. Gratulálok az ellenfélnek és további sok sikert a folytatáshoz.
Utasi Gábor : Örülök, hogy idegenben tudtunk megint nyerni, elég nehéz hetünk volt sok betegséggel, sérüléssel. Emiatt néha ritmustalan volt a játékunk de a srácok megint megmutatták, hogy jó csapat vagyunk, mert idegenben tudtunk győzni.
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 15 | 40 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ficsor Áron | * | 12 | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 20 | 29 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kerekes Hunor Ákos | * | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lengyel Dániel | * | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | 15 | 30 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Máté Balázs | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bajusz Ábel | 8 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kovács Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sárosi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 18 | 33 | 54.5 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 25 | 20 | 9 | 11 | 81.8 | 29 | 14 | 43 | 3 | 12 | 21 | 19 | 24 | 5 | 3 | 116 |
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Orgona Gergő Milán | * | 13 | 35 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosic Uros | * | 17 | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bálint Erik | * | 18 | 31 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kelemen Balázs | 17 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bősz Richárd | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Knyur Soma Máté | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kass Ferenc | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karsai Balázs | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ocskó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 12 | 31 | 38.7 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 28 | 42.9 | 17 | 21 | 81 | 27 | 9 | 36 | 8 | 12 | 19 | 21 | 23 | 3 | 5 | 123 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 15 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Eszterházy SC
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
2p ktáv. |
Eszterházy SC
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
3p táv. |
Eszterházy SC
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
1p bünt. |
Eszterházy SC
Vásárhelyi Kosársuli
|
|
Eszterházy SC | Vásárhelyi Kosársuli | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 8 |
Eladott labda | 12 | 12 |
Lepattanó | 43 | 36 |
Gólpassz | 24 | 23 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 116 | 123 |