Atomerőmű SE U23
2024. 03. 01 | 19:00
80 - 90
2024. 03. 01 | 19:00
22. forduló
(17-27, 11-26, 26-15, 26-22)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Nagy Bence László , Koller István
Ellenőr: Reisz Péter
Morgen Frigyes : Azt gondolom, hogy a mérkőzés minden elemében jobb volt ma a Békéscsaba. Sokkal energikusabban játszottak, sokkal energikusabban játszottak, sokkal élesebbek voltak. Gratulálok nekik, további sok sikert!
Vuk Pavlovic : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, támadásban és védekezésben is teljesen domináltuk a mérkőzést. A Paksnak pedig szeretnék gratulálni a második félidőhöz.Le a kalappal a srácok előtt, hogy így küzdöttek és így vissza tudtak jönni. Nehéz is ilyenkor mit reagálni, amikor ilyen nagy energiával játszik egy csapat. Talán ez a második félidőben megfordult, viszont az hogy koncentráltak maradtunk a büntetőknél, hogy a duplázásokat egész pályán hellye-közzel kitudtuk játszani és megtudtuk tartani a vezetésünket és megnyertük a mérkőzést. és ez a legfontosabb. Nagyon örülök, hogy ez így történt, folytatni kell a kemény munkát. Mégegyszer gratula a paksi fiataloknak, további sok sikert nekik!
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Géringer Gergő | * | 30 | 28 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 13 | 84.6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radics Gerzson | * | 8 | 28 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 8 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kékesi Kolos | * | 7 | 26 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pajor Dávid | * | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pajor Kristóf | 10 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Imre Milán | 7 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Arnold Botond | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 2 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nagy Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Arató Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 20 | 35 | 57.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 30 | 23.3 | 19 | 26 | 73.1 | 24 | 11 | 35 | 13 | 11 | 22 | 20 | 16 | 1 | 2 | 102 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Varga Ákos | * | 20 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sucov Nikola | * | 8 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fábián Szabolcs | * | 14 | 21 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vodila Bence | * | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cvijin Patrik | * | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Varga Zalán Lajos | 18 | 28 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kurtucz Ferenc Krisztián | 6 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hajdu Márton | 12 | 18 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balog Gábor | 7 | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 24 | 34 | 70.6 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 24 | 29.2 | 17 | 23 | 73.9 | 33 | 8 | 41 | 5 | 16 | 20 | 22 | 14 | 2 | 1 | 120 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 29 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE U23
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE U23
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE U23
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE U23
Békéscsabai KK
|
|
Atomerőmű SE U23 | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 5 |
Eladott labda | 11 | 16 |
Lepattanó | 35 | 41 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 102 | 120 |