Veszprém Kosárlabda Klub
2024. 02. 23 | 18:00
115 - 70
2024. 02. 23 | 18:00
21. forduló
(32-10, 34-17, 23-17, 26-26)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: JAKAB László Imre , Gruber Nikolett Lilla , Szőts Dávid István
Ellenőr: Fekete László
Alex Geddes : Fantasztikus teljesítmény volt a mai a részünkről, nagyon fontos volt ez az eredmény számunkra a bajnokságban elfoglalt helyünk szempontjából. A Paks a vártnál fiatalabb kerettel érkezett, így lehetőség nyílt a mi fiatal játékosaink számára is, hogy több időt kapjanak. Különösen a tizenhat éves Scheff Milánt szeretném kiemelni, aki tizenhárom percet töltött a pályán. Remek alkalom volt tehát ez a meccs a fiataloknak, hogy tapasztalatot gyűjtsenek ezen a szinten, és több olyan dolgot is gyakoroljunk, amelyeken az edzésen dolgozunk. Köszönjük a Paksnak a mai mérkőzést. Remélem, ezt a mai formát tovább tudjuk vinni a Győr ellen.
Morgen Frigyes : Sajnos rendkívül tartalékosan tudtunk érkezni a mai napra. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert mindenki igyekezett a saját fizikai határain belül jól teljesíteni. Gratulálok a Veszprémnek és további sok sikert kívánok nekik.
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Varga Gergő Detre | * | 17 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prodanovic Todor | * | 17 | 26 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madár András Rudolf | * | 10 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szabó Péter | * | 7 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moore Marlon Kristofer Vess | * | 26 | 16 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Krkljes Vukasin | 12 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Birkás András | 4 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Takács Erik | 16 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szeifert Zalán György | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Scheff Milán | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Popadic Miljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 200 | 25 | 35 | 71.4 | 4 | 8 | 50 | 15 | 40 | 37.5 | 12 | 15 | 80 | 36 | 11 | 47 | 11 | 10 | 15 | 14 | 23 | 4 | 1 | 162 |
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Pajor Dávid | * | 15 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pajor Kristóf | * | 10 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sáfrán Botond | * | 5 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nagy Dániel | * | 5 | 21 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Solymosi Armand | * | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arnold Botond | 11 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 11 | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bene Máté | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Arató Gergő | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Strasszer Ábner | 2 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barcza Kristóf | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 17 | 39 | 43.6 | 1 | 4 | 25 | 7 | 29 | 24.1 | 13 | 20 | 65 | 25 | 6 | 31 | 9 | 16 | 14 | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 |
Legnagyobb vezetés | 52 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 37:30 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Atomerőmű SE U23
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Atomerőmű SE U23
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Atomerőmű SE U23
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Atomerőmű SE U23
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | Atomerőmű SE U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 10 | 16 |
Lepattanó | 47 | 31 |
Gólpassz | 23 | 10 |
Fault | 15 | 14 |
VAL | 162 | 66 |