Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
2024. 02. 16 | 18:00
70 - 77
2024. 02. 16 | 18:00
20. forduló
(21-27, 18-16, 15-13, 16-21)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Földi László Tibor , Marton Péter
Ellenőr: Balogh László György
Lekli József : Gratulálok a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiának, én úgy gondolom, hogy nagyon jó meccset játszottunk. Nagyjából sikerült azt megcsinálni, amit szerettünk volna, jól védekeztünk, de egy ilyen fontos meccsen nem szabad ennyi üres triplát kihagyni. Megteremtettük a lehetőséget magunknak, megvoltak a helyzeteink – és ez most sajnos tényleg az üres triplákon múlott. Gratulálok a csapatnak, mert nagy meló volt, jól küzdöttek, mutatták a tartást, de ez ennyire volt elég.
Dzunic Branislav : Kiélezett meccset játszottunk, nagyjából ugyanúgy, mint Székesfehérváron. Megdolgoztunk érte, hogy legyen esélyünk a győzelemre, és meg is tudtuk nyerni a végjátékot.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Lakatos Máté | * | 16 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kocsis Zalán | * | 16 | 27 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gáspár Balázs | * | 16 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csák Bence | * | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orliczki Mátyás | * | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bán Tibor | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Molnár Bence | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kovács Zoltán | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Okoh Victor Kelechi | 4 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Kolos | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Demkó Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Czimer László Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 13 | 18 | 72.2 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 32 | 18.8 | 22 | 25 | 88 | 27 | 12 | 39 | 6 | 10 | 21 | 24 | 15 | 0 | 2 | 101 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Kis Attila Raul | * | 11 | 32 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 26 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 5 | 27 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | * | 5 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keller Vidor | * | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Molnár Dániel | 15 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kuttor Gergő | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Büki Bence | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Denk Norbert Zalán | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 3 | 4 | 75 | 10 | 32 | 31.3 | 7 | 13 | 53.8 | 21 | 12 | 33 | 9 | 10 | 24 | 20 | 19 | 2 | 0 | 105 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 11:00 | 24:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
Dávid Kornél KA
|
|
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 9 |
Eladott labda | 10 | 10 |
Lepattanó | 39 | 33 |
Gólpassz | 15 | 19 |
Fault | 21 | 24 |
VAL | 101 | 105 |