Százhalombattai KSE
2024. 02. 17 | 18:00
65 - 81
2024. 02. 17 | 18:00
20. forduló
(18-22, 23-17, 15-19, 9-23)
Helyszín: Százhalombattai Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Téczely Roland Balázs , Dr. Danka Péter , Nagy Bence László
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Horváth Balázs : Nagyon csalódott vagyok, mert megbeszéltük, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés számunkra, kötelező a győzelem, mert még él a pályaelőny megszerzéséhez a lehetőség. Ennek ellenére a második félidőben ismét összeomlottunk és sajnos lelketlenül, akarat és ötlet nélkül játszottunk. Így nem lehet kiharcolni a bentmaradást. A húzóembereknek sokkal jobban kell teljesítenie, mert ez az elvárás feléjük, nekem pedig az a felelősségem, hogy megtaláljam azt a szisztémát és rotációt, amivel a playout-ban meg lehet nyerni egy párharcot. Köszönjük szépen a szurkolóknak, akik hétről hétre kilátogatnak a mérkőzéseinkre, annak ellenére, hogy képtelenek vagyunk nyerni és amit látnak tőlünk a pályán, az nem túl élvezhető szurkoló szemmel.
Farkas Dávid : Először is köszönjük a sportszerű mérkőzést a hazai csapatnak és további sok sikert kívánok nekik. Ez az új sportcsarnok és milliő megérdemelné jövőre is az NBI/B csoportot, úgy gondolom ez a megerősített keret erre alkalmas is lehet. Ami a saját csapatomat illeti, hősként tekintek rájuk! Lehet csámcsogni a "panaszkodásokon" a nyilatkozataimban, de a tényeket nehéz meghazuttolni és kérdőre vonni... Múlt heti csonka csapatunkból újabb emberek estek ki és gyakorlatilag a mai negyven perc végén úgy kellett lehúzni a fiúkat a pályáról. Pár perccel a vége előtt, szinte zéró oxigénnel a fejekben és zéró energiával a lábakban egy 15-0-ás etapot futottunk, aki ismeri a játékosaimat és ezt a közösséget, amit az elmúlt két évben kialakítottunk, tudhatja, hogy a szívük vitte őket előre, egymásért küzdöttünk a pályán és azon kívül is. Ezt a feelinget át kell élni és élvezni kell, amit ma meg is fogunk tenni. Holnaptól azonban 100%-ban következő ellenfelünkre készülünk, szeretnénk folytatni jó sorozatunkat!
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Csík Richárd | * | 17 | 40 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Láncos Krisztián | * | 12 | 30 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Márk | * | 7 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Gergely Soma | * | 5 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rácz Ádám | * | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Seregély Balázs | 13 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kovács Marcell | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Montai Márton | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kövér Krisztián | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Novák Patrik | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Fiedor Patrik Ádám | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Fossong Awung Ian Nkwetta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 18 | 26 | 69.2 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 10 | 60 | 22 | 7 | 29 | 12 | 20 | 19 | 15 | 14 | 2 | 1 | 76 |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Tóth Dániel | * | 10 | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rátvay Tamás | * | 31 | 37 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Csátaljay Barna | * | 19 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bakk Krisztián | * | 15 | 35 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kovács Benedek | * | 6 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bőhm Ádám | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mándity Dániel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kalincsák Péter Kolos | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gottlieb Valentin Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Réti Boldizsár Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 20 | 29 | 69 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 19 | 36.8 | 16 | 18 | 88.9 | 27 | 7 | 34 | 12 | 18 | 15 | 19 | 19 | 1 | 2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 15 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 05:00 | 31:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
2p ktáv. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
3p táv. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
1p bünt. |
Százhalombattai KSE
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
Százhalombattai KSE | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 12 |
Eladott labda | 20 | 18 |
Lepattanó | 29 | 34 |
Gólpassz | 14 | 19 |
Fault | 19 | 15 |
VAL | 76 | 116 |