Atomerőmű SE U23
2024. 02. 11 | 19:00
91 - 74
2024. 02. 11 | 19:00
19. forduló
(28-18, 25-15, 23-19, 15-22)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Polonkai Balázs István , Dr. Danka Péter , Nagy Bence László
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Morgen Frigyes : Valószínűsítem, hogy nem ez volt a legszínvonalasabb mérkőzése a fordulónak. Mindkét csapat meglehetősen sok hibával játszott és mi magunkhoz képest kicsit fásultak is voltunk. A dobóformánkra nem lehet panasz, a mai napon az rendben volt azonban a zóna ellen szerettünk volna sokkal hatékonyabban támadni a körtéből illetve a festékből ezt azonban csak minimálisan tudtuk megvalósítani. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, igyekszünk átbeszélni a történteket és tanulni a szituációkból ezért szereplünk ebben a bajnokságban!
Klepej Roland : Az amit előzetesen megbeszéltünk itt a mérkőzés előtt, hogy igyekszünk lassítani a Paks játékát. Az sajnos az első félidőben nem sikerült és belementünk abba a rohanásba, amit a hazai csapat képviselt és ebből mi sajnos rosszul jöttünk ki. Rengeteg eladott labdánk volt, a félidőben már 18. Ez miatt pedig egy nagyobb különbség is kialakult. A második félidőben szerintem a védekezésünkön sikerült egy kicsit szigorítani és ebből a támadásaink is kiegyensúlyozottabbak voltak és egy szépítésre elég volt. Bízom benne, hogy ezeket az eladott labdás problémákat a későbbiekben sikerül kijavítani. Most egy olyan hazai sorozat következik ahol mindenképpen szeretnénk nyerni. További sok sikert kívánok a Paksnak és köszönjük szépen a játékot.
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 10 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kékesi Kolos | * | 11 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Géringer Gergő | * | 14 | 23 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heimann Gergő | * | 16 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Imre Milán | * | 5 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 5 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 5 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajor Kristóf | 9 | 16 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pajor Dávid | 8 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Arnold Botond | 6 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nagy Dániel | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bene Máté | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 21 | 31 | 67.7 | 1 | 1 | 100 | 15 | 40 | 37.5 | 2 | 4 | 50 | 20 | 9 | 29 | 18 | 22 | 19 | 11 | 22 | 1 | 0 | 113 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 15 | 35 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gilszki Erik | * | 16 | 31 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kerekes Hunor Ákos | * | 7 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bajusz Ábel | * | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | 8 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lengyel Dániel | 5 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sárosi Martin | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kovács Kornél | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 1 | 4 | 25 | 9 | 19 | 47.4 | 15 | 23 | 65.2 | 21 | 5 | 26 | 14 | 31 | 11 | 19 | 7 | 0 | 1 | 77 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE U23
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE U23
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE U23
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE U23
Eszterházy SC
|
|
Atomerőmű SE U23 | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 18 | 14 |
Eladott labda | 22 | 31 |
Lepattanó | 29 | 26 |
Gólpassz | 22 | 7 |
Fault | 19 | 11 |
VAL | 113 | 77 |