Békéscsabai KK
2024. 02. 03 | 17:00
75 - 70
2024. 02. 03 | 17:00
18. forduló
(18-24, 19-18, 17-19, 21-9)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Gruber Nikolett Lilla , Földi László Tibor , Bagi Bálint
Ellenőr: Mocsai László
Vuk Pavlovic : Gratulálok a csapatomnak! Ez abszolút a szív diadala volt. Az első félidőben nem működött sajnos a védekezésünk, az Eger betalált kintről. Ott kellett egyszer visszajönnünk, aztán a második félidőben is elmentek tíz ponttal, onnan is vissza kellett jönni. Nagyon izgalmas mérkőzés volt, rengeteget kell dolgoznunk a védekezésünkön. Büszke vagyok a csapatra, hogy volt tartásunk, okos kosarakat dobtunk. Sok sikert az Egernek a bajnokság folytatásához!
Klepej Roland : Nehéz ilyenkor mit mondani, egy olyan mérkőzés után, amikor 35 percig vezetsz és utána esünk úgy össze, mint az előző fordulóban a harmadik negyedben. Erre készültünk, hogy ilyen ne forduljon elő ezen a mérkőzésen, csak összejött az utolsó negyedben. Úgy gondolom, hogy nem nagyon szoktam ilyet mondani, de a végjátékban volt kettő olyan ítélet, amiből a hazai csapat jött ki jobban. Ettől függetlenül ez semmit nem von le a Békéscsaba érdemeiből, nagyon szépen küzdöttek, harcoltak és egy pillanatig sem adták fel. Nekünk dolgoznunk kell tovább, hogy teljesen ki tudjuk küszöbölni ezeket az összeomlásokat, ezeket a mentális hibákat a csapatnál. Köszönjük a mérkőzést!
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Varga Ákos | * | 17 | 35 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Balog Gábor | * | 14 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cvijin Patrik | * | 8 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Scherber Kristóf | * | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fábián Szabolcs | * | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vodila Bence | 2 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hajdu Márton | 15 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Varga Zalán Lajos | 19 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács József | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kurtucz Ferenc Krisztián | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tulkán Máté | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 16 | 28 | 57.1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 30 | 30 | 12 | 15 | 80 | 25 | 12 | 37 | 8 | 11 | 14 | 20 | 19 | 1 | 3 | 105 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Botka Botond | * | 19 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 7 | 85.7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gilszki Erik | * | 7 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | * | 12 | 30 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ficsor Áron | * | 8 | 30 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 4 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Máté Balázs | 13 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bajusz Ábel | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pomázi Patrik | 7 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bolla Norbert Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kerekes Hunor Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lengyel Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 16 | 27 | 59.3 | 4 | 15 | 26.7 | 7 | 21 | 33.3 | 9 | 13 | 69.2 | 31 | 7 | 38 | 8 | 13 | 20 | 13 | 16 | 3 | 1 | 95 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 12 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 10 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 02:30 | 34:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Békéscsabai KK
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
Békéscsabai KK
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
Békéscsabai KK
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
Békéscsabai KK
Eszterházy SC
|
|
Békéscsabai KK | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 11 | 13 |
Lepattanó | 37 | 38 |
Gólpassz | 19 | 16 |
Fault | 14 | 20 |
VAL | 105 | 95 |