Veszprém Kosárlabda Klub
2024. 02. 03 | 18:00
116 - 69
2024. 02. 03 | 18:00
18. forduló
(31-15, 28-17, 28-22, 29-15)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: Földesi Ádám , Horváth Alajos , Benedek Zoltán
Ellenőr: Németh Csaba János
Alex Geddes : Fantasztikusan kezdtük a mérkőzést, különösen védekezésben. A védekezésünk volt az, ami meghatározta a mai meccset. Az edzéseken mind a támadójátékunkon, mind a védekezésünkön sokat dolgoztunk, és a játékosok koncentráltságának köszönhetően el is értük a kitűzött céljainkat a mai napon, így győztünk. Nagy gratuláció a csapatnak, hiszen bebizonyították, hogy magas szinten tudnak játszani. Mostantól a SMACF elleni találkozóra fókuszálunk.
Kovács Márk : Nagyon jól játszott a Veszprém, gyorsan és pontosan kosaraztak, emellett nagyon jól dobtak. A védekezésük ellen nem tudtunk könnyű kosarakat szerezni, aktívak voltak, jól szűkítették a belső területet. Velünk előfordult már hasonló, próbálunk javítani.
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Madár András Rudolf | * | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szabó Péter | * | 12 | 33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Moore Marlon Kristofer Vess | * | 40 | 28 | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 14 | 5 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varga Gergő Detre | * | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prodanovic Todor | * | 12 | 24 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | 17 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krkljes Vukasin | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Birkás András | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Scheff Milán | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ráskai Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 41 | 41.5 | 11 | 15 | 73.3 | 34 | 15 | 49 | 14 | 14 | 19 | 16 | 31 | 8 | 5 | 176 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Fehér Péter József | * | 21 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 4 | 8 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mészáros Bence | * | 2 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Bence | * | 11 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mácsai Károly | * | 18 | 23 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 2 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | 9 | 26 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocsis Attila | 4 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Timkó Norbert | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kónya Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sárai- Szabó Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 17 | 38 | 44.7 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 26 | 19.2 | 18 | 26 | 69.2 | 25 | 15 | 40 | 10 | 18 | 16 | 19 | 15 | 5 | 8 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 50 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 10 |
Eladott labda | 14 | 18 |
Lepattanó | 49 | 40 |
Gólpassz | 31 | 15 |
Fault | 19 | 16 |
VAL | 176 | 83 |