Atomerőmű SE U23
2024. 02. 20 | 17:00
66 - 69
2024. 02. 20 | 17:00
17. forduló
(18-17, 13-24, 20-9, 15-19)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Kovács Nimród , Szalai Zsolt , Farkas Péter Gábor
Ellenőr: Németh Csaba János
Morgen Frigyes : Mind két oldalon sok volt a hiányzó, nálunk konkrétan a kezdő ötösünk hiányzott. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy összeségében egy nagyon jó meccset játszottunk, legalábbis számunkra ez nagyon hasznos volt. A második negyedet elrontottuk az utolsó négy percében volt problémánk a védekézésbe való visszarendeződéssel. Ezt a negyedet így megnyerte a Pécs. Végül egy egy labdás meccs kerekedett belőle, amiből most mi jöttünk ki egy kicsit szerencsétlenebbül. Ebből is tapasztalunk és igyekszünk a következő szituációba felül kerekedni.
Miljan Rakic : Örülünk a győzelemnek, gratulálok a játékosoknak. Kemény mérkőzés volt, nem olyan amit jó nézni, de végül sikerült megtalálnunk az erősségeinket, ahoz hogy megnyerjük a meccset. Több eladott labdánk volt, mint amit szerettem volna, azt nem tudom, hogy a Paks védekezése miatt vagy csak nekünk kell javulni ebben. Voltunk jó és rossz periódusaink. Túl sok támadólepattanót engedtünk, aminek nem örülök . Gratulálok a játékosaimnak és a Paksnak is, minden jót nekik a továbbiakban.
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 12 | 32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pajor Dávid | * | 22 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 8 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sáfrán Botond | * | 10 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pajor Kristóf | * | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nagy Dániel | * | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arató Gergő | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 10 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Békési László | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bene Máté | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Solymosi Armand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Somodi András | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Strasszer Ábner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 10 | 23 | 43.5 | 1 | 5 | 20 | 9 | 39 | 23.1 | 17 | 22 | 77.3 | 30 | 13 | 43 | 7 | 10 | 23 | 22 | 15 | 7 | 1 | 98 |
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Kelemen Benjámin | * | 12 | 32 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Füzesi András | * | 16 | 31 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bolyos Mateja | * | 12 | 31 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Antal Donát Gergő | * | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Korszunszkij Bohdan | * | 12 | 29 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zalay Botond | 8 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Teszárik Márton | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nyilas Gergely | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dimitrijevic Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bánfi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 16 | 35 | 45.7 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 23 | 21.7 | 18 | 25 | 72 | 32 | 9 | 41 | 8 | 12 | 22 | 23 | 11 | 1 | 7 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 9 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 11:00 | 25:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE U23
NKA Universitas Pécs II.
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE U23
NKA Universitas Pécs II.
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE U23
NKA Universitas Pécs II.
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE U23
NKA Universitas Pécs II.
|
|
Atomerőmű SE U23 | NKA Universitas Pécs II. | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 8 |
Eladott labda | 10 | 12 |
Lepattanó | 43 | 41 |
Gólpassz | 15 | 11 |
Fault | 23 | 22 |
VAL | 98 | 93 |